広告接触率数量化Ⅰ類集計(首都圏・近畿圏・中京圏・北海道・静岡県・福岡県17ビークル合算)
集計対象期間:2022年4月~2025年3月 ※退会社のデータも含む
段数
| 段数 | 全体件数 | カテゴリースコア |
|---|---|---|
| 全30段 | 143 | 13.0 |
| 全15段 | 3755 | 10.2 |
| 全10段 | 317 | 5.3 |
| 全7段 | 313 | 5.4 |
| 全5段 | 7119 | 3.1 |
| 全3段 | 1706 | -1.5 |
| 半5段 | 3464 | -2.1 |
| 全2段 | 1029 | -11.1 |
| 半2段 | 1297 | -16.2 |
| 全1段 | 462 | -20.9 |
| その他 | 1638 | -8.6 |
| レンジ | 33.9 |
広告内容
| 広告内容 | 全体件数 | カテゴリースコア |
|---|---|---|
| 書籍 | 3801 | 1.3 |
| 週刊誌 | 547 | 10.4 |
| その他雑誌 | 717 | 2.3 |
| 薬品・医療機器 | 1313 | 0.8 |
| 化粧品・トイレタリー | 1495 | -2.1 |
| 食品 | 1856 | -0.5 |
| 飲料・嗜好品 | 490 | -0.6 |
| ファッション・貴金属 | 383 | 0.8 |
| 家庭用品・サービス | 1315 | -1.9 |
| 通信販売 | 2408 | -0.8 |
| 家電・精密・事務機器 | 303 | -2.4 |
| 通信・ICT | 273 | -2.2 |
| 車両 | 52 | -1.7 |
| エネルギー・機械・素材 | 399 | -2.9 |
| 金融 | 414 | -1.4 |
| 航空・運輸 | 54 | 2.1 |
| 旅行 | 828 | 3.0 |
| 宿泊・レジャー施設・式場 | 175 | 2.8 |
| 百貨店・量販店・専門店 | 1036 | -0.4 |
| 建物・住宅機器 | 45 | -2.5 |
| 不動産・物件 | 377 | -4.4 |
| 音響映像ソフト | 57 | -3.8 |
| 放送 | 278 | 3.1 |
| 映画・興行 | 484 | 3.2 |
| 官公庁・団体 | 1034 | -0.3 |
| 学校・教育 | 467 | -3.3 |
| 求人・案内 | 344 | -6.3 |
| その他 | 298 | -3.1 |
| レンジ | 33.9 |
掲載面
| 掲載面 | 全体件数 | カテゴリースコア |
|---|---|---|
| 総合 | 4091 | 3.0 |
| 政治 | 463 | 1.2 |
| 国際 | 927 | -1.3 |
| 経済 | 966 | -1.4 |
| 商況 | 374 | -5.8 |
| 生活 | 2253 | -1.4 |
| 文化・芸能 | 1312 | -1.4 |
| スポーツ | 1560 | -1.8 |
| ラジオ・テレビ解説 | 659 | -2.8 |
| オピニオン・解説 | 860 | -1.3 |
| 地域 | 276 | -2.0 |
| 社会 | 3765 | 0.1 |
| テレビ | 1492 | 4.0 |
| その他 | 2245 | -1.4 |
| レンジ | 9.8 |
刊別
| 刊別 | 全体件数 | カテゴリースコア |
|---|---|---|
| 朝刊 | 17970 | 1.0 |
| 夕刊 | 2416 | -5.6 |
| 別刷 | 857 | -6.0 |
| レンジ | 7.0 |
色
| 広告種類 | 全体件数 | カテゴリースコア |
|---|---|---|
| モノクロ | 13979 | -1.5 |
| カラー | 7264 | 2.9 |
| レンジ | 4.4 |
広告種類
| 広告種類 | 全体件数 | カテゴリースコア |
|---|---|---|
| 商品営業広告 | 11464 | 0.2 |
| 商品直販広告 | 7693 | -0.5 |
| 企業広告 | 412 | -0.5 |
| 連合・その他 | 1674 | 0.8 |
| レンジ | 1.3 |
曜日
| 曜日 | 全体件数 | カテゴリースコア |
|---|---|---|
| 月曜日 | 3218 | -0.4 |
| 火曜日 | 3061 | -0.2 |
| 水曜日 | 3175 | 0.4 |
| 木曜日 | 3262 | 0.3 |
| 金曜日 | 3096 | -0.2 |
| 土曜日 | 2954 | -0.2 |
| 日曜日 | 2477 | 0.4 |
| レンジ | 0.8 |
平均値と重相関係数
| 件数 | % | |
|---|---|---|
| 平均 | 21243 | 71.1 |
| 重相関係数 | 0.841 |

