面別接触率

平均値

面別平均接触率(首都圏・近畿圏・北海道・中京圏・兵庫県・広島県・福岡県15ビークル合算)

集計対象期間:2020年4月~2023年3月 ※退会社のデータも含む

面素材2件以上のみ表示

朝刊

  件数 全体(%) 男性(%) 女性(%)
総合 1303 87.4 90.3 84.8
政治 137 82.4 86.7 78.5
国際 411 79.7 84.8 75.1
経済 551 81.4 85.9 77.3
商況 510 54.7 62.4 47.6
生活 755 79.9 77.9 81.7
文化・芸能 420 72.8 72.9 72.8
スポーツ 837 76.8 82.6 71.5
ラジオ・テレビ解説 355 73.8 73.9 73.8
オピニオン・解説 540 76.3 76.8 75.9
地域 628 83.4 84.0 82.8
社会 929 89.2 90.1 88.4
テレビ 338 86.7 87.1 86.4
その他 675 75.6 76.6 74.8

夕刊

  件数 全体(%) 男性(%) 女性(%)
総合 432 78.3 78.7 78.0
商況 142 50.6 55.8 45.8
生活 67 73.4 72.1 74.6
文化・芸能 264 71.3 69.4 73.1
スポーツ 37 69.0 70.5 67.6
ラジオ・テレビ解説 44 68.6 68.2 69.1
地域 24 77.5 74.9 79.8
社会 339 79.5 79.0 79.9
テレビ 198 74.5 73.9 75.2
その他 282 72.3 70.8 73.7

別刷

  件数 全体(%) 男性(%) 女性(%)
総合 27 79.0 77.8 80.2
生活 4 68.6 63.5 74.1
文化・芸能 13 73.2 71.4 75.2
スポーツ 2 62.5 65.7 59.3
ラジオ・テレビ解説 87 65.5 65.5 65.3
テレビ 12 80.5 81.5 79.2
その他 407 68.6 67.1 69.9

「面別接触率」へ このページのトップへ