面別接触率

平均値

面別平均接触率(首都圏・近畿圏・北海道・中京圏・兵庫県・広島県・福岡県15ビークル合算)

集計対象期間:2020年10月~2023年9月 ※退会社のデータも含む

面素材2件以上のみ表示

朝刊

  件数 全体(%) 男性(%) 女性(%)
総合 1292 87.3 90.3 84.6
政治 133 82.6 87.0 78.3
国際 414 79.5 84.9 74.6
経済 551 81.3 86.0 77.0
商況 510 54.8 62.8 47.5
生活 737 80.1 78.3 81.8
文化・芸能 405 73.2 73.3 73.1
スポーツ 874 77.2 83.1 71.8
ラジオ・テレビ解説 346 74.2 74.6 73.9
オピニオン・解説 530 76.6 77.2 76.0
地域 618 83.3 84.1 82.5
社会 921 89.2 90.3 88.4
テレビ 334 86.7 87.2 86.3
その他 664 75.6 76.7 74.7

夕刊

  件数 全体(%) 男性(%) 女性(%)
総合 428 78.1 78.7 77.5
商況 142 50.8 56.2 45.8
生活 66 73.4 72.5 74.1
文化・芸能 256 71.3 69.6 73.0
スポーツ 40 69.1 70.8 67.5
ラジオ・テレビ解説 39 67.9 67.6 68.4
地域 22 78.1 75.9 80.1
社会 331 79.2 79.0 79.4
テレビ 195 74.3 73.8 74.7
その他 274 72.4 71.1 73.5

別刷

  件数 全体(%) 男性(%) 女性(%)
総合 27 79.6 78.3 80.9
生活 4 68.6 63.5 74.1
文化・芸能 13 72.8 69.9 75.8
スポーツ 3 62.6 64.9 60.3
ラジオ・テレビ解説 88 66.3 66.4 66.0
テレビ 12 80.3 81.3 78.8
その他 369 69.0 67.4 70.4

「面別接触率」へ このページのトップへ