調査対象者
当該新聞を購読している15歳~69歳の男女個人
調査エリア
当該新聞購読可能なエリア(原則として都道府県単位)
抽出方法
新聞広告による公募を中心とし、インターネット調査モニターパネルからの公募で補完。応募者をJ-READの当該地域・対象者の性×年齢・職業・家族人数等の属性に従い割付
調査方法
パソコン・タブレット・スマートフォンを利用したウェブ調査。新聞紙面に関する設問は原則として新聞紙面を手元に用意して回答する再認法
標本サイズ
1パネルあたり原則約300名。回収数は70~80%程度を想定。1人あたりの調査回数上限は、13週で15回。各社が年間の調査予定回数に応じてパネル系列数を設定し、複数パネルを交互に運用する
実査日(時間)
新聞掲載翌日0:00~24:00の24時間
調査機関・レターヘッド
株式会社ビデオリサーチ
募集方法
- 新聞広告による公募を中心に、補完手段としてインターネットパネルからの公募を併用するハイブリッド方式
- モニター募集は当該紙の新聞広告により募集
- 原稿内容は原則として各社同一原稿で、応募はビデオリサーチ社が設置するウェブサイトで受け付ける
- 応募者は、J-READの当該エリアにおける新聞購読者の性×年齢構成(直近3回の移動平均)を第1優先とし、職業、家族人数を加味した割付を行い、1パネルあたり原則約300名のパネルを必要数分編成する
※新聞広告公募で応募者数が不足、もしくは性×年齢構成による割付に不足するセルが発生する場合は、ビデオリサーチが契約するインターネットモニターパネルに対して別途募集を行い、補完を行う
モニター依頼期間
原則半年間
モニター更新
各パネルは2カ月ごとに更新する
首 都 圏 *1 |
近 畿 圏 *2 |
中 京 圏 *3 |
北 海 道 |
宮 城 県 |
新 潟 県 |
長 野 県 |
広 島 県 |
福 岡 県 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日新聞社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
産経新聞社 | ○ | ○ | |||||||
日本経済新聞社 | ○ | ||||||||
毎日新聞社 | ○ | ○ | ○ | ||||||
読売新聞社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北海道新聞社 | ○ | ||||||||
河北新報社 | ○ | ||||||||
東京新聞 (中日新聞社) |
○ | ||||||||
新潟日報社 | ○ | ||||||||
信濃毎日新聞社 | ○ | ||||||||
中日新聞社 | ○ | ||||||||
中国新聞社 | ○ | ||||||||
西日本新聞社 | ○ | ||||||||
ニッカンスポーツ (日刊スポーツ新聞社) |
○ |
*1 東京、神奈川、埼玉、千葉
*2 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山
*3 愛知、岐阜、三重
[2023年4月1日現在]
※J-READは2019・2020・2021年の3年度分の合算平均
<一般紙>
首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 2.4 | 8.7 | 4.5 | 7.4 | 8.3 | 17.4 | 1.1 | 10.2 | 4.6 | 6.7 | 11.9 | 16.8 |
系列1 | 実数 | 300 | 5 | 25 | 13 | 21 | 30 | 51 | 4 | 31 | 14 | 20 | 36 | 50 |
% | 100 | 1.7 | 8.3 | 4.3 | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 1.3 | 10.3 | 4.7 | 6.7 | 12.0 | 16.7 | |
系列2 | 実数 | 300 | 4 | 24 | 13 | 22 | 27 | 52 | 6 | 30 | 14 | 22 | 36 | 50 |
% | 100 | 1.3 | 8.0 | 4.3 | 7.3 | 9.0 | 17.3 | 2.0 | 10.0 | 4.7 | 7.3 | 12.0 | 16.7 | |
系列3 | 実数 | 300 | 3 | 26 | 13 | 23 | 27 | 52 | 5 | 30 | 14 | 21 | 36 | 50 |
% | 100 | 1.0 | 8.7 | 4.3 | 7.7 | 9.0 | 17.3 | 1.7 | 10.0 | 4.7 | 7.0 | 12.0 | 16.7 | |
系列4 | 実数 | 300 | 4 | 25 | 13 | 23 | 25 | 50 | 5 | 31 | 16 | 22 | 36 | 50 |
% | 100 | 1.3 | 8.3 | 4.3 | 7.7 | 8.3 | 16.7 | 1.7 | 10.3 | 5.3 | 7.3 | 12.0 | 16.7 | |
系列5 | 実数 | 300 | 5 | 26 | 13 | 22 | 27 | 52 | 4 | 29 | 15 | 21 | 36 | 50 |
% | 100 | 1.7 | 8.7 | 4.3 | 7.3 | 9.0 | 17.3 | 1.3 | 9.7 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 16.7 | |
系列6 | 実数 | 300 | 6 | 26 | 13 | 21 | 29 | 48 | 4 | 30 | 14 | 22 | 37 | 50 |
% | 100 | 2.0 | 8.7 | 4.3 | 7.0 | 9.7 | 16.0 | 1.3 | 10.0 | 4.7 | 7.3 | 12.3 | 16.7 | |
系列7 | 実数 | 300 | 5 | 24 | 13 | 20 | 28 | 54 | 4 | 29 | 17 | 20 | 36 | 50 |
% | 100 | 1.7 | 8.0 | 4.3 | 6.7 | 9.3 | 18.0 | 1.3 | 9.7 | 5.7 | 6.7 | 12.0 | 16.7 | |
系列8 | 実数 | 300 | 4 | 25 | 12 | 22 | 28 | 52 | 4 | 31 | 14 | 22 | 36 | 50 |
% | 100 | 1.3 | 8.3 | 4.0 | 7.3 | 9.3 | 17.3 | 1.3 | 10.3 | 4.7 | 7.3 | 12.0 | 16.7 | |
系列9 | 実数 | 300 | 4 | 26 | 13 | 20 | 30 | 49 | 5 | 29 | 17 | 21 | 36 | 50 |
% | 100 | 1.3 | 8.7 | 4.3 | 6.7 | 10.0 | 16.3 | 1.7 | 9.7 | 5.7 | 7.0 | 12.0 | 16.7 | |
系列10 | 実数 | 300 | 5 | 23 | 13 | 23 | 29 | 51 | 4 | 30 | 15 | 21 | 36 | 50 |
% | 100 | 1.7 | 7.7 | 4.3 | 7.7 | 9.7 | 17.0 | 1.3 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 16.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 1.2 | 13.5 | 4.9 | 11.2 | 18.1 | 10.6 | 2.4 | 4.8 | 6.7 | 4.1 | 8.8 | 13.6 |
系列1 | 実数 | 300 | 2 | 22 | 18 | 32 | 54 | 42 | 5 | 18 | 13 | 24 | 29 | 41 |
% | 100 | 0.7 | 7.3 | 6.0 | 10.7 | 18.0 | 14.0 | 1.7 | 6.0 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 13.7 | |
系列2 | 実数 | 300 | 1 | 16 | 22 | 32 | 54 | 46 | 3 | 16 | 13 | 27 | 29 | 41 |
% | 100 | 0.3 | 5.3 | 7.3 | 10.7 | 18.0 | 15.3 | 1.0 | 5.3 | 4.3 | 9.0 | 9.7 | 13.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 3.5 | 9.6 | 5.1 | 8.8 | 10.7 | 10.6 | 2.0 | 12.2 | 5.6 | 10.9 | 10.9 | 10.1 |
系列1 | 実数 | 300 | 4 | 33 | 15 | 27 | 32 | 32 | 10 | 34 | 17 | 33 | 33 | 30 |
% | 100 | 1.3 | 11.0 | 5.0 | 9.0 | 10.7 | 10.7 | 3.3 | 11.3 | 5.7 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | |
系列2 | 実数 | 300 | 6 | 29 | 15 | 27 | 32 | 32 | 9 | 37 | 17 | 33 | 33 | 30 |
% | 100 | 2.0 | 9.7 | 5.0 | 9.0 | 10.7 | 10.7 | 3.0 | 12.3 | 5.7 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | |
系列3 | 実数 | 300 | 5 | 30 | 17 | 27 | 32 | 32 | 8 | 36 | 17 | 33 | 33 | 30 |
% | 100 | 1.7 | 10.0 | 5.7 | 9.0 | 10.7 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 5.7 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | |
系列4 | 実数 | 300 | 5 | 32 | 15 | 26 | 32 | 32 | 10 | 35 | 17 | 33 | 33 | 30 |
% | 100 | 1.7 | 10.7 | 5.0 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | 3.3 | 11.7 | 5.7 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 0.0 | 8.6 | 5.7 | 7.0 | 13.2 | 9.3 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 8.9 | 8.8 | 19.2 |
系列1 | 実数 | 300 | 1 | 15 | 14 | 27 | 38 | 37 | 5 | 15 | 21 | 41 | 31 | 55 |
% | 100 | 0.3 | 5.0 | 4.7 | 9.0 | 12.7 | 12.3 | 1.7 | 5.0 | 7.0 | 13.7 | 10.3 | 18.3 | |
系列2 | 実数 | 300 | 1 | 14 | 15 | 23 | 38 | 33 | 4 | 17 | 20 | 44 | 33 | 58 |
% | 100 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 7.7 | 12.7 | 11.0 | 1.3 | 5.7 | 6.7 | 14.7 | 11.0 | 19.3 | |
系列3 | 実数 | 300 | 4 | 10 | 18 | 22 | 37 | 37 | 3 | 20 | 19 | 42 | 31 | 57 |
% | 100 | 1.3 | 3.3 | 6.0 | 7.3 | 12.3 | 12.3 | 1.0 | 6.7 | 6.3 | 14.0 | 10.3 | 19.0 | |
系列4 | 実数 | 300 | 2 | 11 | 14 | 22 | 39 | 42 | 3 | 14 | 20 | 42 | 35 | 56 |
% | 100 | 0.7 | 3.7 | 4.7 | 7.3 | 13.0 | 14.0 | 1.0 | 4.7 | 6.7 | 14.0 | 11.7 | 18.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 1.6 | 6.7 | 7.9 | 6.8 | 8.1 | 19.8 | 2.1 | 8.3 | 6.0 | 3.6 | 11.7 | 17.5 |
系列1 | 実数 | 300 | 2 | 19 | 23 | 24 | 25 | 58 | 4 | 25 | 19 | 13 | 36 | 52 |
% | 100 | 0.7 | 6.3 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 19.3 | 1.3 | 8.3 | 6.3 | 4.3 | 12.0 | 17.3 | |
系列2 | 実数 | 300 | 4 | 19 | 20 | 23 | 26 | 59 | 3 | 23 | 22 | 13 | 35 | 53 |
% | 100 | 1.3 | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 19.7 | 1.0 | 7.7 | 7.3 | 4.3 | 11.7 | 17.7 | |
系列3 | 実数 | 300 | 2 | 19 | 25 | 20 | 27 | 59 | 5 | 25 | 18 | 11 | 37 | 52 |
% | 100 | 0.7 | 6.3 | 8.3 | 6.7 | 9.0 | 19.7 | 1.7 | 8.3 | 6.0 | 3.7 | 12.3 | 17.3 | |
系列4 | 実数 | 300 | 4 | 16 | 22 | 24 | 28 | 58 | 6 | 25 | 18 | 12 | 35 | 52 |
% | 100 | 1.3 | 5.3 | 7.3 | 8.0 | 9.3 | 19.3 | 2.0 | 8.3 | 6.0 | 4.0 | 11.7 | 17.3 | |
系列5 | 実数 | 300 | 3 | 19 | 24 | 22 | 24 | 59 | 4 | 24 | 20 | 13 | 36 | 52 |
% | 100 | 1.0 | 6.3 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 19.7 | 1.3 | 8.0 | 6.7 | 4.3 | 12.0 | 17.3 | |
系列6 | 実数 | 300 | 2 | 17 | 24 | 21 | 26 | 59 | 4 | 26 | 20 | 13 | 35 | 53 |
% | 100 | 0.7 | 5.7 | 8.0 | 7.0 | 8.7 | 19.7 | 1.3 | 8.7 | 6.7 | 4.3 | 11.7 | 17.7 | |
系列7 | 実数 | 300 | 3 | 16 | 22 | 23 | 28 | 59 | 3 | 25 | 18 | 16 | 35 | 52 |
% | 100 | 1.0 | 5.3 | 7.3 | 7.7 | 9.3 | 19.7 | 1.0 | 8.3 | 6.0 | 5.3 | 11.7 | 17.3 | |
系列8 | 実数 | 300 | 2 | 19 | 20 | 22 | 27 | 59 | 3 | 23 | 22 | 15 | 35 | 53 |
% | 100 | 0.7 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 9.0 | 19.7 | 1.0 | 7.7 | 7.3 | 5.0 | 11.7 | 17.7 | |
系列9 | 実数 | 300 | 3 | 18 | 22 | 23 | 26 | 58 | 3 | 26 | 19 | 13 | 36 | 53 |
% | 100 | 1.0 | 6.0 | 7.3 | 7.7 | 8.7 | 19.3 | 1.0 | 8.7 | 6.3 | 4.3 | 12.0 | 17.7 | |
系列10 | 実数 | 300 | 2 | 19 | 23 | 25 | 24 | 59 | 3 | 24 | 20 | 14 | 36 | 51 |
% | 100 | 0.7 | 6.3 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 19.7 | 1.0 | 8.0 | 6.7 | 4.7 | 12.0 | 17.0 | |
系列11 | 実数 | 300 | 3 | 18 | 23 | 23 | 28 | 57 | 2 | 25 | 19 | 16 | 35 | 51 |
% | 100 | 1.0 | 6.0 | 7.7 | 7.7 | 9.3 | 19.0 | 0.7 | 8.3 | 6.3 | 5.3 | 11.7 | 17.0 | |
系列12 | 実数 | 300 | 2 | 17 | 23 | 21 | 29 | 59 | 5 | 23 | 20 | 15 | 35 | 51 |
% | 100 | 0.7 | 5.7 | 7.7 | 7.0 | 9.7 | 19.7 | 1.7 | 7.7 | 6.7 | 5.0 | 11.7 | 17.0 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 5.3 | 11.5 | 20.7 | 1.4 | 9.4 | 5.9 | 11.5 | 12.5 | 12.2 |
系列1 | 実数 | 300 | 7 | 15 | 8 | 16 | 35 | 62 | 4 | 28 | 18 | 31 | 38 | 38 |
% | 100 | 2.3 | 5.0 | 2.7 | 5.3 | 11.7 | 20.7 | 1.3 | 9.3 | 6.0 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | |
系列2 | 実数 | 300 | 7 | 17 | 9 | 16 | 36 | 61 | 6 | 28 | 15 | 30 | 39 | 36 |
% | 100 | 2.3 | 5.7 | 3.0 | 5.3 | 12.0 | 20.3 | 2.0 | 9.3 | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 |
近畿圏(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 6.3 | 7.1 | 3.6 | 6.5 | 7.8 | 13.0 | 2.9 | 5.7 | 3.5 | 8.2 | 17.2 | 18.3 |
系列1 | 実数 | 300 | 4 | 20 | 16 | 26 | 24 | 39 | 7 | 22 | 11 | 24 | 52 | 55 |
% | 100 | 1.3 | 6.7 | 5.3 | 8.7 | 8.0 | 13.0 | 2.3 | 7.3 | 3.7 | 8.0 | 17.3 | 18.3 | |
系列2 | 実数 | 300 | 4 | 20 | 16 | 25 | 24 | 40 | 9 | 19 | 11 | 24 | 52 | 56 |
% | 100 | 1.3 | 6.7 | 5.3 | 8.3 | 8.0 | 13.3 | 3.0 | 6.3 | 3.7 | 8.0 | 17.3 | 18.7 | |
系列3 | 実数 | 300 | 4 | 20 | 12 | 25 | 25 | 40 | 6 | 25 | 12 | 24 | 52 | 55 |
% | 100 | 1.3 | 6.7 | 4.0 | 8.3 | 8.3 | 13.3 | 2.0 | 8.3 | 4.0 | 8.0 | 17.3 | 18.3 | |
系列4 | 実数 | 300 | 5 | 18 | 16 | 27 | 25 | 40 | 7 | 19 | 12 | 24 | 52 | 55 |
% | 100 | 1.7 | 6.0 | 5.3 | 9.0 | 8.3 | 13.3 | 2.3 | 6.3 | 4.0 | 8.0 | 17.3 | 18.3 | |
系列5 | 実数 | 300 | 3 | 17 | 13 | 32 | 24 | 40 | 7 | 21 | 12 | 24 | 52 | 55 |
% | 100 | 1.0 | 5.7 | 4.3 | 10.7 | 8.0 | 13.3 | 2.3 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 17.3 | 18.3 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 1.5 | 8.0 | 3.5 | 9.9 | 9.4 | 11.1 | 5.6 | 14.9 | 2.8 | 9.1 | 11.7 | 12.5 |
系列1 | 実数 | 300 | 1 | 20 | 12 | 30 | 32 | 37 | 4 | 27 | 18 | 36 | 44 | 39 |
% | 100 | 0.3 | 6.7 | 4.0 | 10.0 | 10.7 | 12.3 | 1.3 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 14.7 | 13.0 | |
系列2 | 実数 | 300 | 1 | 18 | 13 | 31 | 31 | 37 | 6 | 26 | 15 | 44 | 40 | 38 |
% | 100 | 0.3 | 6.0 | 4.3 | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 2.0 | 8.7 | 5.0 | 14.7 | 13.3 | 12.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 5.5 | 7.1 | 6.0 | 4.2 | 14.5 | 16.3 | 2.3 | 5.1 | 4.7 | 11.5 | 9.2 | 13.7 |
系列1 | 実数 | 300 | 5 | 20 | 22 | 18 | 43 | 48 | 6 | 18 | 14 | 35 | 29 | 42 |
% | 100 | 1.7 | 6.7 | 7.3 | 6.0 | 14.3 | 16.0 | 2.0 | 6.0 | 4.7 | 11.7 | 9.7 | 14.0 | |
系列2 | 実数 | 300 | 4 | 21 | 18 | 21 | 43 | 47 | 10 | 12 | 15 | 34 | 33 | 42 |
% | 100 | 1.3 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 14.3 | 15.7 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 11.3 | 11.0 | 14.0 | |
系列3 | 実数 | 300 | 3 | 21 | 20 | 19 | 44 | 47 | 5 | 14 | 18 | 35 | 33 | 41 |
% | 100 | 1.0 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 14.7 | 15.7 | 1.7 | 4.7 | 6.0 | 11.7 | 11.0 | 13.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 5.5 | 6.6 | 3.1 | 11.6 | 10.7 | 9.2 | 3.2 | 8.0 | 4.4 | 10.7 | 12.3 | 14.7 |
系列1 | 実数 | 300 | 5 | 18 | 22 | 31 | 35 | 26 | 6 | 26 | 18 | 31 | 38 | 44 |
% | 100 | 1.7 | 6.0 | 7.3 | 10.3 | 11.7 | 8.7 | 2.0 | 8.7 | 6.0 | 10.3 | 12.7 | 14.7 | |
系列2 | 実数 | 300 | 6 | 20 | 14 | 31 | 32 | 30 | 4 | 32 | 17 | 32 | 38 | 44 |
% | 100 | 2.0 | 6.7 | 4.7 | 10.3 | 10.7 | 10.0 | 1.3 | 10.7 | 5.7 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | |
系列3 | 実数 | 300 | 6 | 22 | 12 | 32 | 33 | 29 | 4 | 31 | 17 | 31 | 39 | 44 |
% | 100 | 2.0 | 7.3 | 4.0 | 10.7 | 11.0 | 9.7 | 1.3 | 10.3 | 5.7 | 10.3 | 13.0 | 14.7 | |
系列4 | 実数 | 300 | 6 | 18 | 17 | 31 | 34 | 30 | 3 | 30 | 18 | 31 | 38 | 44 |
% | 100 | 2.0 | 6.0 | 5.7 | 10.3 | 11.3 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 10.3 | 12.7 | 14.7 | |
系列5 | 実数 | 300 | 4 | 20 | 19 | 30 | 33 | 29 | 4 | 27 | 22 | 30 | 38 | 44 |
% | 100 | 1.3 | 6.7 | 6.3 | 10.0 | 11.0 | 9.7 | 1.3 | 9.0 | 7.3 | 10.0 | 12.7 | 14.7 | |
系列6 | 実数 | 300 | 4 | 19 | 19 | 30 | 34 | 34 | 6 | 25 | 19 | 30 | 37 | 43 |
% | 100 | 1.3 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 11.3 | 11.3 | 2.0 | 8.3 | 6.3 | 10.0 | 12.3 | 14.3 |
中京圏(愛知、岐阜、三重)
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 1.8 | 11.5 | 6.7 | 5.4 | 10.1 | 17.5 | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 7.0 | 12.5 | 10.7 |
系列1 | 実数 | 300 | 2 | 30 | 19 | 22 | 30 | 53 | 7 | 19 | 26 | 22 | 38 | 32 |
% | 100 | 0.7 | 10.0 | 6.3 | 7.3 | 10.0 | 17.7 | 2.3 | 6.3 | 8.7 | 7.3 | 12.7 | 10.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 0.0 | 2.9 | 2.3 | 14.0 | 3.3 | 17.5 | 0.8 | 14.6 | 5.3 | 14.0 | 14.0 | 11.3 |
系列1 | 実数 | 300 | 3 | 15 | 10 | 32 | 20 | 52 | 2 | 20 | 21 | 48 | 36 | 41 |
% | 100 | 1.0 | 5.0 | 3.3 | 10.7 | 6.7 | 17.3 | 0.7 | 6.7 | 7.0 | 16.0 | 12.0 | 13.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 3.0 | 6.9 | 5.2 | 10.9 | 12.0 | 11.8 | 4.0 | 7.1 | 4.4 | 11.4 | 10.8 | 12.6 |
系列1 | 実数 | 300 | 5 | 23 | 16 | 33 | 36 | 35 | 12 | 21 | 15 | 34 | 32 | 38 |
% | 100 | 1.7 | 7.7 | 5.3 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 11.3 | 10.7 | 12.7 | |
系列2 | 実数 | 300 | 8 | 19 | 19 | 33 | 36 | 35 | 8 | 21 | 17 | 34 | 32 | 38 |
% | 100 | 2.7 | 6.3 | 6.3 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 2.7 | 7.0 | 5.7 | 11.3 | 10.7 | 12.7 | |
系列3 | 実数 | 300 | 5 | 20 | 20 | 33 | 36 | 35 | 8 | 22 | 17 | 34 | 35 | 35 |
% | 100 | 1.7 | 6.7 | 6.7 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 2.7 | 7.3 | 5.7 | 11.3 | 11.7 | 11.7 |
北海道
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 7.9 | 18.8 | 10.5 | 2.6 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 7.9 | 26.2 |
系列1 | 実数 | 300 | 0 | 12 | 8 | 24 | 39 | 49 | 3 | 27 | 13 | 31 | 29 | 65 |
% | 100 | 0.0 | 4.0 | 2.7 | 8.0 | 13.0 | 16.3 | 1.0 | 9.0 | 4.3 | 10.3 | 9.7 | 21.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 5.5 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 16.9 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 15.8 | 15.5 | 18.6 |
系列1 | 実数 | 300 | 5 | 19 | 15 | 27 | 14 | 52 | 0 | 11 | 10 | 45 | 46 | 56 |
% | 100 | 1.7 | 6.3 | 5.0 | 9.0 | 4.7 | 17.3 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 15.0 | 15.3 | 18.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 1.0 | 7.4 | 4.8 | 8.5 | 10.4 | 13.3 | 1.4 | 4.7 | 3.2 | 6.7 | 15.7 | 22.9 |
系列1 | 実数 | 300 | 1 | 16 | 17 | 26 | 31 | 40 | 6 | 17 | 10 | 20 | 47 | 69 |
% | 100 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 8.7 | 10.3 | 13.3 | 2.0 | 5.7 | 3.3 | 6.7 | 15.7 | 23.0 | |
系列2 | 実数 | 300 | 2 | 16 | 15 | 26 | 31 | 40 | 5 | 19 | 10 | 20 | 47 | 69 |
% | 100 | 0.7 | 5.3 | 5.0 | 8.7 | 10.3 | 13.3 | 1.7 | 6.3 | 3.3 | 6.7 | 15.7 | 23.0 |
宮城県
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
J-READ | % | 100 | 4.4 | 4.6 | 7.2 | 10.0 | 12.1 | 12.7 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 8.3 | 13.1 | 13.7 |
系列1 | 実数 | 300 | 9 | 10 | 21 | 37 | 37 | 36 | 10 | 16 | 11 | 32 | 41 | 40 |
% | 100 | 3.0 | 3.3 | 7.0 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 3.3 | 5.3 | 3.7 | 10.7 | 13.7 | 13.3 |
新潟県
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
