色・段数×定型質問(首都圏・近畿圏・中京圏・北海道・宮城県・新潟県・長野県・静岡県・岡山県・広島県・福岡県27ビークル合算)
集計対象期間:2021年4月~2024年3月 ※退会社のデータも含む
広告素材3素材以上のみ表示
広告接触状況に関してのみ定期広告調査(首都圏・近畿圏・中京圏・北海道・静岡県・広島県・福岡県18ビークル合算)の結果を使用しています
朝刊
段数 | 件数 | 広告接触率(確かに+見たような)(%) | |
---|---|---|---|
総計 | 20898 | 71.8 | |
モノクロ | 14750 | 69.3 | |
全30段 | 37 | 81.7 | |
全15段 | 1777 | 79.5 | |
全10段 | 16 | 75.7 | |
全7段 | 223 | 74.5 | |
全5段 | 4678 | 73.4 | |
全3段 | 870 | 70.7 | |
半5段 | 3553 | 71.3 | |
全2段 | 1015 | 57.3 | |
半2段 | 1330 | 52.9 | |
全1段 | 492 | 46.7 | |
その他 | 759 | 65.8 | |
カラー | 6148 | 77.9 | |
全30段 | 90 | 87.1 | |
全15段 | 2115 | 83.6 | |
全10段 | 11 | 83.4 | |
全7段 | 108 | 79.0 | |
全5段 | 2255 | 77.0 | |
全3段 | 472 | 77.4 | |
半5段 | 181 | 73.9 | |
全2段 | 37 | 63.7 | |
半2段 | 53 | 59.3 | |
全1段* | 3 | 60.4 | |
その他 | 826 | 67.9 |
段数 | 件数 | 広告が理解できた あてはまる計 (あてはまる+やや) (%) |
広告に興味を持った あてはまる計 (あてはまる+やや) (%) |
広告に好感を持った あてはまる計 (あてはまる+やや) (%) |
広告が信頼できる あてはまる計 (あてはまる+やや) (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 28190 | 82.3 | 60.1 | 66.7 | 72.7 | |
モノクロ | 7337 | 81.3 | 55.8 | 61.6 | 68.6 | |
全30段 | 104 | 84.4 | 63.8 | 67.3 | 74.3 | |
全15段 | 1935 | 81.6 | 54.8 | 59.8 | 66.3 | |
全10段 | 18 | 75.7 | 50.9 | 57.0 | 67.2 | |
全7段 | 230 | 83.3 | 61.2 | 66.7 | 74.0 | |
全5段 | 2737 | 81.9 | 56.8 | 62.8 | 69.4 | |
全3段 | 185 | 83.4 | 54.9 | 62.7 | 71.4 | |
半5段 | 1152 | 80.8 | 54.1 | 60.4 | 67.4 | |
全2段 | 87 | 81.3 | 54.9 | 63.7 | 70.9 | |
半2段 | 72 | 73.8 | 45.1 | 54.1 | 62.5 | |
全1段 | 9 | 77.1 | 51.4 | 57.3 | 64.5 | |
その他 | 808 | 78.3 | 56.0 | 61.8 | 70.3 | |
カラー | 20853 | 82.7 | 61.6 | 68.6 | 74.1 | |
全30段 | 738 | 81.8 | 66.3 | 70.9 | 76.3 | |
全15段 | 9284 | 83.5 | 64.2 | 70.4 | 75.3 | |
全10段 | 39 | 82.5 | 66.8 | 71.1 | 75.2 | |
全7段 | 735 | 83.5 | 61.7 | 69.9 | 75.2 | |
全5段 | 5232 | 83.8 | 61.4 | 68.8 | 74.1 | |
全3段 | 823 | 85.1 | 57.9 | 65.1 | 71.7 | |
半5段 | 501 | 86.8 | 65.8 | 73.2 | 79.0 | |
全2段 | 117 | 82.8 | 58.0 | 65.8 | 70.3 | |
半2段 | 14 | 72.9 | 52.3 | 59.3 | 65.6 | |
全1段 | 3 | 79.8 | 63.2 | 69.5 | 73.4 | |
その他 | 3367 | 77.5 | 53.9 | 62.6 | 70.2 |
段数 | 件数 | 目立つ (%) |
センスがよい (%) |
文章が読みやすい (%) |
文字の大きさがちょうどよい (%) |
共感できる (%) |
説得力がある (%) |
よい広告を出していると思う (%) |
自分たち向けの (%) |
役に立つ (%) |
個性的である (%) |
おもしろい (%) |
タイミングがよい (%) |
話題性がある (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 28190 | 35.6 | 13.4 | 13.8 | 12.1 | 9.2 | 11.4 | 15.0 | 9.6 | 13.4 | 11.5 | 8.1 | 10.9 | 13.8 | |
モノクロ | 7337 | 22.6 | 7.2 | 13.6 | 12.3 | 8.4 | 10.5 | 13.5 | 10.0 | 15.2 | 9.4 | 6.6 | 10.4 | 13.6 | |
全30段 | 104 | 47.9 | 8.9 | 10.9 | 9.4 | 9.2 | 12.0 | 15.2 | 9.8 | 13.7 | 10.3 | 7.5 | 16.0 | 16.8 | |
全15段 | 1935 | 37.7 | 6.6 | 13.2 | 12.0 | 8.1 | 11.9 | 12.5 | 11.4 | 15.3 | 8.6 | 5.2 | 9.5 | 12.7 | |
全10段 | 18 | 26.5 | 7.2 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 12.2 | 13.4 | 6.3 | 11.5 | 12.2 | 6.9 | 10.4 | 13.7 | |
全7段 | 230 | 20.2 | 8.7 | 12.3 | 10.3 | 9.6 | 11.7 | 16.0 | 10.9 | 15.7 | 9.6 | 7.2 | 14.2 | 14.9 | |
全5段 | 2737 | 19.0 | 7.9 | 14.7 | 13.2 | 8.8 | 10.5 | 13.7 | 10.5 | 15.4 | 9.8 | 7.1 | 10.1 | 14.0 | |
全3段 | 185 | 16.7 | 7.3 | 14.7 | 13.2 | 7.9 | 9.9 | 13.4 | 10.3 | 16.6 | 8.9 | 6.8 | 10.5 | 12.1 | |
半5段 | 1152 | 14.4 | 7.1 | 13.1 | 11.9 | 7.4 | 8.5 | 12.4 | 8.4 | 13.6 | 10.5 | 8.4 | 10.9 | 15.2 | |
全2段 | 87 | 8.5 | 6.4 | 12.8 | 9.9 | 9.9 | 11.8 | 15.7 | 7.9 | 15.1 | 9.9 | 5.8 | 9.8 | 12.0 | |
半2段 | 72 | 6.4 | 4.9 | 9.0 | 8.3 | 6.3 | 7.0 | 12.0 | 4.8 | 12.1 | 9.9 | 5.8 | 8.3 | 12.2 | |
全1段 | 9 | 5.7 | 5.6 | 9.9 | 9.5 | 4.8 | 5.7 | 10.4 | 8.2 | 12.7 | 8.9 | 6.0 | 10.2 | 9.1 | |
その他 | 808 | 12.5 | 6.4 | 12.6 | 11.7 | 9.5 | 10.3 | 15.7 | 7.7 | 16.7 | 8.1 | 5.5 | 11.6 | 11.9 | |
カラー | 20853 | 40.1 | 15.6 | 13.9 | 12.0 | 9.5 | 11.7 | 15.5 | 9.5 | 12.8 | 12.3 | 8.6 | 11.1 | 13.9 | |
全30段 | 738 | 65.6 | 18.7 | 14.2 | 12.3 | 10.7 | 14.3 | 18.0 | 7.7 | 10.7 | 17.5 | 12.2 | 10.8 | 17.3 | |
全15段 | 9284 | 52.5 | 17.0 | 15.1 | 12.9 | 10.6 | 13.6 | 16.8 | 9.4 | 13.0 | 12.8 | 8.5 | 10.8 | 14.6 | |
全10段 | 39 | 34.5 | 11.6 | 12.6 | 9.2 | 13.6 | 16.6 | 21.0 | 11.8 | 19.8 | 10.8 | 11.5 | 10.3 | 15.8 | |
全7段 | 735 | 33.1 | 14.9 | 15.0 | 12.4 | 10.2 | 13.4 | 16.8 | 10.5 | 16.7 | 10.5 | 7.0 | 10.2 | 13.2 | |
全5段 | 5232 | 30.9 | 16.4 | 14.2 | 12.0 | 9.6 | 11.5 | 15.7 | 10.6 | 13.8 | 11.1 | 7.5 | 11.6 | 13.5 | |
全3段 | 823 | 31.1 | 10.8 | 13.0 | 11.8 | 7.8 | 9.2 | 13.1 | 9.4 | 12.0 | 11.7 | 9.8 | 13.1 | 15.4 | |
半5段 | 501 | 29.7 | 13.1 | 11.4 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 17.3 | 13.7 | 17.2 | 12.3 | 9.7 | 12.0 | 15.2 | |
全2段 | 117 | 14.9 | 10.3 | 14.0 | 11.1 | 10.0 | 11.9 | 13.6 | 15.9 | 22.7 | 10.8 | 7.2 | 6.6 | 7.7 | |
半2段 | 14 | 18.9 | 10.6 | 9.8 | 8.2 | 4.9 | 5.7 | 12.2 | 6.6 | 6.8 | 13.4 | 10.6 | 9.1 | 16.2 | |
全1段 | 3 | 19.7 | 15.5 | 5.2 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 14.8 | 10.1 | 11.9 | 14.9 | 13.9 | 11.2 | 18.4 | |
その他 | 3367 | 21.3 | 12.0 | 10.3 | 9.8 | 6.3 | 6.6 | 11.4 | 7.3 | 9.3 | 12.4 | 9.8 | 11.1 | 11.8 |
段数 | 件数 | 調査前認知者計 (事業内容まで+名前は) (%) |
事業内容(商品内容)まで 知っている (%) |
名前は聞いたことがある (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
総計 | 28190 | 58.2 | 30.0 | 28.1 | |
モノクロ | 7337 | 52.4 | 23.8 | 28.6 | |
全30段 | 104 | 64.3 | 35.5 | 28.8 | |
全15段 | 1935 | 55.0 | 24.1 | 30.9 | |
全10段 | 18 | 47.7 | 21.7 | 25.9 | |
全7段 | 230 | 62.7 | 33.9 | 28.8 | |
全5段 | 2737 | 51.8 | 23.2 | 28.6 | |
全3段 | 185 | 57.5 | 26.9 | 30.6 | |
半5段 | 1152 | 48.5 | 22.9 | 25.6 | |
全2段 | 87 | 56.3 | 29.2 | 27.0 | |
半2段 | 72 | 35.5 | 10.0 | 25.5 | |
全1段 | 9 | 49.9 | 18.6 | 31.4 | |
その他 | 808 | 49.6 | 21.9 | 27.7 | |
カラー | 20853 | 60.2 | 32.2 | 28.0 | |
全30段 | 738 | 65.0 | 36.7 | 28.2 | |
全15段 | 9284 | 62.5 | 34.6 | 27.9 | |
全10段 | 39 | 40.0 | 15.2 | 24.8 | |
全7段 | 735 | 63.1 | 32.5 | 30.7 | |
全5段 | 5232 | 57.4 | 29.2 | 28.2 | |
全3段 | 823 | 50.5 | 22.5 | 28.0 | |
半5段 | 501 | 63.4 | 41.9 | 21.5 | |
全2段 | 117 | 54.7 | 24.0 | 30.7 | |
半2段 | 14 | 31.9 | 11.0 | 20.9 | |
全1段 | 3 | 42.4 | 19.0 | 23.4 | |
その他 | 3367 | 58.9 | 30.9 | 28.0 |
段数 | 件数 | 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った (%) |
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した (%) |
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った (%) |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った (%) |
店頭で確認しようと思った (%) |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 28190 | 27.5 | 29.0 | 8.9 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | |
モノクロ | 7337 | 30.6 | 24.5 | 8.0 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | |
全30段 | 104 | 22.1 | 32.7 | 10.1 | 5.4 | 1.4 | 4.0 | |
全15段 | 1935 | 29.4 | 25.0 | 8.3 | 4.7 | 1.5 | 3.5 | |
全10段 | 18 | 34.2 | 20.9 | 7.3 | 3.5 | 1.1 | 3.3 | |
全7段 | 230 | 23.3 | 30.4 | 9.6 | 4.3 | 2.7 | 4.0 | |
全5段 | 2737 | 31.2 | 24.3 | 8.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | |
全3段 | 185 | 25.7 | 26.5 | 7.3 | 3.5 | 5.4 | 3.1 | |
半5段 | 1152 | 32.9 | 21.7 | 7.4 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | |
全2段 | 87 | 27.6 | 27.2 | 7.9 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | |
半2段 | 72 | 39.8 | 15.6 | 6.8 | 3.2 | 0.8 | 3.1 | |
全1段 | 9 | 30.5 | 18.4 | 6.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | |
その他 | 808 | 31.7 | 25.4 | 7.6 | 3.4 | 2.2 | 3.6 | |
カラー | 20853 | 26.5 | 30.6 | 9.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | |
全30段 | 738 | 24.0 | 34.9 | 10.1 | 4.5 | 3.1 | 4.4 | |
全15段 | 9284 | 25.6 | 32.6 | 9.5 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | |
全10段 | 39 | 38.6 | 24.9 | 8.0 | 3.8 | 2.4 | 4.4 | |
全7段 | 735 | 24.1 | 31.1 | 8.9 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | |
全5段 | 5232 | 28.2 | 28.9 | 9.0 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | |
全3段 | 823 | 31.6 | 24.9 | 8.5 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | |
半5段 | 501 | 22.8 | 34.1 | 10.4 | 4.0 | 6.8 | 4.5 | |
全2段 | 117 | 29.0 | 27.5 | 9.3 | 3.7 | 7.0 | 3.0 | |
半2段 | 14 | 42.2 | 16.1 | 7.7 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | |
全1段 | 3 | 29.7 | 23.1 | 9.4 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | |
その他 | 3367 | 26.2 | 27.7 | 8.5 | 3.4 | 2.9 | 3.3 |
段数 | 件数 | 他媒体で見聞きした計 (%) |
この広告以外の新聞記事・広告で見た (%) |
新聞の折込チラシで見た (%) |
テレビ番組・CMで見た (%) |
ラジオ番組・CMで聞いた (%) |
雑誌記事・広告で見た (%) |
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た (%) |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た (%) |
その他のもので見聞きした (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 28190 | 24.1 | 7.4 | 2.6 | 10.2 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 4.5 | |
モノクロ | 7337 | 21.5 | 7.7 | 2.5 | 6.9 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | |
全30段 | 104 | 26.4 | 9.7 | 4.6 | 9.3 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 3.6 | 4.9 | |
全15段 | 1935 | 25.1 | 9.0 | 3.5 | 9.3 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | 2.9 | 4.5 | |
全10段 | 18 | 19.4 | 5.2 | 1.7 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 4.1 | |
全7段 | 230 | 21.4 | 7.5 | 4.0 | 5.6 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 4.6 | |
全5段 | 2737 | 20.4 | 7.5 | 2.2 | 6.0 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 4.2 | |
全3段 | 185 | 21.6 | 7.5 | 2.3 | 6.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 5.2 | |
半5段 | 1152 | 18.5 | 6.3 | 1.7 | 5.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.9 | |
全2段 | 87 | 20.5 | 7.2 | 2.1 | 7.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 4.5 | |
半2段 | 72 | 16.8 | 6.0 | 1.7 | 3.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 4.1 | |
全1段 | 9 | 27.2 | 10.9 | 2.4 | 10.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 5.0 | |
その他 | 808 | 20.7 | 7.0 | 1.8 | 7.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 4.9 | |
カラー | 20853 | 25.0 | 7.4 | 2.6 | 11.4 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | |
全30段 | 738 | 25.8 | 7.0 | 2.8 | 12.7 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | |
全15段 | 9284 | 24.8 | 7.0 | 2.7 | 11.5 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 3.1 | 4.6 | |
全10段 | 39 | 17.3 | 6.5 | 1.8 | 5.2 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 3.9 | |
全7段 | 735 | 24.8 | 6.7 | 2.3 | 12.0 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 4.7 | |
全5段 | 5232 | 24.7 | 7.6 | 2.6 | 10.5 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 4.6 | |
全3段 | 823 | 26.6 | 7.5 | 2.3 | 13.0 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 4.2 | |
半5段 | 501 | 27.3 | 9.1 | 3.4 | 10.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.9 | 5.5 | |
全2段 | 117 | 21.8 | 7.4 | 2.1 | 7.2 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 4.8 | |
半2段 | 14 | 11.8 | 4.0 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | |
全1段 | 3 | 19.0 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | |
その他 | 3367 | 25.6 | 8.0 | 2.1 | 12.0 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 3.8 |
段数 | 件数 | 購入意向者計 (%) | 購入経験者計 (%) | |
---|---|---|---|---|
総計 | 28190 | 39.3 | 18.3 | |
モノクロ | 7337 | 33.8 | 13.3 | |
全30段 | 104 | 40.2 | 19.5 | |
全15段 | 1935 | 32.3 | 12.5 | |
全10段 | 18 | 24.3 | 7.9 | |
全7段 | 230 | 41.5 | 21.3 | |
全5段 | 2737 | 35.2 | 13.6 | |
全3段 | 185 | 38.3 | 18.7 | |
半5段 | 1152 | 32.9 | 12.5 | |
全2段 | 87 | 35.0 | 18.5 | |
半2段 | 72 | 21.9 | 4.4 | |
全1段 | 9 | 34.2 | 9.8 | |
その他 | 808 | 31.2 | 11.8 | |
カラー | 20853 | 41.3 | 20.0 | |
全30段 | 738 | 41.3 | 21.7 | |
全15段 | 9284 | 42.2 | 20.9 | |
全10段 | 39 | 36.9 | 11.4 | |
全7段 | 735 | 40.4 | 18.5 | |
全5段 | 5232 | 41.3 | 18.0 | |
全3段 | 823 | 38.2 | 14.5 | |
半5段 | 501 | 51.2 | 34.0 | |
全2段 | 117 | 44.0 | 17.3 | |
半2段 | 14 | 29.4 | 5.7 | |
全1段 | 3 | 45.7 | 17.9 | |
その他 | 3367 | 38.2 | 20.4 |
夕刊
段数 | 件数 | 広告接触率(確かに+見たような)(%) | |
---|---|---|---|
総計 | 2860 | 65.6 | |
モノクロ | 1958 | 62.6 | |
全15段 | 78 | 71.9 | |
全10段 | 68 | 74.9 | |
全5段 | 599 | 67.9 | |
全3段 | 249 | 62.3 | |
半5段 | 425 | 64.5 | |
カラー | 902 | 72.0 | |
全30段* | 3 | 72.9 | |
全15段 | 120 | 72.8 | |
全10段 | 251 | 76.2 | |
全5段 | 233 | 70.0 | |
全3段 | 246 | 70.9 | |
半5段 | 25 | 63.4 | |
全2段* | 3 | 55.0 | |
その他 | 19 | 68.4 |
段数 | 件数 | 広告が理解できた あてはまる計 (あてはまる+やや) (%) |
広告に興味を持った あてはまる計 (あてはまる+やや) (%) |
広告に好感を持った あてはまる計 (あてはまる+やや) (%) |
広告が信頼できる あてはまる計 (あてはまる+やや) (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 521 | 83.8 | 59.2 | 65.8 | 71.0 | |
モノクロ | 121 | 83.2 | 52.0 | 61.1 | 67.5 | |
全15段 | 11 | 84.1 | 63.7 | 66.8 | 74.5 | |
全10段 | 62 | 85.6 | 46.8 | 59.7 | 64.8 | |
全5段 | 29 | 79.4 | 57.8 | 62.4 | 69.2 | |
全3段 | 8 | 84.2 | 57.9 | 62.7 | 72.5 | |
半5段 | 9 | 79.0 | 51.1 | 60.0 | 68.9 | |
カラー | 400 | 84.0 | 61.4 | 67.2 | 72.1 | |
全30段 | 12 | 87.6 | 78.2 | 80.4 | 83.5 | |
全15段 | 42 | 83.8 | 61.8 | 66.3 | 71.3 | |
全10段 | 132 | 86.0 | 60.6 | 66.3 | 72.4 | |
全5段 | 68 | 83.8 | 62.0 | 68.1 | 72.2 | |
全3段 | 91 | 85.7 | 63.6 | 69.6 | 72.7 | |
半5段 | 6 | 83.7 | 68.6 | 73.3 | 78.9 | |
全2段 | 3 | 76.6 | 56.8 | 63.1 | 71.1 | |
その他 | 45 | 74.5 | 52.5 | 60.1 | 66.2 |
段数 | 件数 | 目立つ (%) |
センスがよい (%) |
文章が読みやすい (%) |
文字の大きさがちょうどよい (%) |
共感できる (%) |
説得力がある (%) |
よい広告を出していると思う (%) |
自分たち向けの (%) |
役に立つ (%) |
個性的である (%) |
おもしろい (%) |
タイミングがよい (%) |
話題性がある (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 521 | 39.1 | 13.5 | 13.0 | 11.2 | 7.9 | 10.5 | 14.2 | 10.3 | 13.4 | 12.0 | 8.9 | 12.5 | 14.6 | |
モノクロ | 121 | 27.5 | 6.7 | 14.2 | 12.5 | 7.4 | 10.5 | 13.4 | 10.9 | 18.9 | 7.9 | 4.2 | 8.9 | 11.6 | |
全15段 | 11 | 28.3 | 5.1 | 9.6 | 7.4 | 9.8 | 13.3 | 17.3 | 15.3 | 19.9 | 6.4 | 3.5 | 13.3 | 14.4 | |
全10段 | 62 | 36.8 | 5.9 | 16.9 | 15.9 | 6.6 | 12.0 | 13.0 | 10.1 | 20.6 | 7.0 | 2.5 | 5.0 | 8.4 | |
全5段 | 29 | 15.6 | 8.2 | 11.2 | 9.5 | 8.0 | 8.4 | 13.6 | 12.2 | 19.3 | 8.6 | 5.8 | 13.2 | 14.7 | |
全3段 | 8 | 18.5 | 6.8 | 12.3 | 9.4 | 7.0 | 7.5 | 11.8 | 7.6 | 12.1 | 11.3 | 8.0 | 21.4 | 18.9 | |
半5段 | 9 | 10.5 | 10.5 | 13.0 | 9.9 | 8.7 | 7.7 | 13.3 | 9.8 | 13.2 | 11.3 | 8.2 | 5.9 | 11.9 | |
カラー | 400 | 42.6 | 15.5 | 12.7 | 10.7 | 8.1 | 10.5 | 14.4 | 10.1 | 11.7 | 13.2 | 10.3 | 13.6 | 15.5 | |
全30段 | 12 | 72.4 | 29.4 | 17.7 | 15.1 | 19.2 | 20.0 | 28.9 | 8.9 | 17.8 | 26.3 | 30.7 | 20.4 | 20.3 | |
全15段 | 42 | 51.5 | 13.3 | 13.5 | 10.8 | 9.3 | 12.8 | 14.5 | 11.1 | 12.9 | 13.6 | 10.9 | 11.7 | 16.4 | |
全10段 | 132 | 54.8 | 12.2 | 13.3 | 11.7 | 7.4 | 10.4 | 13.2 | 10.5 | 10.3 | 11.9 | 10.2 | 16.3 | 17.8 | |
全5段 | 68 | 30.8 | 15.5 | 12.3 | 9.5 | 8.8 | 10.8 | 15.1 | 11.3 | 15.6 | 13.6 | 10.1 | 12.0 | 14.6 | |
全3段 | 91 | 32.2 | 14.9 | 12.6 | 10.8 | 8.0 | 9.8 | 15.9 | 10.8 | 12.1 | 11.4 | 9.0 | 13.3 | 14.8 | |
半5段 | 6 | 23.9 | 19.1 | 10.6 | 9.6 | 11.3 | 10.8 | 17.8 | 10.0 | 11.3 | 10.2 | 6.1 | 20.8 | 18.5 | |
全2段 | 3 | 14.1 | 13.2 | 8.4 | 7.4 | 6.0 | 6.0 | 11.6 | 5.3 | 8.0 | 17.5 | 17.9 | 13.9 | 17.2 | |
その他 | 45 | 33.0 | 24.4 | 9.8 | 9.0 | 4.9 | 7.3 | 9.8 | 5.1 | 7.3 | 16.5 | 7.5 | 7.6 | 9.2 |
段数 | 件数 | 調査前認知者計 (事業内容まで+名前は) (%) |
事業内容(商品内容)まで 知っている (%) |
名前は聞いたことがある (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
総計 | 521 | 45.6 | 20.8 | 24.7 | |
モノクロ | 121 | 42.3 | 16.6 | 25.7 | |
全15段 | 11 | 58.2 | 36.0 | 22.2 | |
全10段 | 62 | 32.6 | 6.9 | 25.7 | |
全5段 | 29 | 52.3 | 27.5 | 24.7 | |
全3段 | 8 | 30.8 | 10.2 | 20.6 | |
半5段 | 9 | 57.2 | 23.2 | 34.1 | |
カラー | 400 | 46.5 | 22.1 | 24.4 | |
全30段 | 12 | 49.4 | 35.7 | 13.6 | |
全15段 | 42 | 54.3 | 27.3 | 27.1 | |
全10段 | 132 | 47.6 | 22.2 | 25.5 | |
全5段 | 68 | 42.3 | 20.7 | 21.6 | |
全3段 | 91 | 43.8 | 19.4 | 24.5 | |
半5段 | 6 | 39.5 | 17.2 | 22.3 | |
全2段 | 3 | 24.3 | 8.7 | 15.6 | |
その他 | 45 | 48.3 | 21.5 | 26.8 |
段数 | 件数 | 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った (%) |
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した (%) |
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った (%) |
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った (%) |
店頭で確認しようと思った (%) |
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む) (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 521 | 36.5 | 23.7 | 9.7 | 4.1 | 2.8 | 4.0 | |
モノクロ | 121 | 38.1 | 19.8 | 8.0 | 3.9 | 2.4 | 3.8 | |
全15段 | 11 | 27.1 | 27.6 | 11.9 | 5.4 | 1.0 | 3.8 | |
全10段 | 62 | 45.6 | 14.3 | 6.6 | 3.7 | 1.7 | 3.8 | |
全5段 | 29 | 29.2 | 27.4 | 9.1 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | |
全3段 | 8 | 49.1 | 15.1 | 9.0 | 3.8 | 1.8 | 4.2 | |
半5段 | 9 | 27.3 | 24.3 | 7.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
カラー | 400 | 36.0 | 24.9 | 10.2 | 4.1 | 2.9 | 4.0 | |
全30段 | 12 | 36.4 | 32.1 | 12.8 | 4.9 | 4.9 | 7.3 | |
全15段 | 42 | 31.0 | 27.6 | 9.4 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | |
全10段 | 132 | 34.5 | 25.5 | 9.7 | 3.9 | 1.7 | 4.2 | |
全5段 | 68 | 39.1 | 23.5 | 10.4 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | |
全3段 | 91 | 38.4 | 23.6 | 11.3 | 4.4 | 2.7 | 3.8 | |
半5段 | 6 | 40.8 | 22.4 | 14.9 | 5.3 | 1.8 | 4.6 | |
全2段 | 3 | 53.0 | 11.8 | 11.8 | 4.6 | 1.9 | 4.9 | |
その他 | 45 | 34.6 | 24.1 | 8.7 | 3.5 | 4.2 | 2.8 |
段数 | 件数 | 他媒体で見聞きした計 (%) |
この広告以外の新聞記事・広告で見た (%) |
新聞の折込チラシで見た (%) |
テレビ番組・CMで見た (%) |
ラジオ番組・CMで聞いた (%) |
雑誌記事・広告で見た (%) |
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た (%) |
インターネット(パソコンや携帯など)で見た (%) |
その他のもので見聞きした (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 521 | 20.8 | 6.9 | 2.0 | 8.0 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | |
モノクロ | 121 | 17.5 | 8.0 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | |
全15段 | 11 | 20.6 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 0.6 | 3.0 | 1.2 | 3.7 | 5.6 | |
全10段 | 62 | 17.2 | 9.9 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 3.2 | |
全5段 | 29 | 17.7 | 6.7 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 3.8 | |
全3段 | 8 | 13.0 | 2.9 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 2.5 | 3.2 | |
半5段 | 9 | 17.0 | 4.8 | 2.3 | 5.8 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 4.6 | |
カラー | 400 | 21.8 | 6.6 | 1.9 | 9.6 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | |
全30段 | 12 | 18.7 | 4.9 | 1.7 | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 3.4 | |
