個別定型調査

色・段数×定型質問(首都圏・近畿圏・中京圏・北海道・宮城県・新潟県・長野県・静岡県・岡山県・広島県・福岡県29ビークル合算)

集計対象期間:2020年4月~2023年3月 ※退会社のデータも含む
広告素材3素材以上のみ表示
広告接触状況に関してのみ定期広告調査(首都圏・近畿圏・中京圏・北海道・静岡県・兵庫県・広島県・福岡県19ビークル合算)の結果を使用しています

朝刊

広告接触状況(定期広告調査結果より)
段数*に関しては定期広告の素材が少ないため個別定型調査の結果を使用
段数 件数 広告接触率(確かに+見たような)(%)
総計 22062 71.5
モノクロ 15629 69.0
全30段 42 82.6
全15段 1843 79.0
全10段 26 75.9
全7段 260 74.5
全5段 4908 73.1
全3段 966 71.6
半5段 3700 70.8
全2段 1093 57.4
半2段 1447 52.7
全1段 525 46.4
その他 819 65.8
カラー 6433 77.8
全30段 97 86.9
全15段 2290 83.0
全10段 14 81.7
全7段 165 78.9
全5段 2293 76.5
全3段 497 77.4
半5段 175 73.8
全2段 44 63.8
半2段 55 58.4
全1段* 7 56.1
その他 803 68.8
広告浸透効果
段数 件数 広告が理解できた
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に興味を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に好感を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告が信頼できる
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
総計 30155 82.2 59.8 66.2 72.3
モノクロ 8338 81.0 55.3 60.8 68.0
全30段 138 85.1 64.7 67.7 75.4
全15段 2097 81.5 55.2 59.9 66.7
全10段 24 79.3 53.0 58.7 67.9
全7段 287 84.2 61.8 67.4 75.0
全5段 3161 81.3 55.7 61.4 68.0
全3段 233 83.3 54.8 61.8 70.4
半5段 1302 80.7 53.8 59.5 66.6
全2段 80 78.5 52.5 60.9 69.1
半2段 64 74.6 45.3 53.8 61.9
全1段 16 79.0 46.1 52.6 60.2
その他 936 78.0 54.3 60.3 69.4
カラー 21817 82.6 61.5 68.2 73.9
全30段 755 82.3 65.9 70.0 75.5
全15段 9776 83.6 64.3 70.3 75.3
全10段 52 82.6 63.9 69.6 75.5
全7段 754 83.2 63.2 70.4 75.3
全5段 5520 83.5 60.8 68.0 73.4
全3段 832 84.6 57.1 64.3 71.0
半5段 530 87.3 66.4 73.1 79.1
全2段 161 82.4 59.5 66.4 70.7
半2段 12 69.5 51.0 58.1 63.0
全1段 7 77.6 51.1 60.4 72.3
その他 3418 77.4 53.8 61.9 69.9
広告の印象
段数 件数 目立つ
(%)
センスがよい
(%)
文章が読みやすい
(%)
文字の大きさがちょうどよい
(%)
共感できる
(%)
説得力がある
(%)
よい広告を出していると思う
(%)
自分たち向けの
(%)
役に立つ
(%)
個性的である
(%)
おもしろい
(%)
タイミングがよい
(%)
話題性がある
(%)
総計 30155 35.1 13.3 13.8 11.9 9.4 11.4 14.8 9.6 13.8 11.1 8.1 11.6 13.9
モノクロ 8338 22.0 7.2 13.6 12.1 8.6 10.7 13.2 9.7 15.3 8.9 6.4 11.4 13.7
全30段 138 46.2 7.7 10.6 9.0 10.2 13.0 15.9 9.8 15.7 9.0 6.8 20.8 20.0
全15段 2097 37.0 6.8 13.3 11.9 8.5 12.2 12.7 10.9 15.3 8.4 5.4 10.9 13.2
全10段 24 26.4 7.3 9.8 8.8 8.0 12.7 13.9 8.3 15.6 10.7 6.6 11.1 14.2
全7段 287 20.3 8.8 13.1 11.1 10.7 12.7 16.3 10.9 16.0 8.8 6.6 16.0 15.0
全5段 3161 18.6 7.9 14.5 12.9 8.8 10.6 13.2 10.1 15.3 9.3 6.9 10.7 14.0
全3段 233 16.3 7.3 14.6 12.8 8.3 9.8 13.0 10.2 16.0 8.5 6.9 10.3 12.5
半5段 1302 14.1 6.9 13.1 11.8 7.3 8.5 11.9 8.5 14.2 9.7 7.9 11.8 15.1
全2段 80 7.3 6.1 11.6 8.4 9.0 10.8 14.9 8.1 18.0 8.7 5.4 10.5 10.9
半2段 64 6.1 5.3 8.9 7.9 6.4 6.7 11.7 5.4 11.6 10.0 6.7 8.6 12.3
全1段 16 5.6 4.9 10.3 9.4 5.6 5.8 9.6 8.2 14.2 9.0 6.3 6.2 7.4
その他 936 11.9 6.1 12.4 11.7 9.1 9.9 14.7 7.6 16.8 7.6 5.1 11.9 11.3
カラー 21817 40.1 15.7 13.9 11.8 9.7 11.7 15.4 9.5 13.2 11.9 8.7 11.7 13.9
全30段 755 65.6 17.4 13.9 12.0 10.8 14.5 17.6 7.7 11.3 16.9 12.2 11.8 17.7
全15段 9776 52.3 17.0 15.3 12.9 11.0 13.8 16.9 9.4 13.5 12.5 8.6 11.6 14.7
全10段 52 35.5 10.3 11.9 8.8 12.8 15.7 19.7 10.0 18.2 10.0 10.5 11.8 16.3
全7段 754 32.7 16.0 14.7 12.0 10.7 12.9 17.0 10.8 16.9 10.2 7.3 11.2 13.8
全5段 5520 30.9 16.4 14.0 11.8 9.5 11.3 15.3 10.4 14.0 10.7 7.7 12.0 13.4
全3段 832 30.0 10.9 12.7 11.2 7.8 9.2 12.8 9.7 12.5 11.1 9.2 12.4 14.5
半5段 530 30.5 13.0 11.4 9.7 9.6 9.5 17.0 14.5 18.7 11.0 9.1 13.1 15.1
全2段 161 13.6 10.7 13.4 10.2 10.3 12.4 14.3 14.7 23.9 10.8 8.1 7.6 7.5
半2段 12 14.4 13.9 8.4 6.7 5.0 5.7 11.1 6.0 7.0 12.8 7.3 10.7 14.4
全1段 7 16.8 11.9 5.7 5.5 5.1 4.6 11.1 7.3 8.7 13.4 10.9 7.9 13.2
その他 3418 21.2 12.1 10.0 9.4 6.4 6.6 11.1 7.2 9.5 12.0 9.8 11.2 11.6
調査前企業(ブランド)認知状況
段数 件数 調査前認知者計
(事業内容まで+名前は)
(%)
事業内容(商品内容)まで
知っている
(%)
名前は聞いたことがある
(%)
総計 30155 59.0 31.0 28.0
モノクロ 8338 52.7 24.4 28.4
全30段 138 64.7 35.2 29.5
全15段 2097 54.8 25.3 29.5
全10段 24 46.8 20.5 26.4
全7段 287 61.7 33.6 28.1
全5段 3161 51.8 23.3 28.5
全3段 233 57.0 27.1 30.0
半5段 1302 50.2 24.0 26.2
全2段 80 50.8 21.4 29.4
半2段 64 35.6 12.4 23.2
全1段 16 39.6 12.9 26.7
その他 936 50.7 22.5 28.3
カラー 21817 61.4 33.6 27.8
全30段 755 66.6 38.4 28.2
全15段 9776 63.5 35.8 27.7
全10段 52 43.6 18.1 25.5
全7段 754 61.7 32.8 28.9
全5段 5520 58.1 30.0 28.1
全3段 832 51.5 24.0 27.4
半5段 530 65.9 44.1 21.8
全2段 161 54.5 25.6 28.9
半2段 12 24.8 7.7 17.2
全1段 7 60.5 38.9 21.6
その他 3418 62.0 33.6 28.4
広告による態度変容
段数 件数 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った
(%)
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した
(%)
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った
(%)
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った
(%)
店頭で確認しようと思った
(%)
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む)
(%)
総計 30155 26.9 29.2 8.7 3.9 3.6 3.6
モノクロ 8338 30.3 24.5 7.8 3.8 2.9 3.4
全30段 138 21.8 32.8 9.9 5.4 1.3 4.4
全15段 2097 29.5 25.2 8.1 4.5 1.5 3.5
全10段 24 33.8 21.2 7.6 3.7 1.1 3.9
全7段 287 24.5 30.1 9.4 4.2 2.8 4.0
全5段 3161 31.0 24.0 7.7 3.6 3.6 3.3
全3段 233 26.5 25.6 7.2 3.5 5.2 3.2
半5段 1302 31.6 22.2 7.2 3.2 3.8 3.3
全2段 80 31.0 23.2 7.7 3.4 2.2 3.0
半2段 64 39.6 16.6 6.9 3.0 0.9 3.0
全1段 16 36.8 15.3 6.2 3.1 2.1 2.3
その他 936 31.1 25.2 7.6 3.2 2.0 3.4
カラー 21817 25.6 31.1 9.1 4.0 3.8 3.7
全30段 755 22.8 35.2 10.0 4.7 2.8 4.3
全15段 9776 25.0 33.0 9.3 4.2 3.8 3.9
全10段 52 35.9 24.9 8.2 3.8 2.2 4.4
全7段 754 25.1 31.4 9.0 4.0 3.9 3.6
全5段 5520 27.6 29.0 8.9 3.9 4.4 3.5
全3段 832 30.8 24.7 8.3 3.6 3.2 3.4
半5段 530 21.2 35.4 10.3 4.0 7.3 4.4
全2段 161 28.9 28.2 9.2 3.6 7.1 3.0
半2段 12 47.2 12.2 8.2 3.8 1.1 2.9
全1段 7 22.6 23.2 7.6 4.0 2.6 3.4
その他 3418 24.0 29.1 8.4 3.3 2.9 3.2
他媒体での同一内容接触経験
段数 件数 他媒体で見聞きした計
(%)
この広告以外の新聞記事・広告で見た
(%)
新聞の折込チラシで見た
(%)
テレビ番組・CMで見た
(%)
ラジオ番組・CMで聞いた
(%)
雑誌記事・広告で見た
(%)
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た
(%)
インターネット(パソコンや携帯など)で見た
(%)
その他のもので見聞きした
(%)
総計 30155 24.9 7.8 2.7 10.5 1.3 2.0 1.5 2.8 4.6
モノクロ 8338 22.1 8.0 2.5 7.1 1.2 1.9 1.4 2.5 4.5
全30段 138 29.5 11.1 4.6 11.1 1.4 2.8 1.4 4.0 5.2
全15段 2097 25.1 8.9 3.5 9.4 1.3 2.1 1.3 3.0 4.6
全10段 24 22.0 6.7 1.9 9.2 1.4 1.7 1.6 2.6 4.4
全7段 287 22.0 7.8 3.9 6.0 1.3 2.1 1.6 2.6 4.8
全5段 3161 21.1 7.8 2.3 6.3 1.1 1.9 1.4 2.2 4.4
全3段 233 23.7 8.5 2.5 7.4 1.3 1.9 1.3 2.2 5.2
半5段 1302 19.5 6.8 1.7 5.4 1.4 1.7 1.8 2.1 4.1
全2段 80 20.1 7.3 1.9 6.0 1.0 1.4 1.5 2.0 4.4
半2段 64 16.2 5.7 1.5 4.0 1.1 1.1 1.0 1.7 3.8
全1段 16 22.4 8.8 2.1 7.0 1.5 1.1 0.8 1.9 4.6
その他 936 21.7 7.8 1.8 7.2 1.4 1.5 1.3 2.4 5.1
カラー 21817 26.0 7.8 2.8 11.7 1.3 2.1 1.5 2.9 4.7
全30段 755 27.1 7.7 3.3 13.2 1.5 2.3 1.5 3.7 4.5
全15段 9776 25.8 7.3 2.9 12.0 1.3 2.2 1.7 3.1 4.8
全10段 52 20.0 7.8 2.4 6.5 1.1 1.4 0.9 2.0 3.9
全7段 754 24.9 7.3 2.6 11.1 1.2 2.1 1.5 2.7 5.0
全5段 5520 25.6 8.0 2.8 10.8 1.3 2.1 1.6 2.8 4.8
全3段 832 26.0 7.6 2.4 12.2 1.2 1.8 1.1 2.6 4.3
半5段 530 29.4 10.0 3.8 11.6 1.9 2.0 2.3 2.9 5.8
全2段 161 20.4 7.1 2.2 6.2 0.8 2.1 1.2 1.9 4.6
半2段 12 11.2 3.0 1.5 2.5 0.8 0.9 1.2 1.8 2.7
全1段 7 22.9 7.5 5.2 7.1 1.7 1.5 1.6 2.5 5.7
その他 3418 27.2 8.7 2.3 12.8 1.3 1.8 1.3 2.5 4.1
広告商品の購入意向・経験
段数 件数 購入意向者計 (%) 購入経験者計 (%)
総計 30155 39.8 19.0
モノクロ 8338 33.6 13.7
全30段 138 38.7 19.2
全15段 2097 32.4 13.1
全10段 24 26.9 8.8
全7段 287 42.4 21.7
全5段 3161 34.5 13.8
全3段 233 39.1 18.3
半5段 1302 32.8 13.0
全2段 80 31.5 10.6
半2段 64 24.2 7.3
全1段 16 29.6 7.0
その他 936 30.9 12.0
カラー 21817 42.1 21.0
全30段 755 42.2 22.4
全15段 9776 43.1 21.8
全10段 52 35.8 11.0
全7段 754 42.3 20.5
全5段 5520 41.5 18.4
全3段 832 38.3 15.0
半5段 530 53.3 35.6
全2段 161 46.8 20.3
半2段 12 28.9 3.9
全1段 7 37.3 19.4
その他 3418 39.5 22.1

夕刊

広告接触状況(定期広告調査結果より)
段数*に関しては定期広告の素材が少ないため個別定型調査の結果を使用
段数 件数 広告接触率(確かに+見たような)(%)
総計 3164 65.6
モノクロ 2211 62.8
全15段 85 73.0
全10段 61 75.4
全5段 719 68.1
全3段 263 63.1
半5段 467 64.7
その他 78 60.7
カラー 953 72.2
全30段* 13 77.5
全15段 125 73.6
全10段 279 76.2
全7段 5 66.9
全5段 230 70.2
全3段 251 70.8
半5段 33 65.0
全2段 3 68.8
その他 19 66.0
広告浸透効果
段数 件数 広告が理解できた
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に興味を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に好感を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告が信頼できる
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
総計 656 83.3 59.0 65.1 70.4
モノクロ 160 81.7 51.2 59.2 66.1
全15段 16 82.0 61.0 65.7 72.6
全10段 62 85.5 46.4 57.8 64.3
全5段 46 79.7 56.4 62.0 69.2
全3段 15 78.4 48.6 54.0 61.2
半5段 11 80.5 51.6 60.8 69.2
その他 5 73.1 40.5 47.4 52.6
カラー 496 83.8 61.5 67.1 71.8
全30段 13 85.4 77.3 78.8 82.5
全15段 40 83.0 60.8 66.1 71.7
全10段 161 85.8 62.1 67.3 72.3
全7段 4 90.1 67.3 76.5 87.2
全5段 90 85.7 63.2 68.8 73.3
全3段 119 84.5 62.0 68.2 71.7
半5段 17 83.9 61.9 66.7 70.6
全2段 3 76.6 56.8 63.1 71.1
その他 48 71.9 50.8 57.4 63.6
広告の印象
段数 件数 目立つ
(%)
センスがよい
(%)
文章が読みやすい
(%)
文字の大きさがちょうどよい
(%)
共感できる
(%)
説得力がある
(%)
よい広告を出していると思う
(%)
自分たち向けの
(%)
役に立つ
(%)
個性的である
(%)
おもしろい
(%)
タイミングがよい
(%)
話題性がある
(%)
総計 656 38.0 12.9 12.6 10.8 7.7 10.1 13.8 10.1 13.3 11.4 8.6 12.4 14.5
モノクロ 160 26.1 6.6 12.8 11.2 6.8 9.8 12.3 9.6 16.6 8.5 5.2 9.3 12.4
全15段 16 35.9 7.9 11.2 8.7 9.4 12.7 16.0 12.0 15.0 10.1 6.3 16.7 20.8
全10段 62 38.7 5.2 15.2 14.1 6.0 11.6 11.8 9.5 18.8 6.7 2.9 5.5 8.6
全5段 46 16.0 8.0 11.0 9.3 7.4 8.5 13.1 10.9 17.9 8.7 6.0 12.1 14.9
全3段 15 14.9 5.4 11.9 10.2 6.0 7.4 10.2 7.2 12.8 9.4 5.9 12.9 13.5
半5段 11 12.6 9.1 12.9 10.7 7.8 8.1 12.1 8.3 13.5 11.5 8.7 6.2 11.6
その他 5 9.3 8.8 12.0 10.4 5.1 4.2 8.2 5.7 7.1 10.1 8.3 3.9 8.9
カラー 496 41.9 15.0 12.5 10.6 8.0 10.2 14.3 10.2 12.2 12.3 9.7 13.4 15.1
全30段 13 68.6 27.6 16.9 13.3 15.9 16.8 25.5 8.0 15.5 24.9 29.1 12.9 18.9
全15段 40 52.8 14.0 13.4 10.9 9.2 12.3 14.9 9.8 12.3 13.8 12.3 11.6 16.8
全10段 161 54.6 12.8 13.3 12.0 7.8 11.1 13.7 11.2 11.8 11.7 10.1 14.7 17.1
全7段 4 42.7 28.8 15.4 12.2 9.0 9.7 19.3 12.2 12.3 13.3 8.7 6.7 16.0
全5段 90 33.7 14.5 12.6 9.8 8.7 10.4 15.5 11.3 15.0 11.4 8.6 15.3 15.3
全3段 119 32.4 15.5 11.7 9.7 7.7 9.1 14.8 10.0 11.7 11.3 8.5 12.9 13.6
半5段 17 26.3 14.6 12.5 10.4 8.0 9.1 13.9 12.6 12.6 8.2 5.4 17.7 15.0
全2段 3 14.1 13.2 8.4 7.4 6.0 6.0 11.6 5.3 8.0 17.5 17.9 13.9 17.2
その他 48 29.5 18.6 9.5 9.5 4.8 6.5 9.7 5.9 8.8 15.0 7.1 6.6 9.6
調査前企業(ブランド)認知状況
段数 件数 調査前認知者計
(事業内容まで+名前は)
(%)
事業内容(商品内容)まで
知っている
(%)
名前は聞いたことがある
(%)
総計 656 47.1 22.1 24.9
モノクロ 160 44.9 18.7 26.2
全15段 16 62.3 35.6 26.7
全10段 62 38.0 11.4 26.6
全5段 46 51.7 25.5 26.2
全3段 15 26.9 7.4 19.5
半5段 11 61.2 26.3 35.0
その他 5 20.8 5.5 15.3
カラー 496 47.8 23.3 24.5
全30段 13 62.1 38.5 23.6
全15段 40 54.5 25.6 28.8
全10段 161 49.0 25.9 23.1
全7段 4 91.2 71.0 20.2
全5段 90 50.0 25.1 25.0
全3段 119 41.1 17.4 23.8
半5段 17 45.6 17.1 28.6
全2段 3 24.3 8.7 15.6
その他 48 45.8 19.2 26.6
広告による態度変容
段数 件数 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った
(%)
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した
(%)
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った
(%)
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った
(%)
店頭で確認しようと思った
(%)
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む)
(%)
総計 656 35.0 24.3 9.6 4.0 2.6 3.7
モノクロ 160 35.6 21.1 7.7 3.6 2.2 3.4
全15段 16 25.0 28.9 10.9 4.9 2.4 4.9
全10段 62 41.2 16.5 6.4 3.6 1.5 3.3
全5段 46 29.8 26.7 8.7 3.8 3.6 3.5
全3段 15 47.3 12.1 6.7 3.1 1.2 3.0
半5段 11 24.8 27.1 7.7 3.1 2.7 2.9
その他 5 48.5 13.9 6.3 2.1 0.7 2.6
カラー 496 34.8 25.3 10.3 4.1 2.7 3.8
全30段 13 25.4 38.2 12.3 4.7 3.9 5.9
全15段 40 30.7 28.0 9.9 4.2 3.7 4.2
全10段 161 33.6 26.6 10.0 4.0 2.6 4.2
全7段 4 5.2 46.5 13.0 4.4 8.8 4.8
全5段 90 33.6 26.4 10.5 4.5 2.8 3.7
全3段 119 39.8 21.7 10.8 4.2 2.1 3.5
半5段 17 36.2 23.8 12.2 4.5 1.4 3.9
全2段 3 53.0 11.8 11.8 4.6 1.9 4.9
その他 48 35.5 22.0 8.2 3.3 3.3 2.8
他媒体での同一内容接触経験
段数 件数 他媒体で見聞きした計
(%)
この広告以外の新聞記事・広告で見た
(%)
新聞の折込チラシで見た
(%)
テレビ番組・CMで見た
(%)
ラジオ番組・CMで聞いた
(%)
雑誌記事・広告で見た
(%)
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た
(%)
インターネット(パソコンや携帯など)で見た
(%)
その他のもので見聞きした
(%)
総計 656 21.2 7.8 2.4 6.9 0.8 1.7 1.2 2.2 4.1
モノクロ 160 19.2 8.5 2.3 3.8 0.7 1.5 1.2 2.1 4.0
全15段 16 26.4 8.4 4.0 8.5 1.2 2.9 1.5 5.7 6.4
全10段 62 19.8 11.5 2.5 1.9 0.6 1.5 0.9 1.6 3.5
全5段 46 18.3 6.9 1.7 4.5 0.7 1.4 1.6 1.9 4.0
全3段 15 14.2 5.0 1.5 2.3 0.6 1.1 0.7 1.9 3.5
半5段 11 20.8 6.2 2.4 8.1 1.4 1.8 1.3 1.5 4.8
その他 5 14.6 6.0 1.4 1.5 0.8 1.0 2.1 1.3 3.2
カラー 496 21.8 7.6 2.5 7.9 0.8 1.8 1.2 2.3 4.1
全30段 13 21.6 7.1 2.3 9.3 1.3 1.9 1.1 2.8 4.9
全15段 40 24.0 5.9 2.0 11.2 1.2 2.0 1.3 3.4 4.7
全10段 161 27.6 7.8 3.4 14.2 0.9 1.7 1.2 2.7 4.2
全7段 4 32.7 9.2 4.3 15.3 2.2 2.0 3.3 3.4 7.6
全5段 90 20.8 8.6 2.4 4.9 0.7 2.0 1.3 2.3 4.3
全3段 119 15.0 6.0 2.0 2.9 0.7 1.2 0.9 1.6 3.7
半5段 17 19.3 7.6 2.1 3.4 0.8 2.0 1.2 2.4 4.5
全2段 3 10.6 1.4 1.6 2.0 1.3 1.8 0.3 1.9 3.6
その他 48 20.5 10.6 1.4 3.3 0.6 2.4 1.1 1.6 3.9
広告商品の購入意向・経験
段数 件数 購入意向者計 (%) 購入経験者計 (%)
総計 656 39.9 14.9
モノクロ 160 34.0 11.3
全15段 16 39.2 18.7
全10段 62 30.8 5.3
全5段 46 41.4 19.1
全3段 15 26.4 5.1
半5段 11 32.3 13.5
その他 5 21.3 3.1
カラー 496 41.9 16.1
全30段 13 53.7 32.7
全15段 40 41.1 17.0
全10段 161 42.0 19.0
全7段 4 66.5 55.2
全5段 90 45.1 15.9
全3段 119 41.8 12.3
半5段 17 43.5 10.8
全2段 3 34.6 6.1
その他 48 30.8 10.0

別刷

広告接触状況(定期広告調査結果より)
段数*に関しては定期広告の素材が少ないため個別定型調査の結果を使用
段数 件数 広告接触率(確かに+見たような)(%)
総計 1072 65.1
モノクロ 315 60.3
全15段 24 71.7
全7段* 5 66.3
全5段 78 65.7
全3段 91 57.3
半5段 19 61.1
全2段 8 53.1
その他 61 59.2
カラー 757 67.1
全30段 4 78.1
全15段 150 71.1
全7段* 26 67.2
全5段 453 68.1
全3段 33 68.0
半5段 9 66.0
その他 87 58.0
広告浸透効果
段数 件数 広告が理解できた
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に興味を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に好感を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告が信頼できる
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
総計 1028 82.0 56.5 62.4 67.5
モノクロ 135 79.3 49.3 54.0 59.8
全15段 16 81.9 56.1 61.1 68.1
全7段 5 70.6 52.5 62.3 65.3
全5段 61 79.1 49.3 52.5 57.5
全3段 14 81.2 51.2 57.1 64.9
半5段 5 83.0 52.1 58.7 65.9
全2段 4 78.0 40.1 45.0 56.8
その他 25 78.1 45.0 50.3 56.0
カラー 893 82.4 57.6 63.7 68.7
全30段 57 84.6 60.7 66.0 72.4
全15段 241 82.8 61.8 67.3 71.5
全7段 26 84.2 63.7 70.1 76.8
全5段 375 81.9 53.9 60.2 64.9
全3段 65 84.3 58.2 64.3 70.0
半5段 19 81.3 55.2 62.6 68.6
その他 106 80.4 57.6 64.3 70.7
広告の印象
段数 件数 目立つ
(%)
センスがよい
(%)
文章が読みやすい
(%)
文字の大きさがちょうどよい
(%)
共感できる
(%)
説得力がある
(%)
よい広告を出していると思う
(%)
自分たち向けの
(%)
役に立つ
(%)
個性的である
(%)
おもしろい
(%)
タイミングがよい
(%)
話題性がある
(%)
総計 1028 33.1 12.3 11.9 10.3 7.9 9.4 12.8 9.0 11.7 11.3 8.9 10.1 12.6
モノクロ 135 17.1 6.1 10.5 9.5 6.9 8.0 10.8 9.1 12.7 9.5 7.1 8.0 11.1
全15段 16 29.7 5.9 11.0 9.9 8.6 13.5 12.9 13.4 15.3 8.4 5.1 6.8 12.1
全7段 5 13.5 10.1 15.3 13.7 9.1 12.4 15.5 5.8 12.0 7.8 2.3 13.4 9.2
全5段 61 18.7 7.1 10.9 10.1 7.0 7.9 10.8 9.6 12.0 9.2 6.8 7.6 12.1
全3段 14 11.0 4.5 11.4 8.9 6.3 5.5 10.6 7.1 11.6 11.3 11.5 8.1 9.8
半5段 5 14.0 6.7 12.4 10.2 6.4 6.2 10.9 7.7 12.1 12.1 13.4 8.0 15.6
全2段 4 9.9 3.9 8.9 8.5 6.0 6.6 7.6 5.6 9.0 7.4 3.7 15.2 14.0
その他 25 8.9 4.7 7.5 7.4 6.3 5.9 9.9 8.1 14.7 9.9 7.0 8.4 8.1
カラー 893 35.5 13.2 12.1 10.4 8.0 9.6 13.1 9.0 11.6 11.5 9.2 10.5 12.8
全30段 57 66.3 16.4 12.5 11.4 8.4 12.1 14.8 8.3 12.4 14.7 12.4 11.0 16.3
全15段 241 46.2 14.4 13.1 11.1 9.1 11.7 13.8 9.3 11.2 12.3 8.8 10.5 13.2
全7段 26 35.3 17.3 15.8 13.0 7.3 9.0 12.0 10.9 9.3 11.3 8.3 10.8 10.8
全5段 375 29.3 12.2 11.5 9.8 6.8 8.1 11.7 9.6 11.9 10.8 8.4 9.9 11.7
全3段 65 29.4 12.8 11.7 10.6 7.5 7.7 13.5 8.7 10.4 11.0 10.7 12.1 14.3
半5段 19 22.2 16.8 11.3 9.4 8.8 7.3 14.8 6.9 9.6 13.6 11.1 10.1 14.2
その他 106 23.6 11.1 11.5 9.4 9.8 10.3 14.9 6.4 11.9 11.0 10.1 11.2 13.0
調査前企業(ブランド)認知状況
段数 件数 調査前認知者計
(事業内容まで+名前は)
(%)
事業内容(商品内容)まで
知っている
(%)
名前は聞いたことがある
(%)
総計 1028 53.7 27.5 26.2
モノクロ 135 46.3 20.0 26.3
全15段 16 44.1 18.2 25.9
全7段 5 39.1 23.0 16.1
全5段 61 52.6 25.4 27.3
全3段 14 37.9 12.9 25.1
半5段 5 21.8 4.8 17.1
全2段 4 37.8 16.9 20.9
その他 25 42.8 13.7 29.1
カラー 893 54.8 28.6 26.2
全30段 57 78.8 51.1 27.7
全15段 241 61.6 33.0 28.6
全7段 26 73.2 51.6 21.6
全5段 375 46.3 20.8 25.5
全3段 65 43.1 21.4 21.7
半5段 19 45.2 26.0 19.2
その他 106 61.1 33.1 28.0
広告による態度変容
段数 件数 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った
(%)
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した
(%)
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った
(%)
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った
(%)
店頭で確認しようと思った
(%)
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む)
(%)
総計 1028 29.5 26.3 8.2 3.5 2.1 3.2
モノクロ 135 33.5 20.3 6.8 3.1 1.7 3.0
全15段 16 35.1 22.5 6.6 4.1 1.8 3.6
全7段 5 39.9 20.0 7.3 3.5 1.6 2.3
全5段 61 29.2 23.1 6.6 3.2 2.1 2.9
全3段 14 38.3 16.8 7.8 3.0 0.9 3.5
半5段 5 53.6 11.2 8.0 2.8 1.3 2.5
全2段 4 39.1 14.3 5.1 2.3 0.4 3.6
その他 25 35.4 15.9 6.5 2.4 1.3 3.2
カラー 893 28.8 27.2 8.4 3.6 2.2 3.2
全30段 57 13.0 38.7 9.9 4.5 2.4 4.1
全15段 241 24.7 31.0 9.0 4.0 3.0 3.4
全7段 26 17.6 34.1 8.5 3.7 3.0 2.7
全5段 375 33.9 22.5 7.7 3.2 1.9 3.0
全3段 65 38.3 22.3 8.4 3.3 1.3 3.5
半5段 19 34.4 23.2 8.0 3.7 1.6 3.4
その他 106 24.6 31.0 8.7 3.4 1.7 3.2
他媒体での同一内容接触経験
段数 件数 他媒体で見聞きした計
(%)
この広告以外の新聞記事・広告で見た
(%)
新聞の折込チラシで見た
(%)
テレビ番組・CMで見た
(%)
ラジオ番組・CMで聞いた
(%)
雑誌記事・広告で見た
(%)
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た
(%)
インターネット(パソコンや携帯など)で見た
(%)
その他のもので見聞きした
(%)
総計 1028 23.8 8.6 2.6 9.8 1.2 1.8 1.1 2.3 4.1
モノクロ 135 20.7 9.9 2.2 5.5 1.1 1.5 0.8 1.8 3.7
全15段 16 20.4 7.7 3.9 7.2 0.9 2.0 0.7 2.2 3.6
全7段 5 13.0 3.9 1.9 4.9 1.1 1.5 0.7 1.9 3.3
全5段 61 20.8 8.7 2.4 6.5 1.2 1.8 0.9 2.0 4.2
全3段 14 16.3 10.1 1.3 1.7 0.6 0.7 0.2 1.0 2.9
半5段 5 15.5 7.3 1.3 3.7 0.7 1.3 0.4 1.3 3.0
全2段 4 23.6 8.7 2.8 8.2 2.1 1.2 0.9 2.0 5.5
その他 25 21.5 13.7 1.2 2.7 0.8 1.0 0.8 1.0 2.9
カラー 893 24.3 8.4 2.7 10.4 1.3 1.8 1.2 2.4 4.1
