面別接触率

毎日新聞 近畿圏 発行日:2026年3月2日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=210
男性
n=104
女性
n=106
1 朝刊 1 1面 92.9 95.2 90.6
2 朝刊 2 総合 86.2 88.5 84.0
3 朝刊 3 総合 85.7 89.4 82.1
4 朝刊 5 オピニオン・社説 76.7 78.8 74.5
5 朝刊 6 国際 81.9 83.7 80.2
6 朝刊 7 歌壇・俳壇 61.0 65.4 56.6
7 朝刊 8 文化 69.5 71.2 67.9
8 朝刊 9 文化 72.4 75.0 69.8
9 朝刊 10 科学 76.2 84.6 67.9
10 朝刊 11 くらしナビ ライフスタイル 83.8 86.5 81.1
11 朝刊 12 特集 70.5 73.1 67.9
12 朝刊 13 くらしナビ ライフスタイル 74.3 79.8 68.9
13 朝刊 14 スポーツ 73.8 80.8 67.0
14 朝刊 15 スポーツ 75.2 81.7 68.9
15 朝刊 17 地域版 84.8 90.4 79.2
16 朝刊 18 BSラジオ 78.6 80.8 76.4
17 朝刊 20 2社 89.0 90.4 87.7
18 朝刊 21 社会 87.6 91.3 84.0
19 朝刊 22 テレビ 88.6 91.3 85.8
20 夕刊 1 1面 84.3 88.5 80.2
21 夕刊 2 特集ワイド 78.1 84.6 71.7
22 夕刊 3 特集ワイド 69.0 74.0 64.2
23 夕刊 4 芸能 75.2 79.8 70.8
24 夕刊 5 文化 65.2 71.2 59.4
25 夕刊 6 総合 82.4 86.5 78.3
26 夕刊 7 社会 81.9 85.6 78.3
27 夕刊 8 テレビ 81.0 84.6 77.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月