面別接触率

朝日新聞 近畿圏 発行日:2026年3月2日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=236
男性
n=107
女性
n=129
1 朝刊 1 第1総合 93.6 92.5 94.6
2 朝刊 2 第2総合 88.6 89.7 87.6
3 朝刊 3 第3総合 87.7 90.7 85.3
4 朝刊 4 国際 83.5 88.8 79.1
5 朝刊 5 国際 75.8 78.5 73.6
6 朝刊 12 オピニオン(声) 83.1 81.3 84.5
7 朝刊 13 オピニオン 81.8 79.4 83.7
8 朝刊 14 スポーツ 74.2 76.6 72.1
9 朝刊 15 スポーツ 80.5 83.2 78.3
10 朝刊 19 文化・文芸 77.5 72.0 82.2
11 朝刊 20 TV解説 77.5 75.7 79.1
12 朝刊 21 ラジオ・テレビ 63.1 66.4 60.5
13 朝刊 22 生活 80.5 78.5 82.2
14 朝刊 23 生活 80.1 73.8 85.3
15 朝刊 25 特集 80.9 80.4 81.4
16 朝刊 27 地方版 86.9 87.9 86.0
17 朝刊 28 教育 80.1 77.6 82.2
18 朝刊 29 特集 81.8 79.4 83.7
19 朝刊 30 第2社会 92.8 91.6 93.8
20 朝刊 31 第1社会 91.9 90.7 93.0
21 朝刊 32 テレビ 88.1 86.9 89.1
22 夕刊 1 第1総合 78.8 78.5 79.1
23 夕刊 2 特集 75.0 72.9 76.7
24 夕刊 3 特集 69.5 68.2 70.5
25 夕刊 4 碁将棋 63.1 63.6 62.8
26 夕刊 5 特集 66.1 63.6 68.2
27 夕刊 6 第2社会 78.0 78.5 77.5
28 夕刊 7 第1社会 75.8 74.8 76.7
29 夕刊 8 テレビ 74.2 72.9 75.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月