記事詳細
読売新聞 近畿圏 発行日:2026年2月15日(日)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=238 |
男性 n=120 |
女性 n=118 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 93.3 | 95.0 | 91.5 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 90.8 | 91.7 | 89.8 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 87.4 | 87.5 | 87.3 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治・経済 | 87.4 | 89.2 | 85.6 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 編集特集(その他) | 87.8 | 90.0 | 85.6 |
| 6 | 朝刊 | 7 | コラム | 87.0 | 87.5 | 86.4 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 国際 | 82.8 | 85.8 | 79.7 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 解説 | 77.7 | 80.0 | 75.4 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 投書 | 78.2 | 77.5 | 78.8 |
| 10 | 朝刊 | 11 | 本よみうり堂 | 76.5 | 75.0 | 78.0 |
| 11 | 朝刊 | 12 | 本よみうり堂 | 78.6 | 79.2 | 78.0 |
| 12 | 朝刊 | 13 | 本よみうり堂 | 79.0 | 79.2 | 78.8 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 編集特集(その他) | 83.6 | 81.7 | 85.6 |
| 14 | 朝刊 | 17 | くらし家庭 | 88.7 | 87.5 | 89.8 |
| 15 | 朝刊 | 18 | なびライフ | 85.3 | 85.0 | 85.6 |
| 16 | 朝刊 | 19 | なびライフ | 84.5 | 82.5 | 86.4 |
| 17 | 朝刊 | 20 | スポーツ(五輪) | 88.7 | 90.8 | 86.4 |
| 18 | 朝刊 | 21 | スポーツ(五輪) | 89.1 | 90.0 | 88.1 |
| 19 | 朝刊 | 22 | スポーツ(五輪) | 87.0 | 89.2 | 84.7 |
| 20 | 朝刊 | 24 | スポーツ | 83.6 | 87.5 | 79.7 |
| 21 | 朝刊 | 25 | スポーツ | 82.4 | 87.5 | 77.1 |
| 22 | 朝刊 | 26 | 地域 | 82.8 | 83.3 | 82.2 |
| 23 | 朝刊 | 27 | 地域 | 86.1 | 90.0 | 82.2 |
| 24 | 朝刊 | 28 | BS&ラジオ | 77.3 | 80.0 | 74.6 |
| 25 | 朝刊 | 29 | 編集特集(その他) | 84.9 | 85.0 | 84.7 |
| 26 | 朝刊 | 30 | 編集特集(その他) | 85.3 | 85.8 | 84.7 |
| 27 | 朝刊 | 31 | 第3社会 | 88.7 | 90.8 | 86.4 |
| 28 | 朝刊 | 32 | 第2社会 | 90.8 | 94.2 | 87.3 |
| 29 | 朝刊 | 33 | 第1社会 | 91.6 | 94.2 | 89.0 |
| 30 | 朝刊 | 34 | テレビ | 91.6 | 94.2 | 89.0 |
| 31 | よみほっと日曜版 | 1 | 一面 | 82.8 | 82.5 | 83.1 |
| 32 | よみほっと日曜版 | 2 | よみほっと その他面 | 78.6 | 76.7 | 80.5 |
| 33 | よみほっと日曜版 | 3 | 猫ピッチャー・クイズ | 78.2 | 76.7 | 79.7 |
| 34 | よみほっと日曜版 | 5 | テレビ | 63.9 | 65.0 | 62.7 |
| 35 | よみほっと日曜版 | 6 | テレビ | 64.7 | 64.2 | 65.3 |
| 36 | よみほっと日曜版 | 7 | テレビ | 73.1 | 71.7 | 74.6 |
| 37 | よみほっと日曜版 | 8 | よみほっとTV(インタビュー&ドラマ) | 81.1 | 80.0 | 82.2 |

