記事詳細
毎日新聞 近畿圏 発行日:2026年2月15日(日)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=198 |
男性 n=96 |
女性 n=102 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 92.9 | 93.8 | 92.2 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 88.9 | 90.6 | 87.3 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 81.8 | 85.4 | 78.4 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 86.4 | 89.6 | 83.3 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 85.4 | 87.5 | 83.3 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 国際 | 83.3 | 87.5 | 79.4 |
| 7 | 朝刊 | 7 | くらしナビ ライフスタイル | 84.8 | 82.3 | 87.3 |
| 8 | 朝刊 | 9 | BSラジオ | 80.8 | 80.2 | 81.4 |
| 9 | 朝刊 | 10 | くらしナビ 脳を鍛えたい | 84.8 | 80.2 | 89.2 |
| 10 | 朝刊 | 11 | 日曜くらぶA | 85.9 | 82.3 | 89.2 |
| 11 | 朝刊 | 12 | 日曜くらぶB | 86.9 | 81.3 | 92.2 |
| 12 | 朝刊 | 13 | 日曜くらぶC | 88.9 | 87.5 | 90.2 |
| 13 | 朝刊 | 14 | くらしナビ パズル | 83.8 | 81.3 | 86.3 |
| 14 | 朝刊 | 16 | スポーツ | 89.9 | 90.6 | 89.2 |
| 15 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 89.4 | 90.6 | 88.2 |
| 16 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 83.8 | 91.7 | 76.5 |
| 17 | 朝刊 | 21 | 地域版 | 89.9 | 90.6 | 89.2 |
| 18 | 朝刊 | 22 | 2社 | 92.4 | 93.8 | 91.2 |
| 19 | 朝刊 | 23 | 社会 | 92.4 | 92.7 | 92.2 |
| 20 | 朝刊 | 24 | テレビ | 92.9 | 93.8 | 92.2 |

