面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2026年2月11日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=191
男性
n=92
女性
n=99
1 朝刊 1 1面 94.8 94.6 94.9
2 朝刊 2 総合 88.0 91.3 84.8
3 朝刊 3 総合 85.9 91.3 80.8
4 朝刊 4 総合 84.3 89.1 79.8
5 朝刊 5 政治・社説 85.3 89.1 81.8
6 朝刊 7 経済 75.9 82.6 69.7
7 朝刊 8 国際 78.0 82.6 73.7
8 朝刊 9 オピニオン 74.3 76.1 72.7
9 朝刊 10 企画特集 72.8 72.8 72.7
10 朝刊 11 証券 56.5 67.4 46.5
11 朝刊 12 スポーツ 87.4 85.9 88.9
12 朝刊 13 スポーツ 88.0 87.0 88.9
13 朝刊 15 スポーツ 82.7 85.9 79.8
14 朝刊 16 BSラジオ 78.5 78.3 78.8
15 朝刊 17 くらしナビ 医療・健康 86.9 81.5 91.9
16 朝刊 18 地域版 86.9 87.0 86.9
17 朝刊 19 地域版 89.5 85.9 92.9
18 朝刊 21 3社(新総合) 85.9 85.9 85.9
19 朝刊 22 2社 92.1 91.3 92.9
20 朝刊 23 社会 92.7 92.4 92.9
21 朝刊 24 テレビ 91.1 87.0 94.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月