面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2026年2月11日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=198
男性
n=117
女性
n=81
1 朝刊 1 一面 93.9 94.9 92.6
2 朝刊 2 総合 93.9 95.7 91.4
3 朝刊 3 総合 91.9 93.2 90.1
4 朝刊 4 政治・外交 90.9 93.2 87.7
5 朝刊 5 経済・政策 90.9 92.3 88.9
6 朝刊 7 オピニオン 84.8 88.9 79.0
7 朝刊 9 金融経済 88.9 93.2 82.7
8 朝刊 11 グローバル市場 82.3 88.9 72.8
9 朝刊 12 国際・アジアBiz 82.8 86.3 77.8
10 朝刊 13 国際 85.4 87.2 82.7
11 朝刊 15 ビジネス 86.9 91.5 80.2
12 朝刊 16 ビジネス 86.9 88.9 84.0
13 朝刊 17 ビジネス 87.4 89.7 84.0
14 朝刊 18 企業・人事 59.1 60.7 56.8
15 朝刊 19 投資情報 82.3 87.2 75.3
16 朝刊 20 投資情報 52.5 57.3 45.7
17 朝刊 21 投資情報 76.8 85.5 64.2
18 朝刊 22 マーケットデータ 61.6 68.4 51.9
19 朝刊 23 商品 78.8 79.5 77.8
20 朝刊 24 証券 56.1 59.8 50.6
21 朝刊 25 証券 54.5 58.1 49.4
22 朝刊 26 証券 50.5 52.1 48.1
23 朝刊 27 証券 51.5 52.1 50.6
24 朝刊 28 証券 54.5 58.1 49.4
25 朝刊 29 経済教室 72.7 74.4 70.4
26 朝刊 31 大学 82.3 78.6 87.7
27 朝刊 32 BS・CS 67.2 67.5 66.7
28 朝刊 33 首都圏経済 86.4 86.3 86.4
29 朝刊 34 スポーツ 88.9 87.2 91.4
30 朝刊 35 スポーツ 89.4 88.9 90.1
31 朝刊 36 スポーツ 88.4 88.0 88.9
32 朝刊 37 首都圏B(首都圏A) 76.8 79.5 72.8
33 朝刊 38 社会 88.4 87.2 90.1
34 朝刊 39 社会 88.4 88.0 88.9
35 朝刊 40 文化 86.9 84.6 90.1
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月