記事詳細
毎日新聞 首都圏 発行日:2026年1月20日(火)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=210 |
男性 n=93 |
女性 n=117 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 91.4 | 95.7 | 88.0 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 85.2 | 89.2 | 82.1 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 87.6 | 92.5 | 83.8 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 81.0 | 86.0 | 76.9 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 85.7 | 93.5 | 79.5 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 経済 | 78.6 | 87.1 | 71.8 |
| 7 | 朝刊 | 7 | 国際 | 81.4 | 89.2 | 75.2 |
| 8 | 朝刊 | 8 | 証券 | 55.2 | 67.7 | 45.3 |
| 9 | 朝刊 | 9 | くらしナビ 環境 | 82.4 | 82.8 | 82.1 |
| 10 | 朝刊 | 10 | BSラジオ | 71.9 | 76.3 | 68.4 |
| 11 | 朝刊 | 11 | 教育 | 81.4 | 82.8 | 80.3 |
| 12 | 朝刊 | 12 | スポーツ | 73.3 | 77.4 | 70.1 |
| 13 | 朝刊 | 13 | スポーツ | 75.7 | 89.2 | 65.0 |
| 14 | 朝刊 | 14 | 地域版 | 81.9 | 82.8 | 81.2 |
| 15 | 朝刊 | 15 | 地域版 | 83.8 | 87.1 | 81.2 |
| 16 | 朝刊 | 17 | 3社(新総合) | 85.7 | 87.1 | 84.6 |
| 17 | 朝刊 | 18 | 2社 | 88.1 | 91.4 | 85.5 |
| 18 | 朝刊 | 19 | 社会 | 86.7 | 89.2 | 84.6 |
| 19 | 朝刊 | 20 | テレビ | 84.8 | 86.0 | 83.8 |

