面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2026年1月20日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=215
男性
n=125
女性
n=90
1 朝刊 1 一面 90.7 95.2 84.4
2 朝刊 2 総合 88.8 94.4 81.1
3 朝刊 3 総合 89.8 94.4 83.3
4 朝刊 4 政治・外交 85.1 92.0 75.6
5 朝刊 5 経済・政策 87.0 92.0 80.0
6 朝刊 7 オピニオン 75.3 80.8 67.8
7 朝刊 8 金融経済 81.9 91.2 68.9
8 朝刊 9 グローバル市場 85.1 92.0 75.6
9 朝刊 10 国際・アジアBiz 82.3 88.0 74.4
10 朝刊 11 国際 83.7 90.4 74.4
11 朝刊 12 ビジネス 77.7 83.2 70.0
12 朝刊 13 ビジネス 83.3 88.8 75.6
13 朝刊 14 サイエンス・フロンティア 75.8 80.0 70.0
14 朝刊 15 投資情報 80.5 87.2 71.1
15 朝刊 16 マーケットデータ 64.7 69.6 57.8
16 朝刊 17 投資情報 80.9 87.2 72.2
17 朝刊 21 商品 76.7 83.2 67.8
18 朝刊 22 証券 60.0 64.0 54.4
19 朝刊 23 証券 57.2 60.0 53.3
20 朝刊 24 証券 55.3 59.2 50.0
21 朝刊 25 証券 54.9 60.0 47.8
22 朝刊 26 証券 54.4 56.0 52.2
23 朝刊 27 経済教室 68.8 73.6 62.2
24 朝刊 28 BS・CS 62.8 64.0 61.1
25 朝刊 29 ビジュアル解説 80.0 82.4 76.7
26 朝刊 30 特集 64.2 66.4 61.1
27 朝刊 31 首都圏経済 80.5 87.2 71.1
28 朝刊 32 首都圏B(首都圏A) 67.0 69.6 63.3
29 朝刊 33 スポーツ 78.6 86.4 67.8
30 朝刊 34 社会 85.1 89.6 78.9
31 朝刊 35 社会 84.2 88.0 78.9
32 朝刊 36 文化 80.5 85.6 73.3
33 夕刊 1 一面 79.1 83.2 73.3
34 夕刊 2 総合・ビジネス 77.2 80.0 73.3
35 夕刊 3 総合 74.4 80.0 66.7
36 夕刊 5 マーケット・投資 67.4 71.2 62.2
37 夕刊 7 首都圏B(首都圏A) 62.8 64.8 60.0
38 夕刊 8 ニュースぷらす 72.1 74.4 68.9
39 夕刊 9 社会・スポーツ 75.3 79.2 70.0
40 夕刊 10 文化(夕刊文化) 73.0 75.2 70.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月