記事詳細
朝日新聞 近畿圏 発行日:2026年1月17日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=228 |
男性 n=107 |
女性 n=121 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 89.9 | 92.5 | 87.6 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 82.5 | 86.0 | 79.3 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 84.6 | 90.7 | 79.3 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 80.3 | 86.9 | 74.4 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 国際 | 76.3 | 83.2 | 70.2 |
| 6 | 朝刊 | 7 | その他総合(経済) | 82.9 | 86.0 | 80.2 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 経済 | 84.2 | 84.1 | 84.3 |
| 8 | 朝刊 | 10 | オピニオン(声) | 78.9 | 77.6 | 80.2 |
| 9 | 朝刊 | 11 | オピニオン | 74.6 | 73.8 | 75.2 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 商況 | 57.0 | 62.6 | 52.1 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 商況 | 52.2 | 57.9 | 47.1 |
| 12 | 朝刊 | 15 | 読書 | 74.1 | 70.1 | 77.7 |
| 13 | 朝刊 | 16 | 読書 | 72.8 | 68.2 | 76.9 |
| 14 | 朝刊 | 17 | 読書 | 75.9 | 72.9 | 78.5 |
| 15 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 71.5 | 72.9 | 70.2 |
| 16 | 朝刊 | 21 | スポーツ | 76.3 | 76.6 | 76.0 |
| 17 | 朝刊 | 23 | TV解説 | 81.1 | 78.5 | 83.5 |
| 18 | 朝刊 | 24 | 地方版 | 77.2 | 76.6 | 77.7 |
| 19 | 朝刊 | 25 | 地方版 | 82.9 | 85.0 | 81.0 |
| 20 | 朝刊 | 27 | 生活 | 81.1 | 72.0 | 89.3 |
| 21 | 朝刊 | 29 | 第3社会 | 84.6 | 85.0 | 84.3 |
| 22 | 朝刊 | 30 | 第2社会 | 88.6 | 87.9 | 89.3 |
| 23 | 朝刊 | 31 | 第1社会 | 90.4 | 90.7 | 90.1 |
| 24 | 朝刊 | 32 | テレビ | 89.9 | 90.7 | 89.3 |
| 25 | be on Saturday | 1 | 別刷り1面 | 76.3 | 79.4 | 73.6 |
| 26 | be on Saturday | 2 | 別刷り中面 | 76.3 | 76.6 | 76.0 |
| 27 | be on Saturday | 3 | 別刷り中面 | 77.6 | 78.5 | 76.9 |
| 28 | be on Saturday | 4 | 別刷り中面 | 73.7 | 73.8 | 73.6 |
| 29 | be on Saturday | 5 | 別刷り中面 | 71.9 | 69.2 | 74.4 |
| 30 | be on Saturday | 6 | 別刷り中面 | 72.8 | 70.1 | 75.2 |
| 31 | be on Saturday | 7 | 別刷り中面 | 72.8 | 70.1 | 75.2 |
| 32 | be on Saturday | 9 | 別刷り中面 | 73.7 | 69.2 | 77.7 |
| 33 | be on Saturday | 10 | 別刷り中面 | 78.9 | 79.4 | 78.5 |
| 34 | be on Saturday | 11 | 別刷り中面 | 68.4 | 65.4 | 71.1 |
| 35 | be テレビ 週間番組表 | 1 | 別刷り1面 | 72.4 | 77.6 | 67.8 |
| 36 | be テレビ 週間番組表 | 2 | 別刷り中面 | 66.7 | 71.0 | 62.8 |
| 37 | be テレビ 週間番組表 | 3 | 別刷り中面 | 66.2 | 70.1 | 62.8 |

