記事詳細
読売新聞 近畿圏 発行日:2026年1月17日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=226 |
男性 n=109 |
女性 n=117 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 91.6 | 92.7 | 90.6 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 90.7 | 90.8 | 90.6 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 88.5 | 89.0 | 88.0 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治 | 84.1 | 88.1 | 80.3 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 関西経済 | 84.5 | 86.2 | 82.9 |
| 6 | 朝刊 | 8 | 経済 | 82.3 | 86.2 | 78.6 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 経済 | 77.9 | 85.3 | 70.9 |
| 8 | 朝刊 | 10 | 商況 | 61.1 | 66.1 | 56.4 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 国際 | 83.2 | 87.2 | 79.5 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 解説 | 77.9 | 79.8 | 76.1 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 編集特集(その他) | 75.2 | 72.5 | 77.8 |
| 12 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 82.7 | 86.2 | 79.5 |
| 13 | 朝刊 | 16 | なびライフ | 80.1 | 78.9 | 81.2 |
| 14 | 朝刊 | 17 | なびライフ | 84.1 | 82.6 | 85.5 |
| 15 | 朝刊 | 21 | くらし家庭 | 88.1 | 87.2 | 88.9 |
| 16 | 朝刊 | 25 | BS&ラジオ | 77.9 | 81.7 | 74.4 |
| 17 | 朝刊 | 26 | 地域 | 83.2 | 85.3 | 81.2 |
| 18 | 朝刊 | 27 | 地域 | 87.2 | 89.0 | 85.5 |
| 19 | 朝刊 | 29 | 編集特集(その他) | 78.3 | 77.1 | 79.5 |
| 20 | 朝刊 | 31 | 第3社会 | 86.7 | 88.1 | 85.5 |
| 21 | 朝刊 | 32 | 第2社会 | 88.5 | 89.9 | 87.2 |
| 22 | 朝刊 | 33 | 第1社会 | 90.7 | 91.7 | 89.7 |
| 23 | 朝刊 | 34 | テレビ | 89.8 | 90.8 | 88.9 |
| 24 | 夕刊 | 1 | 一面 | 71.7 | 71.6 | 71.8 |
| 25 | 夕刊 | 2 | いま風 | 69.0 | 69.7 | 68.4 |
| 26 | 夕刊 | 3 | 遊 | 67.3 | 66.1 | 68.4 |
| 27 | 夕刊 | 4 | 商況 | 44.2 | 48.6 | 40.2 |
| 28 | 夕刊 | 5 | 県版王 | 63.7 | 63.3 | 64.1 |
| 29 | 夕刊 | 6 | いま風 | 65.9 | 62.4 | 69.2 |
| 30 | 夕刊 | 7 | よみうり文化センター | 60.6 | 61.5 | 59.8 |
| 31 | 夕刊 | 8 | イブニングスポーツ/スポーツアリーナ | 61.5 | 65.1 | 58.1 |
| 32 | 夕刊 | 9 | 編集特集(その他) | 66.8 | 67.0 | 66.7 |
| 33 | 夕刊 | 10 | 第2社会 | 71.2 | 72.5 | 70.1 |
| 34 | 夕刊 | 11 | 第1社会 | 70.8 | 70.6 | 70.9 |
| 35 | 夕刊 | 12 | テレビ | 69.0 | 70.6 | 67.5 |

