面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2025年12月8日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=206
男性
n=102
女性
n=104
1 朝刊 1 一面 94.7 95.1 94.2
2 朝刊 2 総合 91.7 93.1 90.4
3 朝刊 3 総合・社説 90.8 92.2 89.4
4 朝刊 4 政治経済 88.3 89.2 87.5
5 朝刊 7 編集特集(その他) 84.0 79.4 88.5
6 朝刊 8 国際経済 78.2 78.4 77.9
7 朝刊 9 国際 81.1 80.4 81.7
8 朝刊 10 投書 82.0 77.5 86.5
9 朝刊 11 歌壇・俳壇 64.1 60.8 67.3
10 朝刊 12 文化 76.7 73.5 79.8
11 朝刊 13 くらしサイエンス 80.6 83.3 77.9
12 朝刊 15 スポーツ 84.0 88.2 79.8
13 朝刊 17 スポーツ 80.1 84.3 76.0
14 朝刊 18 スポーツ 85.9 85.3 86.5
15 朝刊 20 BS&ラジオ 78.2 75.5 80.8
16 朝刊 21 編集特集(読売デジタルサービス) 80.6 80.4 80.8
17 朝刊 23 くらし家庭 87.9 87.3 88.5
18 朝刊 25 地域 85.4 86.3 84.6
19 朝刊 26 第2社会 90.8 92.2 89.4
20 朝刊 27 第1社会 92.7 91.2 94.2
21 朝刊 28 テレビ 90.3 87.3 93.3
22 夕刊 1 一面 80.6 78.4 82.7
23 夕刊 2 いま風(やくだつ) 77.2 73.5 80.8
24 夕刊 3 本よみうり堂 75.7 71.6 79.8
25 夕刊 4 商況 55.3 54.9 55.8
26 夕刊 5 ズームアップWEEKLY 75.7 70.6 80.8
27 夕刊 6 ペットらいふ 75.2 69.6 80.8
28 夕刊 7 芸能 74.3 69.6 78.8
29 夕刊 8 第2社会 78.6 77.5 79.8
30 夕刊 9 第1社会 80.6 77.5 83.7
31 夕刊 10 テレビ 76.7 73.5 79.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月