記事詳細
毎日新聞 首都圏 発行日:2025年12月8日(月)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=205 |
男性 n=90 |
女性 n=106 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 91.7 | 92.9 | 90.6 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 83.4 | 86.9 | 80.2 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 85.9 | 88.9 | 83.0 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 国際 | 82.0 | 83.8 | 80.2 |
| 5 | 朝刊 | 5 | オピニオン・社説 | 80.5 | 81.8 | 79.2 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 企画特集 | 75.6 | 78.8 | 72.6 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 文化 | 72.7 | 66.7 | 78.3 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 文化 | 73.7 | 70.7 | 76.4 |
| 9 | 朝刊 | 11 | くらしナビ ライフスタイル | 77.1 | 69.7 | 84.0 |
| 10 | 朝刊 | 13 | くらしナビ ライフスタイル | 71.7 | 66.7 | 76.4 |
| 11 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 73.7 | 75.8 | 71.7 |
| 12 | 朝刊 | 16 | 歌壇・俳壇 | 52.7 | 54.5 | 50.9 |
| 13 | 朝刊 | 18 | BSラジオ | 72.7 | 72.7 | 72.6 |
| 14 | 朝刊 | 19 | 地域版 | 86.3 | 87.9 | 84.9 |
| 15 | 朝刊 | 20 | 2社 | 88.8 | 89.9 | 87.7 |
| 16 | 朝刊 | 21 | 社会 | 89.3 | 91.9 | 86.8 |
| 17 | 朝刊 | 22 | テレビ | 84.4 | 84.8 | 84.0 |

