記事詳細
日本経済新聞 首都圏 発行日:2025年12月8日(月)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=214 |
男性 n=124 |
女性 n=90 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 90.7 | 96.8 | 82.2 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合・政治 | 89.7 | 96.0 | 81.1 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・経済 | 86.9 | 95.2 | 75.6 |
| 4 | 朝刊 | 5 | 国際 | 88.8 | 95.2 | 80.0 |
| 5 | 朝刊 | 6 | オピニオン | 79.9 | 86.3 | 71.1 |
| 6 | 朝刊 | 7 | オピニオン | 77.6 | 84.7 | 67.8 |
| 7 | 朝刊 | 8 | ビジネス | 81.8 | 90.3 | 70.0 |
| 8 | 朝刊 | 9 | ビジネス | 78.5 | 87.1 | 66.7 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 1億人の未来図 | 81.8 | 88.7 | 72.2 |
| 10 | 朝刊 | 13 | 経済教室 | 74.3 | 81.5 | 64.4 |
| 11 | 朝刊 | 15 | 法税務 | 77.6 | 87.9 | 63.3 |
| 12 | 朝刊 | 17 | インサイドアウト | 79.4 | 88.7 | 66.7 |
| 13 | 朝刊 | 23 | ダイバーシティ | 77.6 | 82.3 | 71.1 |
| 14 | 朝刊 | 24 | 特集 | 69.2 | 78.2 | 56.7 |
| 15 | 朝刊 | 25 | 教育 | 71.5 | 74.2 | 67.8 |
| 16 | 朝刊 | 26 | BS・CS | 61.7 | 69.4 | 51.1 |
| 17 | 朝刊 | 27 | 特集 | 77.1 | 83.1 | 68.9 |
| 18 | 朝刊 | 28 | 首都圏B(首都圏A) | 67.3 | 75.0 | 56.7 |
| 19 | 朝刊 | 30 | 特集 | 68.2 | 77.4 | 55.6 |
| 20 | 朝刊 | 31 | 特集 | 67.3 | 75.8 | 55.6 |
| 21 | 朝刊 | 35 | スポーツ | 77.6 | 86.3 | 65.6 |
| 22 | 朝刊 | 37 | スポーツ | 75.7 | 85.5 | 62.2 |
| 23 | 朝刊 | 38 | 社会 | 84.6 | 91.1 | 75.6 |
| 24 | 朝刊 | 39 | 社会 | 86.9 | 91.9 | 80.0 |
| 25 | 朝刊 | 40 | 文化 | 82.7 | 87.9 | 75.6 |
| 26 | 夕刊 | 1 | 一面 | 72.0 | 75.8 | 66.7 |
| 27 | 夕刊 | 2 | 総合・ビジネス | 69.6 | 72.6 | 65.6 |
| 28 | 夕刊 | 3 | 総合 | 64.0 | 71.0 | 54.4 |
| 29 | 夕刊 | 4 | 首都圏B(首都圏A) | 51.9 | 56.5 | 45.6 |
| 30 | 夕刊 | 5 | ライフぷらす | 69.2 | 70.2 | 67.8 |
| 31 | 夕刊 | 6 | ニュースぷらす | 68.7 | 71.8 | 64.4 |
| 32 | 夕刊 | 7 | 社会・スポーツ | 68.7 | 72.6 | 63.3 |
| 33 | 夕刊 | 8 | 文化(夕刊文化) | 68.2 | 71.0 | 64.4 |

