記事詳細
朝日新聞 首都圏 発行日:2025年12月8日(月)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=217 |
男性 n=106 |
女性 n=111 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 89.4 | 91.5 | 87.4 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 84.8 | 90.6 | 79.3 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 82.9 | 87.7 | 78.4 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 国際 | 79.7 | 87.7 | 72.1 |
| 5 | 朝刊 | 7 | 国際 | 83.9 | 88.7 | 79.3 |
| 6 | 朝刊 | 8 | オピニオン(声) | 83.4 | 84.9 | 82.0 |
| 7 | 朝刊 | 9 | オピニオン | 77.4 | 83.0 | 72.1 |
| 8 | 朝刊 | 10 | スポーツ | 71.9 | 83.0 | 61.3 |
| 9 | 朝刊 | 11 | スポーツ | 74.7 | 82.1 | 67.6 |
| 10 | 朝刊 | 12 | スポーツ | 78.3 | 84.9 | 72.1 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 特集 | 70.5 | 69.8 | 71.2 |
| 12 | 朝刊 | 14 | 特集 | 67.3 | 71.7 | 63.1 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 教育 | 75.6 | 78.3 | 73.0 |
| 14 | 朝刊 | 17 | 特集 | 78.3 | 87.7 | 69.4 |
| 15 | 朝刊 | 19 | TV解説 | 75.1 | 78.3 | 72.1 |
| 16 | 朝刊 | 21 | 地方版 | 86.6 | 88.7 | 84.7 |
| 17 | 朝刊 | 23 | 文化 | 77.0 | 80.2 | 73.9 |
| 18 | 朝刊 | 24 | くらし | 80.6 | 85.8 | 75.7 |
| 19 | 朝刊 | 25 | くらし | 87.6 | 87.7 | 87.4 |
| 20 | 朝刊 | 26 | 第2社会 | 87.1 | 87.7 | 86.5 |
| 21 | 朝刊 | 27 | 第1社会 | 85.3 | 89.6 | 81.1 |
| 22 | 朝刊 | 28 | テレビ | 84.8 | 87.7 | 82.0 |
| 23 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 78.3 | 79.2 | 77.5 |
| 24 | 夕刊 | 2 | フィーチャー | 75.1 | 77.4 | 73.0 |
| 25 | 夕刊 | 3 | フィーチャー | 72.4 | 74.5 | 70.3 |
| 26 | 夕刊 | 4 | 囲碁将棋 | 58.5 | 65.1 | 52.3 |
| 27 | 夕刊 | 5 | NEWS+α | 73.7 | 74.5 | 73.0 |
| 28 | 夕刊 | 6 | 社会・総合 | 76.0 | 77.4 | 74.8 |
| 29 | 夕刊 | 7 | 第1社会 | 77.4 | 81.1 | 73.9 |
| 30 | 夕刊 | 8 | テレビ | 71.9 | 75.5 | 68.5 |

