記事詳細
読売新聞 近畿圏 発行日:2025年12月5日(金)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=213 |
男性 n=105 |
女性 n=108 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 89.2 | 90.5 | 88.0 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 85.9 | 88.6 | 83.3 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 82.2 | 85.7 | 78.7 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治 | 77.0 | 80.0 | 74.1 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 経済 | 84.5 | 84.8 | 84.3 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 85.0 | 86.7 | 83.3 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 国際 | 77.0 | 80.0 | 74.1 |
| 8 | 朝刊 | 11 | 解説・投書 | 77.5 | 77.1 | 77.8 |
| 9 | 朝刊 | 12 | 商況 | 54.5 | 65.7 | 43.5 |
| 10 | 朝刊 | 13 | 商況 | 54.0 | 63.8 | 44.4 |
| 11 | 朝刊 | 14 | 編集特集(その他) | 70.4 | 64.8 | 75.9 |
| 12 | 朝刊 | 15 | エンタメ | 77.0 | 77.1 | 76.9 |
| 13 | 朝刊 | 16 | くらし家庭 | 81.7 | 78.1 | 85.2 |
| 14 | 朝刊 | 17 | くらし家庭 | 82.2 | 78.1 | 86.1 |
| 15 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 71.4 | 80.0 | 63.0 |
| 16 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 74.6 | 80.0 | 69.4 |
| 17 | 朝刊 | 21 | BS&ラジオ | 67.6 | 67.6 | 67.6 |
| 18 | 朝刊 | 22 | 地域 | 71.4 | 65.7 | 76.9 |
| 19 | 朝刊 | 23 | 地域 | 86.4 | 84.8 | 88.0 |
| 20 | 朝刊 | 25 | 科学・医療 | 77.5 | 81.0 | 74.1 |
| 21 | 朝刊 | 27 | 第3社会 | 85.4 | 84.8 | 86.1 |
| 22 | 朝刊 | 28 | 第2社会 | 88.3 | 87.6 | 88.9 |
| 23 | 朝刊 | 29 | 第1社会 | 89.7 | 89.5 | 89.8 |
| 24 | 朝刊 | 30 | テレビ | 85.9 | 87.6 | 84.3 |
| 25 | 夕刊 | 1 | 一面 | 79.8 | 76.2 | 83.3 |
| 26 | 夕刊 | 2 | ええやん!かんさい | 72.8 | 67.6 | 77.8 |
| 27 | 夕刊 | 3 | ええやん!かんさい | 74.2 | 69.5 | 78.7 |
| 28 | 夕刊 | 5 | 商況 | 50.7 | 51.4 | 50.0 |
| 29 | 夕刊 | 6 | 総合 | 69.0 | 67.6 | 70.4 |
| 30 | 夕刊 | 7 | 編集特集(その他) | 74.6 | 68.6 | 80.6 |
| 31 | 夕刊 | 8 | 総合/イブニングスポーツ | 77.9 | 75.2 | 80.6 |
| 32 | 夕刊 | 9 | 第1社会 | 78.9 | 76.2 | 81.5 |
| 33 | 夕刊 | 10 | テレビ | 74.2 | 71.4 | 76.9 |

