記事詳細
毎日新聞 近畿圏 発行日:2025年12月5日(金)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=212 |
男性 n=103 |
女性 n=109 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 92.0 | 93.2 | 90.8 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 84.4 | 86.4 | 82.6 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 87.7 | 87.4 | 88.1 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 80.2 | 87.4 | 73.4 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 81.1 | 85.4 | 77.1 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 経済 | 84.4 | 84.5 | 84.4 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 国際 | 74.5 | 81.6 | 67.9 |
| 8 | 朝刊 | 9 | オピニオン | 78.3 | 81.6 | 75.2 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 証券 | 61.8 | 70.9 | 53.2 |
| 10 | 朝刊 | 11 | くらしナビ ライフスタイル | 87.3 | 85.4 | 89.0 |
| 11 | 朝刊 | 13 | BSラジオ | 77.4 | 77.7 | 77.1 |
| 12 | 朝刊 | 15 | 特集 | 68.4 | 77.7 | 59.6 |
| 13 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 80.2 | 83.5 | 77.1 |
| 14 | 朝刊 | 18 | 地域版 | 82.1 | 84.5 | 79.8 |
| 15 | 朝刊 | 19 | 地域版 | 85.4 | 87.4 | 83.5 |
| 16 | 朝刊 | 20 | 3社(新総合) | 84.9 | 85.4 | 84.4 |
| 17 | 朝刊 | 22 | 2社 | 89.2 | 90.3 | 88.1 |
| 18 | 朝刊 | 23 | 社会 | 90.1 | 90.3 | 89.9 |
| 19 | 朝刊 | 24 | テレビ | 88.7 | 92.2 | 85.3 |
| 20 | 夕刊 | 1 | 1面 | 83.0 | 86.4 | 79.8 |
| 21 | 夕刊 | 2 | 特集ワイド | 80.2 | 84.5 | 76.1 |
| 22 | 夕刊 | 3 | 芸能 | 78.3 | 81.6 | 75.2 |
| 23 | 夕刊 | 4 | 競馬 | 60.8 | 69.9 | 52.3 |
| 24 | 夕刊 | 5 | 特集ワイド | 74.5 | 75.7 | 73.4 |
| 25 | 夕刊 | 6 | 総合 | 79.7 | 81.6 | 78.0 |
| 26 | 夕刊 | 7 | 社会 | 82.1 | 87.4 | 77.1 |
| 27 | 夕刊 | 8 | テレビ | 77.8 | 84.5 | 71.6 |

