記事詳細
朝日新聞 近畿圏 発行日:2025年12月5日(金)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=240 |
男性 n=104 |
女性 n=136 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 91.7 | 89.4 | 93.4 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 85.8 | 88.5 | 83.8 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 85.0 | 87.5 | 83.1 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 78.3 | 84.6 | 73.5 |
| 5 | 朝刊 | 7 | その他総合(経済) | 81.7 | 82.7 | 80.9 |
| 6 | 朝刊 | 8 | 商況 | 61.3 | 67.3 | 56.6 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 経済 | 78.3 | 85.6 | 72.8 |
| 8 | 朝刊 | 11 | 国際 | 81.7 | 88.5 | 76.5 |
| 9 | 朝刊 | 12 | オピニオン(声) | 80.0 | 79.8 | 80.1 |
| 10 | 朝刊 | 13 | オピニオン | 75.0 | 76.0 | 74.3 |
| 11 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 79.2 | 81.7 | 77.2 |
| 12 | 朝刊 | 17 | TV解説 | 81.7 | 79.8 | 83.1 |
| 13 | 朝刊 | 18 | 地方版 | 82.1 | 82.7 | 81.6 |
| 14 | 朝刊 | 19 | 地方版 | 83.8 | 83.7 | 83.8 |
| 15 | 朝刊 | 21 | 教育 | 83.3 | 79.8 | 86.0 |
| 16 | 朝刊 | 22 | 生活 | 79.2 | 77.9 | 80.1 |
| 17 | 朝刊 | 23 | 生活 | 83.8 | 79.8 | 86.8 |
| 18 | 朝刊 | 24 | 文化・文芸 | 78.8 | 75.0 | 81.6 |
| 19 | 朝刊 | 27 | 第3社会 | 86.7 | 85.6 | 87.5 |
| 20 | 朝刊 | 28 | 第2社会 | 89.6 | 89.4 | 89.7 |
| 21 | 朝刊 | 29 | 第1社会 | 88.8 | 87.5 | 89.7 |
| 22 | 朝刊 | 30 | テレビ | 87.5 | 84.6 | 89.7 |
| 23 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 80.8 | 78.8 | 82.4 |
| 24 | 夕刊 | 2 | 特集 | 76.7 | 72.1 | 80.1 |
| 25 | 夕刊 | 3 | 特集 | 73.8 | 68.3 | 77.9 |
| 26 | 夕刊 | 4 | 特集 | 73.8 | 68.3 | 77.9 |
| 27 | 夕刊 | 5 | スポーツ | 69.6 | 71.2 | 68.4 |
| 28 | 夕刊 | 6 | BS・ラジオ | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 29 | 夕刊 | 7 | 特集 | 75.4 | 71.2 | 78.7 |
| 30 | 夕刊 | 8 | 第2社会 | 80.4 | 76.9 | 83.1 |
| 31 | 夕刊 | 9 | 第1社会 | 79.6 | 77.9 | 80.9 |
| 32 | 夕刊 | 10 | テレビ | 77.1 | 75.0 | 78.7 |

