記事詳細
毎日新聞 近畿圏 発行日:2025年11月13日(木)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=194 |
男性 n=95 |
女性 n=99 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 94.3 | 95.8 | 92.9 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 89.2 | 90.5 | 87.9 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 88.1 | 86.3 | 89.9 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 86.6 | 88.4 | 84.8 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 86.6 | 89.5 | 83.8 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 89.2 | 89.5 | 88.9 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 国際 | 83.5 | 85.3 | 81.8 |
| 8 | 朝刊 | 9 | オピニオン | 78.4 | 81.1 | 75.8 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 証券 | 62.4 | 69.5 | 55.6 |
| 10 | 朝刊 | 11 | くらしナビ 社会保障 | 84.5 | 81.1 | 87.9 |
| 11 | 朝刊 | 12 | スポーツ | 81.4 | 89.5 | 73.7 |
| 12 | 朝刊 | 13 | スポーツ | 84.0 | 92.6 | 75.8 |
| 13 | 朝刊 | 15 | BSラジオ | 77.8 | 74.7 | 80.8 |
| 14 | 朝刊 | 16 | 地域版 | 83.0 | 88.4 | 77.8 |
| 15 | 朝刊 | 17 | 地域版 | 89.2 | 93.7 | 84.8 |
| 16 | 朝刊 | 18 | 3社(新総合) | 92.3 | 95.8 | 88.9 |
| 17 | 朝刊 | 20 | 2社 | 90.7 | 93.7 | 87.9 |
| 18 | 朝刊 | 21 | 社会 | 93.8 | 94.7 | 92.9 |
| 19 | 朝刊 | 22 | テレビ | 90.7 | 91.6 | 89.9 |
| 20 | 夕刊 | 1 | 1面 | 84.5 | 85.3 | 83.8 |
| 21 | 夕刊 | 2 | 特集ワイド | 79.9 | 82.1 | 77.8 |
| 22 | 夕刊 | 3 | 写真特集 | 77.3 | 80.0 | 74.7 |
| 23 | 夕刊 | 4 | 文化 | 70.6 | 70.5 | 70.7 |
| 24 | 夕刊 | 5 | 芸能 | 75.8 | 76.8 | 74.7 |
| 25 | 夕刊 | 6 | 総合 | 83.0 | 85.3 | 80.8 |
| 26 | 夕刊 | 7 | 文化 | 85.1 | 86.3 | 83.8 |
| 27 | 夕刊 | 8 | テレビ | 79.9 | 81.1 | 78.8 |

