記事詳細
読売新聞 首都圏 発行日:2025年11月2日(日)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=220 |
男性 n=111 |
女性 n=109 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 90.0 | 91.9 | 88.1 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 86.8 | 89.2 | 84.4 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 84.1 | 86.5 | 81.7 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治経済 | 83.2 | 83.8 | 82.6 |
| 5 | 朝刊 | 7 | 国際 | 81.4 | 88.3 | 74.3 |
| 6 | 朝刊 | 9 | 言論 | 73.2 | 76.6 | 69.7 |
| 7 | 朝刊 | 10 | コラム | 75.9 | 76.6 | 75.2 |
| 8 | 朝刊 | 11 | 本よみうり堂 | 75.9 | 77.5 | 74.3 |
| 9 | 朝刊 | 12 | 本よみうり堂 | 71.8 | 73.0 | 70.6 |
| 10 | 朝刊 | 13 | 本よみうり堂 | 69.1 | 70.3 | 67.9 |
| 11 | 朝刊 | 14 | 投書 | 76.4 | 75.7 | 77.1 |
| 12 | 朝刊 | 15 | 編集特集(紡ぐプロジェクト) | 77.7 | 78.4 | 77.1 |
| 13 | 朝刊 | 16 | 編集特集(紡ぐプロジェクト) | 75.0 | 75.7 | 74.3 |
| 14 | 朝刊 | 17 | 編集特集(紡ぐプロジェクト) | 75.5 | 75.7 | 75.2 |
| 15 | 朝刊 | 18 | 編集特集(紡ぐプロジェクト) | 73.6 | 73.9 | 73.4 |
| 16 | 朝刊 | 19 | くらし家庭 | 81.4 | 81.1 | 81.7 |
| 17 | 朝刊 | 20 | スポーツ | 78.6 | 82.0 | 75.2 |
| 18 | 朝刊 | 21 | スポーツ | 81.8 | 86.5 | 77.1 |
| 19 | 朝刊 | 23 | スポーツ | 78.6 | 82.9 | 74.3 |
| 20 | 朝刊 | 24 | 地域 | 76.8 | 79.3 | 74.3 |
| 21 | 朝刊 | 25 | 地域 | 85.9 | 84.7 | 87.2 |
| 22 | 朝刊 | 26 | なびライフ | 78.6 | 78.4 | 78.9 |
| 23 | 朝刊 | 27 | なびライフ | 80.9 | 80.2 | 81.7 |
| 24 | 朝刊 | 29 | BS&ラジオ | 76.4 | 72.1 | 80.7 |
| 25 | 朝刊 | 30 | 第2社会 | 84.1 | 85.6 | 82.6 |
| 26 | 朝刊 | 31 | 第1社会 | 88.2 | 89.2 | 87.2 |
| 27 | 朝刊 | 32 | テレビ | 86.8 | 86.5 | 87.2 |
| 28 | よみほっと日曜版 | 1 | 一面 | 79.5 | 77.5 | 81.7 |
| 29 | よみほっと日曜版 | 2 | よみほっと その他面 | 76.8 | 76.6 | 77.1 |
| 30 | よみほっと日曜版 | 3 | よみほっと その他面 | 75.0 | 73.9 | 76.1 |
| 31 | よみほっと日曜版 | 5 | 週間テレビ番組表 | 63.6 | 64.0 | 63.3 |
| 32 | よみほっと日曜版 | 6 | 週間テレビ番組表 | 66.4 | 64.9 | 67.9 |
| 33 | よみほっと日曜版 | 7 | 週間テレビ番組表 | 72.3 | 67.6 | 77.1 |
| 34 | よみほっと日曜版 | 8 | よみほっとTV(インタビュー&ドラマ) | 78.2 | 76.6 | 79.8 |

