記事詳細
毎日新聞 首都圏 発行日:2025年11月2日(日)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=192 |
男性 n=87 |
女性 n=105 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 89.6 | 92.0 | 87.6 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 84.4 | 86.2 | 82.9 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 82.8 | 81.6 | 83.8 |
| 4 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 84.4 | 83.9 | 84.8 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 総合 | 82.8 | 86.2 | 80.0 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 国際 | 80.7 | 83.9 | 78.1 |
| 7 | 朝刊 | 8 | くらしナビ ライフスタイル | 82.3 | 83.9 | 81.0 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 日曜くらぶA | 82.3 | 80.5 | 83.8 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 日曜くらぶB | 83.3 | 86.2 | 81.0 |
| 10 | 朝刊 | 11 | 日曜くらぶC | 80.2 | 81.6 | 79.0 |
| 11 | 朝刊 | 12 | くらしナビ パズル | 75.0 | 75.9 | 74.3 |
| 12 | 朝刊 | 13 | くらしナビ クロスワード | 76.0 | 77.0 | 75.2 |
| 13 | 朝刊 | 14 | スポーツ | 77.1 | 81.6 | 73.3 |
| 14 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 78.6 | 85.1 | 73.3 |
| 15 | 朝刊 | 16 | BSラジオ | 74.0 | 74.7 | 73.3 |
| 16 | 朝刊 | 17 | 地域版 | 84.4 | 86.2 | 82.9 |
| 17 | 朝刊 | 18 | 2社 | 87.5 | 88.5 | 86.7 |
| 18 | 朝刊 | 19 | 社会 | 88.5 | 92.0 | 85.7 |
| 19 | 朝刊 | 20 | テレビ | 83.9 | 82.8 | 84.8 |

