記事詳細
朝日新聞 首都圏 発行日:2025年11月2日(日)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=215 |
男性 n=103 |
女性 n=112 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 92.6 | 94.2 | 91.1 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 89.8 | 91.3 | 88.4 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 85.1 | 85.4 | 84.8 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 86.0 | 87.4 | 84.8 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 国際 | 78.6 | 85.4 | 72.3 |
| 6 | 朝刊 | 12 | オピニオン(声) | 75.3 | 75.7 | 75.0 |
| 7 | 朝刊 | 13 | オピニオン | 82.8 | 83.5 | 82.1 |
| 8 | 朝刊 | 14 | 歌壇・俳壇 | 59.1 | 57.3 | 60.7 |
| 9 | 朝刊 | 15 | TV解説 | 74.9 | 69.9 | 79.5 |
| 10 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 82.3 | 88.3 | 76.8 |
| 11 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 77.2 | 84.5 | 70.5 |
| 12 | 朝刊 | 20 | 教育 | 74.9 | 71.8 | 77.7 |
| 13 | 朝刊 | 21 | 地方版 | 86.5 | 87.4 | 85.7 |
| 14 | 朝刊 | 23 | リライフ | 74.9 | 67.0 | 82.1 |
| 15 | 朝刊 | 24 | 生活(医療) | 81.9 | 79.6 | 83.9 |
| 16 | 朝刊 | 25 | くらし | 84.7 | 83.5 | 85.7 |
| 17 | 朝刊 | 26 | 特集(教育) | 72.6 | 74.8 | 70.5 |
| 18 | 朝刊 | 27 | 文化 | 68.4 | 65.0 | 71.4 |
| 19 | 朝刊 | 28 | 第2社会 | 91.2 | 91.3 | 91.1 |
| 20 | 朝刊 | 29 | 第1社会 | 92.6 | 92.2 | 92.9 |
| 21 | 朝刊 | 30 | テレビ | 87.0 | 89.3 | 84.8 |

