記事詳細
読売新聞 首都圏 発行日:2025年10月11日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=212 |
男性 n=105 |
女性 n=107 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 85.4 | 88.6 | 82.2 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 81.1 | 85.7 | 76.6 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 82.1 | 86.7 | 77.6 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治 | 77.4 | 82.9 | 72.0 |
| 5 | 朝刊 | 7 | 国際 | 76.9 | 83.8 | 70.1 |
| 6 | 朝刊 | 8 | 経済 | 76.4 | 84.8 | 68.2 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 経済 | 77.8 | 86.7 | 69.2 |
| 8 | 朝刊 | 10 | 商況 | 50.5 | 56.2 | 44.9 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 解説 | 71.7 | 76.2 | 67.3 |
| 10 | 朝刊 | 13 | くらし家庭 | 78.8 | 77.1 | 80.4 |
| 11 | 朝刊 | 14 | なびライフ | 70.8 | 74.3 | 67.3 |
| 12 | 朝刊 | 15 | なびライフ | 73.6 | 75.2 | 72.0 |
| 13 | 朝刊 | 16 | スポーツ | 71.7 | 81.0 | 62.6 |
| 14 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 69.8 | 80.0 | 59.8 |
| 15 | 朝刊 | 18 | 編集特集(読売デジタルサービス) | 65.1 | 68.6 | 61.7 |
| 16 | 朝刊 | 20 | BS&ラジオ | 71.7 | 72.4 | 71.0 |
| 17 | 朝刊 | 21 | 地域 | 69.8 | 72.4 | 67.3 |
| 18 | 朝刊 | 22 | 地域 | 73.1 | 75.2 | 71.0 |
| 19 | 朝刊 | 23 | 地域 | 81.6 | 84.8 | 78.5 |
| 20 | 朝刊 | 25 | 第3社会 | 77.8 | 81.0 | 74.8 |
| 21 | 朝刊 | 26 | 第2社会 | 82.1 | 85.7 | 78.5 |
| 22 | 朝刊 | 27 | 第1社会 | 83.0 | 86.7 | 79.4 |
| 23 | 朝刊 | 28 | テレビ | 81.1 | 81.9 | 80.4 |
| 24 | 夕刊 | 1 | 一面 | 74.1 | 77.1 | 71.0 |
| 25 | 夕刊 | 2 | いま風(おいしい) | 71.2 | 69.5 | 72.9 |
| 26 | 夕刊 | 3 | 編集特集(その他) | 71.2 | 70.5 | 72.0 |
| 27 | 夕刊 | 4 | 遊 | 67.0 | 65.7 | 68.2 |
| 28 | 夕刊 | 5 | Culture | 63.2 | 61.9 | 64.5 |
| 29 | 夕刊 | 6 | 週間商況 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
| 30 | 夕刊 | 7 | @CARS | 64.2 | 69.5 | 58.9 |
| 31 | 夕刊 | 8 | 第2社会 | 73.6 | 76.2 | 71.0 |
| 32 | 夕刊 | 9 | 第1社会 | 74.1 | 76.2 | 72.0 |
| 33 | 夕刊 | 10 | テレビ | 72.6 | 73.3 | 72.0 |

