記事詳細
毎日新聞 首都圏 発行日:2025年10月11日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=197 |
男性 n=83 |
女性 n=114 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 92.4 | 95.2 | 90.4 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 88.8 | 94.0 | 85.1 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 88.8 | 92.8 | 86.0 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 84.3 | 91.6 | 78.9 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 83.2 | 91.6 | 77.2 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 経済 | 82.2 | 86.7 | 78.9 |
| 7 | 朝刊 | 7 | 国際 | 79.7 | 84.3 | 76.3 |
| 8 | 朝刊 | 8 | 証券 | 56.9 | 66.3 | 50.0 |
| 9 | 朝刊 | 9 | 今週の本棚 | 70.6 | 72.3 | 69.3 |
| 10 | 朝刊 | 10 | 今週の本棚 | 74.1 | 75.9 | 72.8 |
| 11 | 朝刊 | 11 | 今週の本棚 | 76.6 | 77.1 | 76.3 |
| 12 | 朝刊 | 13 | くらしナビ ライフスタイル | 84.8 | 81.9 | 86.8 |
| 13 | 朝刊 | 14 | スポーツ | 79.2 | 85.5 | 74.6 |
| 14 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 80.7 | 86.7 | 76.3 |
| 15 | 朝刊 | 17 | BSラジオ | 76.6 | 80.7 | 73.7 |
| 16 | 朝刊 | 18 | 地域版 | 79.2 | 80.7 | 78.1 |
| 17 | 朝刊 | 19 | 地域版 | 83.2 | 88.0 | 79.8 |
| 18 | 朝刊 | 21 | 3社(新総合) | 84.8 | 89.2 | 81.6 |
| 19 | 朝刊 | 22 | 2社 | 88.3 | 90.4 | 86.8 |
| 20 | 朝刊 | 23 | 社会 | 89.8 | 92.8 | 87.7 |
| 21 | 朝刊 | 24 | テレビ | 87.3 | 89.2 | 86.0 |

