面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2025年10月11日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=199
男性
n=115
女性
n=84
1 朝刊 1 一面 92.5 93.9 90.5
2 朝刊 2 総合 92.0 93.0 90.5
3 朝刊 3 総合 92.5 93.9 90.5
4 朝刊 4 総合 87.4 90.4 83.3
5 朝刊 5 総合 87.9 92.2 82.1
6 朝刊 6 オピニオン 83.9 87.8 78.6
7 朝刊 7 総合 88.4 93.0 82.1
8 朝刊 8 グローバル市場 82.4 88.7 73.8
9 朝刊 9 国際 82.9 86.1 78.6
10 朝刊 10 ビジネス・アジアBiz 82.9 90.4 72.6
11 朝刊 11 ビジネス 85.4 88.7 81.0
12 朝刊 13 投資情報 85.9 92.2 77.4
13 朝刊 14 投資情報 61.3 69.6 50.0
14 朝刊 15 投資情報 79.4 88.7 66.7
15 朝刊 16 マーケットデータ 60.8 70.4 47.6
16 朝刊 17 商品 76.9 84.3 66.7
17 朝刊 18 マネーのまなび 82.4 89.6 72.6
18 朝刊 19 マネーのまなび 84.4 91.3 75.0
19 朝刊 20 証券 55.3 63.5 44.0
20 朝刊 21 証券 54.3 63.5 41.7
21 朝刊 22 証券 52.3 60.9 40.5
22 朝刊 23 証券 53.8 62.6 41.7
23 朝刊 24 医療・介護・健康 78.9 77.4 81.0
24 朝刊 25 詩歌・教養 67.3 74.8 57.1
25 朝刊 26 読書 76.4 80.9 70.2
26 朝刊 27 読書 75.9 78.3 72.6
27 朝刊 28 BS・CS 62.3 68.7 53.6
28 朝刊 29 首都圏B(首都圏A) 69.3 76.5 59.5
29 朝刊 30 地域総合 62.3 64.3 59.5
30 朝刊 31 首都圏経済 82.9 88.7 75.0
31 朝刊 32 特集 71.4 80.0 59.5
32 朝刊 33 スポーツ 79.9 90.4 65.5
33 朝刊 34 社会 86.4 89.6 82.1
34 朝刊 35 社会 89.4 91.3 86.9
35 朝刊 36 文化 86.9 88.7 84.5
36 NIKKEI プラスワン 1 一面 87.4 87.8 86.9
37 NIKKEI プラスワン 2 1面・テレビ面を除くプラス1 86.4 86.1 86.9
38 NIKKEI プラスワン 3 1面・テレビ面を除くプラス1 84.9 87.0 82.1
39 NIKKEI プラスワン 5 1面・テレビ面を除くプラス1 80.9 81.7 79.8
40 NIKKEI プラスワン 7 1面・テレビ面を除くプラス1 75.9 78.3 72.6
41 NIKKEI プラスワン 9 1面・テレビ面を除くプラス1 82.9 83.5 82.1
42 NIKKEI プラスワン 11 1面・テレビ面を除くプラス1 85.4 85.2 85.7
43 NIKKEI プラスワン 12 終面 83.4 83.5 83.3
44 夕刊 1 一面 72.4 75.7 67.9
45 夕刊 2 総合・ビジネス 69.3 72.2 65.5
46 夕刊 3 総合 67.3 73.0 59.5
47 夕刊 4 首都圏B(首都圏A) 50.3 57.4 40.5
48 夕刊 5 マーケット・投資 58.8 66.1 48.8
49 夕刊 6 ニュースぷらす 64.3 66.1 61.9
50 夕刊 7 社会・スポーツ 68.8 71.3 65.5
51 夕刊 8 文化(夕刊文化) 62.8 67.0 57.1
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月