面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2025年10月11日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=205
男性
n=99
女性
n=106
1 朝刊 1 第1総合 90.7 90.9 90.6
2 朝刊 2 第2総合 87.8 89.9 85.8
3 朝刊 3 第3総合 87.3 90.9 84.0
4 朝刊 4 第4総合 80.5 85.9 75.5
5 朝刊 6 経済・総合 79.0 83.8 74.5
6 朝刊 7 経済 79.5 82.8 76.4
7 朝刊 9 国際 80.5 80.8 80.2
8 朝刊 10 商況 55.1 61.6 49.1
9 朝刊 11 商況 53.2 59.6 47.2
10 朝刊 12 オピニオン(声) 80.0 75.8 84.0
11 朝刊 13 オピニオン 76.1 70.7 81.1
12 朝刊 14 TV解説 76.1 72.7 79.2
13 朝刊 15 読書 73.7 69.7 77.4
14 朝刊 16 読書 74.1 68.7 79.2
15 朝刊 17 読書 72.7 68.7 76.4
16 朝刊 18 スポーツ 74.1 76.8 71.7
17 朝刊 19 スポーツ 74.1 75.8 72.6
18 朝刊 21 スポーツ 70.7 71.7 69.8
19 朝刊 22 地域総合 80.5 73.7 86.8
20 朝刊 23 地方版 82.4 79.8 84.9
21 朝刊 25 くらし 81.5 77.8 84.9
22 朝刊 26 特集 75.1 70.7 79.2
23 朝刊 27 社会・総合 85.4 83.8 86.8
24 朝刊 28 第2社会 86.8 88.9 84.9
25 朝刊 29 第1社会 88.8 88.9 88.7
26 朝刊 30 テレビ 85.9 84.8 86.8
27 be on Saturday 1 別刷り1面 74.1 70.7 77.4
28 be on Saturday 2 別刷り中面 76.1 72.7 79.2
29 be on Saturday 3 別刷り中面 76.1 71.7 80.2
30 be on Saturday 4 別刷り中面 70.7 67.7 73.6
31 be on Saturday 5 別刷り中面 72.2 66.7 77.4
32 be on Saturday 6 別刷り中面 69.8 65.7 73.6
33 be on Saturday 7 別刷り中面 71.2 67.7 74.5
34 be on Saturday 9 別刷り中面 74.6 69.7 79.2
35 be on Saturday 10 別刷り中面 74.1 69.7 78.3
36 be on Saturday 11 別刷り中面 65.4 60.6 69.8
37 be テレビ 週間番組表 1 別刷り1面 69.8 65.7 73.6
38 be テレビ 週間番組表 2 別刷り中面 62.4 56.6 67.9
39 be テレビ 週間番組表 3 別刷り中面 62.4 56.6 67.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月