記事詳細
読売新聞 近畿圏 発行日:2025年10月8日(水)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=226 |
男性 n=107 |
女性 n=119 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 89.4 | 91.6 | 87.4 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 84.5 | 86.9 | 82.4 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 83.6 | 86.0 | 81.5 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治 | 79.6 | 86.9 | 73.1 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 経済 | 77.9 | 83.2 | 73.1 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 80.1 | 86.0 | 74.8 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 国際 | 79.2 | 85.0 | 73.9 |
| 8 | 朝刊 | 10 | 商況 | 57.5 | 66.4 | 49.6 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 商況 | 58.0 | 66.4 | 50.4 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 教育・投書 | 79.6 | 79.4 | 79.8 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 解説 | 73.0 | 77.6 | 68.9 |
| 12 | 朝刊 | 14 | スポーツ | 76.1 | 79.4 | 73.1 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 関西経済 | 83.2 | 84.1 | 82.4 |
| 14 | 朝刊 | 18 | くらし家庭 | 84.1 | 81.3 | 86.6 |
| 15 | 朝刊 | 19 | くらし家庭 | 85.4 | 80.4 | 89.9 |
| 16 | 朝刊 | 20 | 地域 | 82.7 | 82.2 | 83.2 |
| 17 | 朝刊 | 21 | 地域 | 87.2 | 87.9 | 86.6 |
| 18 | 朝刊 | 22 | BS&ラジオ | 77.0 | 77.6 | 76.5 |
| 19 | 朝刊 | 24 | 編集特集(その他) | 85.4 | 85.0 | 85.7 |
| 20 | 朝刊 | 25 | 文化 | 79.2 | 78.5 | 79.8 |
| 21 | 朝刊 | 27 | 第3社会 | 84.1 | 86.9 | 81.5 |
| 22 | 朝刊 | 28 | 第2社会 | 89.8 | 91.6 | 88.2 |
| 23 | 朝刊 | 29 | 第1社会 | 88.1 | 88.8 | 87.4 |
| 24 | 朝刊 | 30 | テレビ | 88.1 | 88.8 | 87.4 |
| 25 | 夕刊 | 1 | 一面 | 77.0 | 83.2 | 71.4 |
| 26 | 夕刊 | 2 | いま風 | 74.3 | 77.6 | 71.4 |
| 27 | 夕刊 | 3 | 編集特集(その他) | 71.7 | 80.4 | 63.9 |
| 28 | 夕刊 | 4 | 商況 | 49.6 | 58.9 | 41.2 |
| 29 | 夕刊 | 5 | なるほど囲碁・将棋 | 51.8 | 62.6 | 42.0 |
| 30 | 夕刊 | 6 | PopStyle | 70.4 | 72.9 | 68.1 |
| 31 | 夕刊 | 7 | PopStyle | 68.1 | 70.1 | 66.4 |
| 32 | 夕刊 | 8 | 総合/イブニングスポーツ | 73.5 | 77.6 | 69.7 |
| 33 | 夕刊 | 9 | 第1社会 | 76.5 | 80.4 | 73.1 |
| 34 | 夕刊 | 10 | テレビ | 76.5 | 82.2 | 71.4 |

