記事詳細
毎日新聞 近畿圏 発行日:2025年10月8日(水)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=215 |
男性 n=108 |
女性 n=107 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 94.9 | 96.3 | 93.5 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 89.8 | 94.4 | 85.0 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 88.4 | 92.6 | 84.1 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 87.9 | 88.0 | 87.9 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 84.7 | 88.0 | 81.3 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 経済 | 87.9 | 89.8 | 86.0 |
| 7 | 朝刊 | 7 | 国際 | 82.3 | 84.3 | 80.4 |
| 8 | 朝刊 | 8 | オピニオン | 77.2 | 77.8 | 76.6 |
| 9 | 朝刊 | 9 | 証券 | 57.7 | 64.8 | 50.5 |
| 10 | 朝刊 | 11 | くらしナビ 医療・健康 | 85.1 | 80.6 | 89.7 |
| 11 | 朝刊 | 12 | 企画特集 | 73.5 | 75.0 | 72.0 |
| 12 | 朝刊 | 13 | BSラジオ | 81.9 | 80.6 | 83.2 |
| 13 | 朝刊 | 14 | 特集 | 80.0 | 75.9 | 84.1 |
| 14 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 84.2 | 86.1 | 82.2 |
| 15 | 朝刊 | 16 | 地域版 | 85.1 | 85.2 | 85.0 |
| 16 | 朝刊 | 17 | 地域版 | 84.7 | 85.2 | 84.1 |
| 17 | 朝刊 | 18 | 3社(新総合) | 89.8 | 93.5 | 86.0 |
| 18 | 朝刊 | 20 | 2社 | 92.1 | 93.5 | 90.7 |
| 19 | 朝刊 | 21 | 社会 | 94.0 | 95.4 | 92.5 |
| 20 | 朝刊 | 22 | テレビ | 92.6 | 92.6 | 92.5 |
| 21 | 夕刊 | 1 | 1面 | 88.8 | 88.9 | 88.8 |
| 22 | 夕刊 | 2 | 特集ワイド | 81.9 | 83.3 | 80.4 |
| 23 | 夕刊 | 3 | 特集ワイド | 82.8 | 86.1 | 79.4 |
| 24 | 夕刊 | 4 | 芸能 | 75.8 | 76.9 | 74.8 |
| 25 | 夕刊 | 5 | 特集 | 74.4 | 77.8 | 71.0 |
| 26 | 夕刊 | 6 | 総合 | 87.4 | 90.7 | 84.1 |
| 27 | 夕刊 | 7 | 社会 | 89.8 | 91.7 | 87.9 |
| 28 | 夕刊 | 8 | テレビ | 84.7 | 86.1 | 83.2 |

