記事詳細
朝日新聞 近畿圏 発行日:2025年10月8日(水)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=237 |
男性 n=108 |
女性 n=129 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 93.2 | 95.4 | 91.5 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 89.5 | 93.5 | 86.0 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 90.3 | 94.4 | 86.8 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 84.4 | 91.7 | 78.3 |
| 5 | 朝刊 | 6 | その他総合(経済) | 86.1 | 91.7 | 81.4 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 84.4 | 91.7 | 78.3 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 商況 | 57.0 | 63.9 | 51.2 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 国際 | 81.9 | 86.1 | 78.3 |
| 9 | 朝刊 | 10 | オピニオン(声) | 82.7 | 79.6 | 85.3 |
| 10 | 朝刊 | 11 | オピニオン | 75.9 | 75.0 | 76.7 |
| 11 | 朝刊 | 12 | TV解説 | 77.6 | 76.9 | 78.3 |
| 12 | 朝刊 | 13 | スポーツ | 80.6 | 85.2 | 76.7 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 生活 | 85.2 | 82.4 | 87.6 |
| 14 | 朝刊 | 17 | 教育 | 75.9 | 70.4 | 80.6 |
| 15 | 朝刊 | 18 | 地方版 | 76.8 | 77.8 | 76.0 |
| 16 | 朝刊 | 19 | 地方版 | 86.1 | 84.3 | 87.6 |
| 17 | 朝刊 | 20 | 文化・文芸 | 77.6 | 72.2 | 82.2 |
| 18 | 朝刊 | 21 | 第3社会 | 84.8 | 85.2 | 84.5 |
| 19 | 朝刊 | 22 | 第2社会 | 89.9 | 92.6 | 87.6 |
| 20 | 朝刊 | 23 | 第1社会 | 89.5 | 88.9 | 89.9 |
| 21 | 朝刊 | 24 | テレビ | 87.3 | 88.0 | 86.8 |
| 22 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 80.2 | 81.5 | 79.1 |
| 23 | 夕刊 | 2 | 特集 | 71.7 | 71.3 | 72.1 |
| 24 | 夕刊 | 3 | 特集 | 73.8 | 72.2 | 75.2 |
| 25 | 夕刊 | 4 | 特集 | 70.0 | 72.2 | 68.2 |
| 26 | 夕刊 | 5 | 特集 | 68.4 | 68.5 | 68.2 |
| 27 | 夕刊 | 6 | 第2社会 | 77.2 | 77.8 | 76.7 |
| 28 | 夕刊 | 7 | 第1社会 | 78.5 | 77.8 | 79.1 |
| 29 | 夕刊 | 8 | テレビ | 73.4 | 75.0 | 72.1 |

