面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2025年9月12日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=214
男性
n=107
女性
n=107
1 朝刊 1 一面 89.3 92.5 86.0
2 朝刊 2 総合 85.0 89.7 80.4
3 朝刊 3 総合・社説 81.8 88.8 74.8
4 朝刊 4 政治 78.5 86.9 70.1
5 朝刊 7 国際 80.4 89.7 71.0
6 朝刊 8 経済 84.6 89.7 79.4
7 朝刊 9 経済 81.3 86.0 76.6
8 朝刊 10 商況 58.9 66.4 51.4
9 朝刊 11 商況 58.9 65.4 52.3
10 朝刊 12 解説 80.4 81.3 79.4
11 朝刊 14 スポーツ 80.8 87.9 73.8
12 朝刊 15 スポーツ 75.7 83.2 68.2
13 朝刊 17 スポーツ 75.2 80.4 70.1
14 朝刊 19 万博 75.2 72.0 78.5
15 朝刊 21 くらし家庭 82.7 83.2 82.2
16 朝刊 23 BS&ラジオ 74.8 76.6 72.9
17 朝刊 24 地域 79.9 83.2 76.6
18 朝刊 25 地域 86.0 89.7 82.2
19 朝刊 26 地域 71.5 69.2 73.8
20 朝刊 27 エンタメ 82.2 83.2 81.3
21 朝刊 29 第3社会 83.6 86.9 80.4
22 朝刊 30 第2社会 88.3 91.6 85.0
23 朝刊 31 第1社会 88.3 91.6 85.0
24 朝刊 32 テレビ 86.0 86.9 85.0
25 夕刊 1 一面 79.4 82.2 76.6
26 夕刊 2 いま風(にほんご) 73.4 72.0 74.8
27 夕刊 3 総合 74.3 77.6 71.0
28 夕刊 4 商況 50.5 55.1 45.8
29 夕刊 5 テレビ&ラジオ 70.1 70.1 70.1
30 夕刊 6 映画 71.5 72.0 71.0
31 夕刊 7 総合/イブニングスポーツ 69.6 70.1 69.2
32 夕刊 8 第2社会 76.6 79.4 73.8
33 夕刊 9 第1社会 77.6 80.4 74.8
34 夕刊 10 テレビ 74.3 76.6 72.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月