記事詳細
毎日新聞 首都圏 発行日:2025年9月12日(金)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=207 |
男性 n=78 |
女性 n=129 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 94.7 | 94.9 | 94.6 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 87.9 | 91.0 | 86.0 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 88.4 | 88.5 | 88.4 |
| 4 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 87.9 | 91.0 | 86.0 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 総合 | 79.2 | 87.2 | 74.4 |
| 6 | 朝刊 | 8 | 経済 | 80.2 | 89.7 | 74.4 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 国際 | 80.2 | 84.6 | 77.5 |
| 8 | 朝刊 | 10 | オピニオン | 70.5 | 76.9 | 66.7 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 証券 | 50.7 | 62.8 | 43.4 |
| 10 | 朝刊 | 12 | くらしナビ ライフスタイル | 83.1 | 78.2 | 86.0 |
| 11 | 朝刊 | 13 | スポーツ | 72.0 | 82.1 | 65.9 |
| 12 | 朝刊 | 14 | 地域版 | 77.3 | 80.8 | 75.2 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 地域版 | 85.5 | 91.0 | 82.2 |
| 14 | 朝刊 | 16 | BSラジオ | 72.9 | 75.6 | 71.3 |
| 15 | 朝刊 | 17 | 3社(新総合) | 90.8 | 92.3 | 89.9 |
| 16 | 朝刊 | 18 | 2社 | 91.3 | 92.3 | 90.7 |
| 17 | 朝刊 | 19 | 社会 | 90.8 | 93.6 | 89.1 |
| 18 | 朝刊 | 20 | テレビ | 87.0 | 85.9 | 87.6 |

