面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2025年9月12日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=213
男性
n=117
女性
n=96
1 朝刊 1 一面 92.5 97.4 86.5
2 朝刊 2 総合 90.1 95.7 83.3
3 朝刊 3 総合 89.7 94.9 83.3
4 朝刊 4 政治・外交 87.8 95.7 78.1
5 朝刊 5 経済・政策 86.9 93.2 79.2
6 朝刊 6 オピニオン 79.3 82.9 75.0
7 朝刊 7 金融経済 87.8 94.9 79.2
8 朝刊 9 グローバル市場 82.2 88.9 74.0
9 朝刊 11 アジアBiz 82.2 85.5 78.1
10 朝刊 12 国際 83.1 89.7 75.0
11 朝刊 13 国際 85.9 94.0 76.0
12 朝刊 15 ビジネス 85.0 88.9 80.2
13 朝刊 16 ビジネス 79.8 86.3 71.9
14 朝刊 17 ビジネス 84.0 87.2 80.2
15 朝刊 19 投資情報 82.2 90.6 71.9
16 朝刊 20 マーケットデータ 66.7 76.1 55.2
17 朝刊 21 投資情報 73.7 83.8 61.5
18 朝刊 25 商品 79.3 86.3 70.8
19 朝刊 26 証券 61.5 67.5 54.2
20 朝刊 27 証券 60.1 65.0 54.2
21 朝刊 28 証券 58.7 64.1 52.1
22 朝刊 29 証券 56.3 62.4 49.0
23 朝刊 30 証券 57.7 64.1 50.0
24 朝刊 31 未来 69.5 70.1 68.8
25 朝刊 33 BS・CS 73.2 74.4 71.9
26 朝刊 34 首都圏B(首都圏A) 76.1 79.5 71.9
27 朝刊 35 経済教室 78.4 82.9 72.9
28 朝刊 37 特集 83.1 88.9 76.0
29 朝刊 38 特集 84.0 88.0 79.2
30 朝刊 39 首都圏経済 84.5 89.7 78.1
31 朝刊 41 スポーツ 80.8 87.2 72.9
32 朝刊 42 社会 86.9 92.3 80.2
33 朝刊 43 社会 88.7 93.2 83.3
34 朝刊 44 文化 82.6 87.2 77.1
35 夕刊 1 一面 74.6 74.4 75.0
36 夕刊 2 総合・ビジネス 71.8 70.9 72.9
37 夕刊 3 総合 69.5 70.9 67.7
38 夕刊 4 首都圏B(首都圏A) 55.9 53.0 59.4
39 夕刊 5 マーケット・投資 59.6 60.7 58.3
40 夕刊 6 ニュースぷらす 68.5 65.8 71.9
41 夕刊 7 社会・スポーツ 70.9 71.8 69.8
42 夕刊 8 文化(夕刊文化) 69.5 65.8 74.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月