記事詳細
朝日新聞 首都圏 発行日:2025年9月12日(金)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=207 |
男性 n=92 |
女性 n=115 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 91.8 | 97.8 | 87.0 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 86.5 | 94.6 | 80.0 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 85.5 | 94.6 | 78.3 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 81.2 | 89.1 | 74.8 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 経済・総合 | 80.2 | 84.8 | 76.5 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 80.7 | 87.0 | 75.7 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 商況 | 51.7 | 53.3 | 50.4 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 国際 | 80.7 | 88.0 | 74.8 |
| 9 | 朝刊 | 10 | オピニオン(声) | 81.6 | 81.5 | 81.7 |
| 10 | 朝刊 | 11 | オピニオン | 74.4 | 73.9 | 74.8 |
| 11 | 朝刊 | 12 | スポーツ | 76.3 | 89.1 | 66.1 |
| 12 | 朝刊 | 13 | スポーツ | 75.8 | 84.8 | 68.7 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 特集(スポーツ) | 74.4 | 79.3 | 70.4 |
| 14 | 朝刊 | 18 | 特集(スポーツ) | 74.9 | 80.4 | 70.4 |
| 15 | 朝刊 | 19 | TV解説 | 78.7 | 81.5 | 76.5 |
| 16 | 朝刊 | 20 | くらし | 80.2 | 79.3 | 80.9 |
| 17 | 朝刊 | 21 | くらし | 79.7 | 76.1 | 82.6 |
| 18 | 朝刊 | 22 | 地域総合 | 75.8 | 75.0 | 76.5 |
| 19 | 朝刊 | 23 | 地方版 | 86.0 | 91.3 | 81.7 |
| 20 | 朝刊 | 24 | 文化 | 77.8 | 79.3 | 76.5 |
| 21 | 朝刊 | 25 | 教育・科学 | 75.4 | 80.4 | 71.3 |
| 22 | 朝刊 | 27 | 社会・総合 | 85.5 | 90.2 | 81.7 |
| 23 | 朝刊 | 28 | 第2社会 | 89.4 | 96.7 | 83.5 |
| 24 | 朝刊 | 29 | 第1社会 | 90.8 | 96.7 | 86.1 |
| 25 | 朝刊 | 30 | テレビ | 86.5 | 89.1 | 84.3 |
| 26 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 80.7 | 87.0 | 75.7 |
| 27 | 夕刊 | 2 | フィーチャー | 72.5 | 75.0 | 70.4 |
| 28 | 夕刊 | 3 | フィーチャー | 69.6 | 69.6 | 69.6 |
| 29 | 夕刊 | 4 | フィーチャー | 72.9 | 77.2 | 69.6 |
| 30 | 夕刊 | 5 | 特集(スポーツ) | 66.2 | 69.6 | 63.5 |
| 31 | 夕刊 | 7 | 特集 | 73.9 | 79.3 | 69.6 |
| 32 | 夕刊 | 9 | NEWS+α | 69.1 | 73.9 | 65.2 |
| 33 | 夕刊 | 10 | 社会・総合 | 76.8 | 83.7 | 71.3 |
| 34 | 夕刊 | 11 | 第1社会 | 77.3 | 81.5 | 73.9 |
| 35 | 夕刊 | 12 | テレビ | 76.8 | 82.6 | 72.2 |

