面別接触率

読売新聞 近畿圏 発行日:2025年9月2日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=229
男性
n=102
女性
n=127
1 朝刊 1 一面 93.0 94.1 92.1
2 朝刊 2 総合 90.0 94.1 86.6
3 朝刊 3 総合・社説 83.4 90.2 78.0
4 朝刊 4 政治 83.8 89.2 79.5
5 朝刊 6 経済 80.3 81.4 79.5
6 朝刊 7 経済 86.0 90.2 82.7
7 朝刊 8 商況 65.1 74.5 57.5
8 朝刊 9 商況 64.6 71.6 59.1
9 朝刊 11 国際 79.0 85.3 74.0
10 朝刊 13 くらし教育 84.3 84.3 84.3
11 朝刊 14 投書 83.0 84.3 81.9
12 朝刊 15 文化 82.1 80.4 83.5
13 朝刊 17 くらし家庭 86.9 89.2 85.0
14 朝刊 19 くらし家庭 86.5 88.2 85.0
15 朝刊 20 編集特集(その他) 79.5 85.3 74.8
16 朝刊 21 BS&ラジオ 83.4 83.3 83.5
17 朝刊 23 スポーツ 82.5 90.2 76.4
18 朝刊 24 地域 84.7 85.3 84.3
19 朝刊 25 地域 91.3 91.2 91.3
20 朝刊 26 編集特集(その他) 84.3 87.3 81.9
21 朝刊 27 第3社会 90.4 92.2 89.0
22 朝刊 28 第2社会 90.0 90.2 89.8
23 朝刊 29 第1社会 90.4 90.2 90.6
24 朝刊 30 テレビ 88.2 90.2 86.6
25 夕刊 1 一面 79.5 79.4 79.5
26 夕刊 2 ええやん!かんさい 76.9 73.5 79.5
27 夕刊 3 ええやん!かんさい 74.7 73.5 75.6
28 夕刊 4 いま風 73.8 73.5 74.0
29 夕刊 5 商況 55.5 61.8 50.4
30 夕刊 6 総合 70.7 72.5 69.3
31 夕刊 7 文化 72.5 71.6 73.2
32 夕刊 8 総合/イブニングスポーツ 77.3 76.5 78.0
33 夕刊 9 第1社会 78.2 75.5 80.3
34 夕刊 10 テレビ 76.4 74.5 78.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月