記事詳細
朝日新聞 近畿圏 発行日:2025年9月2日(火)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=229 |
男性 n=98 |
女性 n=131 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 92.6 | 93.9 | 91.6 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 84.3 | 85.7 | 83.2 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 85.2 | 87.8 | 83.2 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 80.8 | 87.8 | 75.6 |
| 5 | 朝刊 | 6 | その他総合(経済) | 79.5 | 83.7 | 76.3 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 81.2 | 86.7 | 77.1 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 国際 | 77.7 | 82.7 | 74.0 |
| 8 | 朝刊 | 10 | オピニオン(声) | 82.5 | 78.6 | 85.5 |
| 9 | 朝刊 | 11 | オピニオン | 77.7 | 76.5 | 78.6 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 商況 | 52.4 | 53.1 | 51.9 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 商況 | 51.1 | 50.0 | 51.9 |
| 12 | 朝刊 | 14 | 特集 | 80.8 | 78.6 | 82.4 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 特集 | 80.3 | 78.6 | 81.7 |
| 14 | 朝刊 | 16 | スポーツ | 79.9 | 84.7 | 76.3 |
| 15 | 朝刊 | 17 | TV解説 | 79.9 | 74.5 | 84.0 |
| 16 | 朝刊 | 18 | 教育 | 79.9 | 71.4 | 86.3 |
| 17 | 朝刊 | 19 | 生活 | 82.1 | 77.6 | 85.5 |
| 18 | 朝刊 | 20 | 地方版 | 74.2 | 74.5 | 74.0 |
| 19 | 朝刊 | 21 | 地方版 | 85.2 | 85.7 | 84.7 |
| 20 | 朝刊 | 23 | 科学 | 85.2 | 84.7 | 85.5 |
| 21 | 朝刊 | 25 | 第3社会 | 86.5 | 86.7 | 86.3 |
| 22 | 朝刊 | 26 | 第2社会 | 91.3 | 92.9 | 90.1 |
| 23 | 朝刊 | 27 | 第1社会 | 89.1 | 89.8 | 88.5 |
| 24 | 朝刊 | 28 | テレビ | 91.7 | 90.8 | 92.4 |
| 25 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 79.5 | 82.7 | 77.1 |
| 26 | 夕刊 | 2 | 特集 | 74.7 | 75.5 | 74.0 |
| 27 | 夕刊 | 3 | 特集 | 73.8 | 73.5 | 74.0 |
| 28 | 夕刊 | 4 | 特集 | 69.4 | 70.4 | 68.7 |
| 29 | 夕刊 | 5 | 特集 | 71.6 | 72.4 | 71.0 |
| 30 | 夕刊 | 6 | 惜別 | 65.1 | 66.3 | 64.1 |
| 31 | 夕刊 | 7 | 特集 | 67.7 | 68.4 | 67.2 |
| 32 | 夕刊 | 8 | 第2社会 | 78.2 | 83.7 | 74.0 |
| 33 | 夕刊 | 9 | 第1社会 | 79.5 | 81.6 | 77.9 |
| 34 | 夕刊 | 10 | テレビ | 73.4 | 74.5 | 72.5 |

