面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2025年8月14日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=200
男性
n=115
女性
n=85
1 朝刊 1 一面 90.5 94.8 84.7
2 朝刊 2 総合 87.5 93.9 78.8
3 朝刊 3 総合 88.0 93.9 80.0
4 朝刊 4 政治・外交 83.5 89.6 75.3
5 朝刊 5 経済・政策 87.0 93.9 77.6
6 朝刊 7 オピニオン 77.5 86.1 65.9
7 朝刊 8 金融経済 85.0 93.0 74.1
8 朝刊 9 グローバル市場 79.0 89.6 64.7
9 朝刊 10 国際・アジアBiz 81.5 90.4 69.4
10 朝刊 11 国際 80.5 87.8 70.6
11 朝刊 13 ビジネス 85.0 88.7 80.0
12 朝刊 14 ビジネス 83.5 88.7 76.5
13 朝刊 15 ビジネス 83.0 91.3 71.8
14 朝刊 16 マーケットデータ 63.0 73.0 49.4
15 朝刊 17 投資情報 83.0 90.4 72.9
16 朝刊 18 投資情報 52.5 60.0 42.4
17 朝刊 19 投資情報 76.5 86.1 63.5
18 朝刊 20 商品 77.0 81.7 70.6
19 朝刊 21 証券 55.5 60.0 49.4
20 朝刊 22 証券 53.0 60.9 42.4
21 朝刊 23 証券 50.0 55.7 42.4
22 朝刊 24 証券 50.0 58.3 38.8
23 朝刊 25 証券 48.0 55.7 37.6
24 朝刊 26 BS・CS 56.5 58.3 54.1
25 朝刊 27 経済教室 71.0 77.4 62.4
26 朝刊 28 首都圏B(首都圏A) 67.5 68.7 65.9
27 朝刊 29 首都圏経済 86.0 87.8 83.5
28 朝刊 31 スポーツ 79.5 87.8 68.2
29 朝刊 32 社会 83.5 88.7 76.5
30 朝刊 33 社会 88.0 92.2 82.4
31 朝刊 34 文化 85.0 87.8 81.2
32 夕刊 1 一面 76.0 75.7 76.5
33 夕刊 2 総合・ビジネス 72.0 70.4 74.1
34 夕刊 3 総合 67.5 68.7 65.9
35 夕刊 5 マーケット・投資 67.5 73.0 60.0
36 夕刊 7 首都圏B(首都圏A) 50.0 48.7 51.8
37 夕刊 8 ニュースぷらす 72.5 72.2 72.9
38 夕刊 9 社会・スポーツ 74.5 73.9 75.3
39 夕刊 10 文化(夕刊文化) 69.5 69.6 69.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月