記事詳細
朝日新聞 首都圏 発行日:2025年8月14日(木)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=218 |
男性 n=102 |
女性 n=116 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 90.8 | 93.1 | 88.8 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 89.4 | 92.2 | 87.1 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 85.8 | 89.2 | 82.8 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 77.1 | 85.3 | 69.8 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 商況 | 55.0 | 58.8 | 51.7 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 80.3 | 90.2 | 71.6 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 国際 | 78.9 | 83.3 | 75.0 |
| 8 | 朝刊 | 9 | オピニオン(声) | 77.1 | 77.5 | 76.7 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 特集 | 77.1 | 77.5 | 76.7 |
| 10 | 朝刊 | 11 | 特集 | 78.4 | 79.4 | 77.6 |
| 11 | 朝刊 | 12 | 高校野球 | 73.9 | 81.4 | 67.2 |
| 12 | 朝刊 | 13 | 高校野球 | 72.5 | 78.4 | 67.2 |
| 13 | 朝刊 | 14 | 高校野球 | 72.0 | 78.4 | 66.4 |
| 14 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 72.9 | 79.4 | 67.2 |
| 15 | 朝刊 | 16 | TV解説 | 74.8 | 81.4 | 69.0 |
| 16 | 朝刊 | 17 | 地方版 | 83.0 | 87.3 | 79.3 |
| 17 | 朝刊 | 18 | 特集 | 77.5 | 80.4 | 75.0 |
| 18 | 朝刊 | 19 | 特集 | 73.4 | 76.5 | 70.7 |
| 19 | 朝刊 | 20 | くらし | 85.3 | 85.3 | 85.3 |
| 20 | 朝刊 | 21 | 文化 | 81.7 | 80.4 | 82.8 |
| 21 | 朝刊 | 22 | 第2社会 | 85.3 | 87.3 | 83.6 |
| 22 | 朝刊 | 23 | 第1社会 | 87.2 | 90.2 | 84.5 |
| 23 | 朝刊 | 24 | テレビ | 85.8 | 92.2 | 80.2 |
| 24 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 78.0 | 82.4 | 74.1 |
| 25 | 夕刊 | 2 | フィーチャー | 71.6 | 76.5 | 67.2 |
| 26 | 夕刊 | 3 | フィーチャー | 67.4 | 70.6 | 64.7 |
| 27 | 夕刊 | 4 | フィーチャー | 71.1 | 73.5 | 69.0 |
| 28 | 夕刊 | 5 | BS・ラジオ | 56.9 | 63.7 | 50.9 |
| 29 | 夕刊 | 6 | 社会・総合 | 77.1 | 80.4 | 74.1 |
| 30 | 夕刊 | 7 | 第1社会 | 78.0 | 81.4 | 75.0 |
| 31 | 夕刊 | 8 | テレビ | 71.6 | 77.5 | 66.4 |

