記事詳細
日本経済新聞 首都圏 発行日:2025年7月16日(水)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=199 |
男性 n=109 |
女性 n=90 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 88.4 | 92.7 | 83.3 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 86.4 | 90.8 | 81.1 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 85.4 | 91.7 | 77.8 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治・外交 | 83.4 | 89.0 | 76.7 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 経済・政策 | 82.4 | 86.2 | 77.8 |
| 6 | 朝刊 | 7 | オピニオン | 70.4 | 76.1 | 63.3 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 特集 | 71.4 | 77.1 | 64.4 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 特集 | 75.4 | 82.6 | 66.7 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 金融経済 | 82.9 | 89.0 | 75.6 |
| 10 | 朝刊 | 11 | グローバル市場 | 76.4 | 83.5 | 67.8 |
| 11 | 朝刊 | 12 | 国際・アジアBiz | 80.4 | 86.2 | 73.3 |
| 12 | 朝刊 | 13 | 国際 | 80.9 | 84.4 | 76.7 |
| 13 | 朝刊 | 15 | ビジネス | 80.4 | 89.9 | 68.9 |
| 14 | 朝刊 | 16 | ビジネス | 77.9 | 87.2 | 66.7 |
| 15 | 朝刊 | 17 | ビジネス | 77.4 | 88.1 | 64.4 |
| 16 | 朝刊 | 18 | 投資情報 | 76.9 | 89.9 | 61.1 |
| 17 | 朝刊 | 19 | 投資情報 | 70.4 | 82.6 | 55.6 |
| 18 | 朝刊 | 20 | マーケットデータ | 60.3 | 68.8 | 50.0 |
| 19 | 朝刊 | 21 | 商品 | 75.4 | 82.6 | 66.7 |
| 20 | 朝刊 | 22 | 証券 | 52.8 | 58.7 | 45.6 |
| 21 | 朝刊 | 23 | 証券 | 50.8 | 56.9 | 43.3 |
| 22 | 朝刊 | 24 | 証券 | 47.7 | 54.1 | 40.0 |
| 23 | 朝刊 | 25 | 証券 | 48.7 | 55.0 | 41.1 |
| 24 | 朝刊 | 26 | 証券 | 46.7 | 53.2 | 38.9 |
| 25 | 朝刊 | 27 | 経済教室 | 65.8 | 70.6 | 60.0 |
| 26 | 朝刊 | 28 | BS・CS | 59.3 | 62.4 | 55.6 |
| 27 | 朝刊 | 29 | 大学 | 71.9 | 73.4 | 70.0 |
| 28 | 朝刊 | 30 | 首都圏B(首都圏A) | 68.8 | 70.6 | 66.7 |
| 29 | 朝刊 | 31 | 首都圏経済 | 82.9 | 85.3 | 80.0 |
| 30 | 朝刊 | 33 | スポーツ | 79.4 | 85.3 | 72.2 |
| 31 | 朝刊 | 34 | 社会 | 84.9 | 88.1 | 81.1 |
| 32 | 朝刊 | 35 | 社会 | 86.9 | 91.7 | 81.1 |
| 33 | 朝刊 | 36 | 文化 | 83.4 | 84.4 | 82.2 |
| 34 | 夕刊 | 1 | 一面 | 73.4 | 75.2 | 71.1 |
| 35 | 夕刊 | 2 | ニュースぷらす | 67.3 | 67.9 | 66.7 |
| 36 | 夕刊 | 3 | 総合 | 66.3 | 67.9 | 64.4 |
| 37 | 夕刊 | 5 | マネー | 64.3 | 64.2 | 64.4 |
| 38 | 夕刊 | 6 | 首都圏B(首都圏A) | 53.3 | 53.2 | 53.3 |
| 39 | 夕刊 | 7 | マーケット・投資 | 54.3 | 59.6 | 47.8 |
| 40 | 夕刊 | 8 | 証券 | 41.7 | 45.9 | 36.7 |
| 41 | 夕刊 | 9 | 証券・商品 | 40.7 | 45.9 | 34.4 |
| 42 | 夕刊 | 10 | くらしナビ | 69.8 | 69.7 | 70.0 |
| 43 | 夕刊 | 11 | 社会 | 69.3 | 69.7 | 68.9 |
| 44 | 夕刊 | 12 | 文化(夕刊文化) | 67.8 | 67.9 | 67.8 |

