記事詳細
朝日新聞 首都圏 発行日:2025年7月16日(水)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=217 |
男性 n=93 |
女性 n=124 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 90.8 | 92.5 | 89.5 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 85.3 | 86.0 | 84.7 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 89.9 | 92.5 | 87.9 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 86.6 | 89.2 | 84.7 |
| 5 | 朝刊 | 7 | 特集(政治) | 78.3 | 84.9 | 73.4 |
| 6 | 朝刊 | 8 | 経済・総合 | 80.6 | 84.9 | 77.4 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 経済 | 82.5 | 86.0 | 79.8 |
| 8 | 朝刊 | 10 | 商況 | 54.8 | 53.8 | 55.6 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 国際 | 78.8 | 79.6 | 78.2 |
| 10 | 朝刊 | 12 | オピニオン(声) | 79.7 | 74.2 | 83.9 |
| 11 | 朝刊 | 13 | オピニオン | 80.2 | 75.3 | 83.9 |
| 12 | 朝刊 | 14 | スポーツ | 73.7 | 78.5 | 70.2 |
| 13 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 75.1 | 79.6 | 71.8 |
| 14 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 66.8 | 72.0 | 62.9 |
| 15 | 朝刊 | 19 | TV解説 | 76.0 | 72.0 | 79.0 |
| 16 | 朝刊 | 20 | 地域総合 | 73.7 | 76.3 | 71.8 |
| 17 | 朝刊 | 21 | 地方版 | 83.4 | 79.6 | 86.3 |
| 18 | 朝刊 | 23 | 文化 | 79.3 | 76.3 | 81.5 |
| 19 | 朝刊 | 24 | くらし | 85.3 | 79.6 | 89.5 |
| 20 | 朝刊 | 25 | 教育 | 79.3 | 74.2 | 83.1 |
| 21 | 朝刊 | 26 | 特集 | 75.1 | 65.6 | 82.3 |
| 22 | 朝刊 | 27 | 特集 | 75.6 | 68.8 | 80.6 |
| 23 | 朝刊 | 29 | 社会・総合 | 86.6 | 86.0 | 87.1 |
| 24 | 朝刊 | 30 | 第2社会 | 86.6 | 83.9 | 88.7 |
| 25 | 朝刊 | 31 | 第1社会 | 89.4 | 91.4 | 87.9 |
| 26 | 朝刊 | 32 | テレビ | 88.5 | 87.1 | 89.5 |
| 27 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 82.5 | 87.1 | 79.0 |
| 28 | 夕刊 | 2 | フィーチャー | 68.2 | 69.9 | 66.9 |
| 29 | 夕刊 | 3 | フィーチャー | 73.7 | 73.1 | 74.2 |
| 30 | 夕刊 | 4 | Think Gender | 72.4 | 71.0 | 73.4 |
| 31 | 夕刊 | 5 | NEWS+α | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| 32 | 夕刊 | 6 | 社会・総合 | 78.3 | 80.6 | 76.6 |
| 33 | 夕刊 | 7 | 第1社会 | 80.2 | 82.8 | 78.2 |
| 34 | 夕刊 | 8 | テレビ | 74.7 | 75.3 | 74.2 |

