記事詳細
朝日新聞 近畿圏 発行日:2025年6月14日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=241 |
男性 n=111 |
女性 n=130 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 93.8 | 94.6 | 93.1 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 87.6 | 88.3 | 86.9 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 86.3 | 88.3 | 84.6 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 85.9 | 87.4 | 84.6 |
| 5 | 朝刊 | 6 | その他総合(経済) | 83.0 | 82.0 | 83.8 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 82.6 | 83.8 | 81.5 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 国際 | 83.4 | 85.6 | 81.5 |
| 8 | 朝刊 | 10 | オピニオン(声) | 85.1 | 82.0 | 87.7 |
| 9 | 朝刊 | 11 | オピニオン | 80.1 | 75.7 | 83.8 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 商況 | 59.8 | 64.0 | 56.2 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 商況 | 61.0 | 65.8 | 56.9 |
| 12 | 朝刊 | 14 | ラジオ・テレビ | 69.3 | 69.4 | 69.2 |
| 13 | 朝刊 | 16 | TV解説 | 79.3 | 78.4 | 80.0 |
| 14 | 朝刊 | 17 | 読書 | 77.6 | 76.6 | 78.5 |
| 15 | 朝刊 | 18 | 読書 | 81.3 | 76.6 | 85.4 |
| 16 | 朝刊 | 19 | 読書 | 79.3 | 75.7 | 82.3 |
| 17 | 朝刊 | 21 | スポーツ | 78.4 | 82.9 | 74.6 |
| 18 | 朝刊 | 23 | スポーツ | 76.8 | 81.1 | 73.1 |
| 19 | 朝刊 | 24 | 地方版 | 81.3 | 82.0 | 80.8 |
| 20 | 朝刊 | 25 | 地方版 | 88.0 | 90.1 | 86.2 |
| 21 | 朝刊 | 27 | 生活 | 87.1 | 83.8 | 90.0 |
| 22 | 朝刊 | 29 | 第3社会 | 90.0 | 89.2 | 90.8 |
| 23 | 朝刊 | 30 | 第2社会 | 92.1 | 91.9 | 92.3 |
| 24 | 朝刊 | 31 | 第1社会 | 91.7 | 93.7 | 90.0 |
| 25 | 朝刊 | 32 | テレビ | 90.9 | 91.0 | 90.8 |
| 26 | be on Saturday | 1 | 別刷り1面 | 81.3 | 73.0 | 88.5 |
| 27 | be on Saturday | 2 | 別刷り中面 | 79.3 | 73.0 | 84.6 |
| 28 | be on Saturday | 3 | 別刷り中面 | 80.9 | 73.0 | 87.7 |
| 29 | be on Saturday | 4 | 別刷り中面 | 75.5 | 66.7 | 83.1 |
| 30 | be on Saturday | 5 | 別刷り中面 | 76.3 | 69.4 | 82.3 |
| 31 | be on Saturday | 6 | 別刷り中面 | 76.3 | 66.7 | 84.6 |
| 32 | be on Saturday | 7 | 別刷り中面 | 77.2 | 67.6 | 85.4 |
| 33 | be on Saturday | 9 | 別刷り中面 | 77.6 | 68.5 | 85.4 |
| 34 | be on Saturday | 10 | 別刷り中面 | 81.3 | 73.9 | 87.7 |
| 35 | be on Saturday | 11 | 別刷り中面 | 73.9 | 66.7 | 80.0 |
| 36 | be テレビ 週間番組表 | 1 | 別刷り1面 | 70.5 | 66.7 | 73.8 |
| 37 | be テレビ 週間番組表 | 2 | 別刷り中面 | 62.2 | 60.4 | 63.8 |
| 38 | be テレビ 週間番組表 | 3 | 別刷り中面 | 60.6 | 60.4 | 60.8 |
| 39 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 78.8 | 78.4 | 79.2 |
| 40 | 夕刊 | 2 | 特集 | 72.2 | 68.5 | 75.4 |
| 41 | 夕刊 | 3 | 特集 | 71.8 | 67.6 | 75.4 |
| 42 | 夕刊 | 4 | 商況 | 55.2 | 56.8 | 53.8 |
| 43 | 夕刊 | 5 | 惜別 | 67.6 | 64.0 | 70.8 |
| 44 | 夕刊 | 6 | 第2社会 | 74.7 | 70.3 | 78.5 |
| 45 | 夕刊 | 7 | 第1社会 | 74.3 | 72.1 | 76.2 |
| 46 | 夕刊 | 8 | テレビ | 71.8 | 71.2 | 72.3 |

