記事詳細
毎日新聞 近畿圏 発行日:2025年6月14日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=224 |
男性 n=111 |
女性 n=113 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 93.3 | 96.4 | 90.3 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 83.5 | 90.1 | 77.0 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 85.7 | 90.1 | 81.4 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 80.8 | 90.1 | 71.7 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 81.7 | 89.2 | 74.3 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 経済 | 75.0 | 85.6 | 64.6 |
| 7 | 朝刊 | 7 | 国際 | 76.8 | 85.6 | 68.1 |
| 8 | 朝刊 | 8 | 証券 | 55.8 | 68.5 | 43.4 |
| 9 | 朝刊 | 9 | 今週の本棚 | 71.4 | 76.6 | 66.4 |
| 10 | 朝刊 | 10 | 今週の本棚 | 69.6 | 73.9 | 65.5 |
| 11 | 朝刊 | 11 | 今週の本棚 | 71.0 | 77.5 | 64.6 |
| 12 | 朝刊 | 12 | 特集 | 79.9 | 82.9 | 77.0 |
| 13 | 朝刊 | 13 | くらしナビ ライフスタイル | 81.3 | 83.8 | 78.8 |
| 14 | 朝刊 | 15 | BSラジオ | 79.9 | 82.9 | 77.0 |
| 15 | 朝刊 | 16 | スポーツ | 80.4 | 87.4 | 73.5 |
| 16 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 78.6 | 85.6 | 71.7 |
| 17 | 朝刊 | 18 | 地域版 | 84.4 | 89.2 | 79.6 |
| 18 | 朝刊 | 19 | 地域版 | 89.3 | 91.9 | 86.7 |
| 19 | 朝刊 | 21 | 3社(新総合) | 92.4 | 94.6 | 90.3 |
| 20 | 朝刊 | 22 | 2社 | 91.5 | 94.6 | 88.5 |
| 21 | 朝刊 | 23 | 社会 | 93.3 | 95.5 | 91.2 |
| 22 | 朝刊 | 24 | テレビ | 89.7 | 92.8 | 86.7 |
| 23 | 夕刊 | 1 | 1面 | 86.2 | 90.1 | 82.3 |
| 24 | 夕刊 | 2 | スポーツ | 73.2 | 78.4 | 68.1 |
| 25 | 夕刊 | 3 | 写真特集 | 78.1 | 80.2 | 76.1 |
| 26 | 夕刊 | 4 | 競馬 | 58.9 | 72.1 | 46.0 |
| 27 | 夕刊 | 5 | 芸能 | 74.6 | 77.5 | 71.7 |
| 28 | 夕刊 | 6 | 総合 | 83.5 | 85.6 | 81.4 |
| 29 | 夕刊 | 7 | 社会 | 83.9 | 86.5 | 81.4 |
| 30 | 夕刊 | 8 | テレビ | 79.9 | 81.1 | 78.8 |

