面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2025年6月3日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=207
男性
n=121
女性
n=86
1 朝刊 1 一面 92.3 93.4 90.7
2 朝刊 2 総合 88.9 91.7 84.9
3 朝刊 3 総合 90.8 92.6 88.4
4 朝刊 4 政治・外交 88.4 91.7 83.7
5 朝刊 5 経済・政策 88.4 91.7 83.7
6 朝刊 7 オピニオン 77.3 82.6 69.8
7 朝刊 9 金融経済 77.8 86.0 66.3
8 朝刊 10 特集 65.7 69.4 60.5
9 朝刊 11 特集 66.2 71.1 59.3
10 朝刊 13 グローバル市場 74.9 80.2 67.4
11 朝刊 14 国際・アジアBiz 82.6 90.1 72.1
12 朝刊 15 国際 80.2 86.8 70.9
13 朝刊 16 ビジネス 86.5 90.1 81.4
14 朝刊 17 ビジネス 86.0 90.9 79.1
15 朝刊 18 企業・人事 59.9 66.1 51.2
16 朝刊 19 サイエンス・フロンティア 79.7 88.4 67.4
17 朝刊 20 投資情報 77.3 86.0 65.1
18 朝刊 21 投資情報 75.4 85.1 61.6
19 朝刊 22 マーケットデータ 60.9 70.2 47.7
20 朝刊 23 商品 69.6 82.6 51.2
21 朝刊 24 証券 53.6 62.0 41.9
22 朝刊 25 証券 53.6 60.3 44.2
23 朝刊 26 証券 48.8 56.2 38.4
24 朝刊 27 証券 49.3 56.2 39.5
25 朝刊 28 経済教室 73.4 73.6 73.3
26 朝刊 29 ビジュアル解説 84.1 84.3 83.7
27 朝刊 30 BS・CS 67.6 71.9 61.6
28 朝刊 31 首都圏経済 83.6 82.6 84.9
29 朝刊 32 首都圏B(首都圏A) 72.5 73.6 70.9
30 朝刊 33 スポーツ 84.5 87.6 80.2
31 朝刊 34 社会 87.0 87.6 86.0
32 朝刊 35 社会 87.9 89.3 86.0
33 朝刊 36 文化 88.4 88.4 88.4
34 夕刊 1 一面 78.7 79.3 77.9
35 夕刊 2 ニュースぷらす 77.3 76.9 77.9
36 夕刊 3 総合 74.9 75.2 74.4
37 夕刊 4 首都圏B(首都圏A) 56.5 59.5 52.3
38 夕刊 5 マーケット・投資 58.9 64.5 51.2
39 夕刊 6 証券 42.5 45.5 38.4
40 夕刊 7 証券・商品 44.9 47.1 41.9
41 夕刊 8 くらしナビ 74.9 74.4 75.6
42 夕刊 9 社会 75.8 74.4 77.9
43 夕刊 10 文化(夕刊文化) 72.0 69.4 75.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月