面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2025年4月13日(日)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=220
男性
n=109
女性
n=111
1 朝刊 1 一面 93.6 93.6 93.7
2 朝刊 2 総合 87.3 91.7 82.9
3 朝刊 3 総合・社説 91.8 92.7 91.0
4 朝刊 4 政治経済 83.2 89.0 77.5
5 朝刊 7 国際 82.3 89.9 74.8
6 朝刊 8 言論 76.8 85.3 68.5
7 朝刊 9 コラム 77.3 81.7 73.0
8 朝刊 11 解説 75.5 78.9 72.1
9 朝刊 13 本よみうり堂 85.9 86.2 85.6
10 朝刊 14 本よみうり堂 75.9 83.5 68.5
11 朝刊 15 本よみうり堂 78.2 83.5 73.0
12 朝刊 16 投書 79.1 79.8 78.4
13 朝刊 18 なびライフ 81.4 78.0 84.7
14 朝刊 19 なびライフ 83.2 80.7 85.6
15 朝刊 20 編集特集(その他) 87.3 85.3 89.2
16 朝刊 21 編集特集(その他) 86.8 86.2 87.4
17 朝刊 23 くらし家庭 85.5 84.4 86.5
18 朝刊 24 スポーツ 81.8 93.6 70.3
19 朝刊 26 スポーツ 82.3 88.1 76.6
20 朝刊 28 スポーツ 78.6 86.2 71.2
21 朝刊 29 スポーツ 78.2 88.1 68.5
22 朝刊 30 地域 82.7 84.4 81.1
23 朝刊 31 地域 85.5 89.9 81.1
24 朝刊 33 編集特集(その他) 81.8 82.6 81.1
25 朝刊 35 BS&ラジオ 83.2 82.6 83.8
26 朝刊 36 第2社会 90.9 90.8 91.0
27 朝刊 37 第1社会 92.7 94.5 91.0
28 朝刊 38 テレビ 90.9 91.7 90.1
29 よみほっと日曜版 1 一面 84.5 86.2 82.9
30 よみほっと日曜版 2 よみほっと その他面 81.8 84.4 79.3
31 よみほっと日曜版 3 よみほっと その他面 82.3 83.5 81.1
32 よみほっと日曜版 5 週間テレビ番組表 65.5 67.9 63.1
33 よみほっと日曜版 6 週間テレビ番組表 70.5 73.4 67.6
34 よみほっと日曜版 7 週間テレビ番組表 77.7 77.1 78.4
35 よみほっと日曜版 8 よみほっとTV(インタビュー&ドラマ) 83.2 85.3 81.1
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月