記事詳細
朝日新聞 首都圏 発行日:2025年4月13日(日)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=225 |
男性 n=100 |
女性 n=125 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 92.4 | 89.0 | 95.2 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 85.8 | 82.0 | 88.8 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 84.0 | 80.0 | 87.2 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 第4総合 | 83.6 | 82.0 | 84.8 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 特集 | 78.7 | 76.0 | 80.8 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 国際 | 75.6 | 77.0 | 74.4 |
| 7 | 朝刊 | 8 | オピニオン(声) | 79.6 | 76.0 | 82.4 |
| 8 | 朝刊 | 9 | オピニオン | 72.4 | 70.0 | 74.4 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 歌壇・俳壇 | 52.0 | 48.0 | 55.2 |
| 10 | 朝刊 | 12 | スポーツ | 68.9 | 76.0 | 63.2 |
| 11 | 朝刊 | 13 | スポーツ | 72.0 | 81.0 | 64.8 |
| 12 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 73.8 | 79.0 | 69.6 |
| 13 | 朝刊 | 17 | 特集 | 78.7 | 71.0 | 84.8 |
| 14 | 朝刊 | 18 | 生活(医療) | 76.9 | 67.0 | 84.8 |
| 15 | 朝刊 | 19 | くらし | 80.9 | 76.0 | 84.8 |
| 16 | 朝刊 | 20 | リライフ | 76.9 | 66.0 | 85.6 |
| 17 | 朝刊 | 23 | TV解説 | 71.1 | 68.0 | 73.6 |
| 18 | 朝刊 | 25 | 地方版 | 80.0 | 75.0 | 84.0 |
| 19 | 朝刊 | 27 | 特集 | 76.9 | 66.0 | 85.6 |
| 20 | 朝刊 | 28 | 文化 | 74.7 | 63.0 | 84.0 |
| 21 | 朝刊 | 29 | 教育 | 73.8 | 70.0 | 76.8 |
| 22 | 朝刊 | 30 | 第2社会 | 88.0 | 85.0 | 90.4 |
| 23 | 朝刊 | 31 | 第1社会 | 89.8 | 85.0 | 93.6 |
| 24 | 朝刊 | 32 | テレビ | 86.2 | 86.0 | 86.4 |

