面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2025年2月21日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=213
男性
n=107
女性
n=106
1 朝刊 1 一面 88.7 92.5 84.9
2 朝刊 2 総合 84.5 86.0 83.0
3 朝刊 3 総合・社説 82.2 84.1 80.2
4 朝刊 4 政治 81.2 81.3 81.1
5 朝刊 7 国際 78.9 83.2 74.5
6 朝刊 8 経済 78.4 83.2 73.6
7 朝刊 9 経済 79.3 84.1 74.5
8 朝刊 10 解説 80.3 78.5 82.1
9 朝刊 13 くらし家庭 82.2 80.4 84.0
10 朝刊 14 スポーツ 79.8 84.1 75.5
11 朝刊 15 スポーツ 78.4 83.2 73.6
12 朝刊 17 エンタメ 73.2 72.9 73.6
13 朝刊 18 商況 61.0 68.2 53.8
14 朝刊 19 商況 59.2 68.2 50.0
15 朝刊 20 BS&ラジオ 77.9 77.6 78.3
16 朝刊 21 地域 69.5 69.2 69.8
17 朝刊 22 地域 80.8 82.2 79.2
18 朝刊 23 地域 84.0 86.9 81.1
19 朝刊 25 第3社会 80.8 86.0 75.5
20 朝刊 26 第2社会 86.4 89.7 83.0
21 朝刊 27 第1社会 90.1 92.5 87.7
22 朝刊 28 テレビ 86.9 90.7 83.0
23 夕刊 1 一面 74.6 73.8 75.5
24 夕刊 2 いま風(にほんご) 68.1 64.5 71.7
25 夕刊 3 総合 70.0 70.1 69.8
26 夕刊 4 商況 46.0 47.7 44.3
27 夕刊 5 映画 61.0 59.8 62.3
28 夕刊 6 映画 65.3 60.7 69.8
29 夕刊 7 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 66.2 66.4 66.0
30 夕刊 8 第2社会 71.4 71.0 71.7
31 夕刊 9 第1社会 73.7 73.8 73.6
32 夕刊 10 テレビ 70.4 72.0 68.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月