面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2025年2月21日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=200
男性
n=114
女性
n=86
1 朝刊 1 一面 93.0 95.6 89.5
2 朝刊 2 総合 91.0 93.9 87.2
3 朝刊 3 総合 91.0 95.6 84.9
4 朝刊 4 政治・外交 87.5 93.0 80.2
5 朝刊 5 経済・政策 87.0 93.0 79.1
6 朝刊 7 オピニオン 72.0 78.1 64.0
7 朝刊 8 金融経済 87.0 93.0 79.1
8 朝刊 9 グローバル市場 82.0 91.2 69.8
9 朝刊 10 国際 79.0 86.8 68.6
10 朝刊 11 国際 87.5 93.0 80.2
11 朝刊 13 アジアBiz 80.0 86.8 70.9
12 朝刊 15 ビジネス 85.5 91.2 77.9
13 朝刊 16 ビジネス 83.5 90.4 74.4
14 朝刊 17 ビジネス 81.5 88.6 72.1
15 朝刊 18 企業・人事 61.0 66.7 53.5
16 朝刊 19 投資情報 78.5 86.0 68.6
17 朝刊 20 マーケットデータ 61.0 67.5 52.3
18 朝刊 21 投資情報 76.5 88.6 60.5
19 朝刊 22 商品 76.5 81.6 69.8
20 朝刊 23 証券 54.5 58.8 48.8
21 朝刊 24 証券 52.0 58.8 43.0
22 朝刊 25 証券 50.5 58.8 39.5
23 朝刊 26 証券 50.0 56.1 41.9
24 朝刊 27 経済教室 63.5 66.7 59.3
25 朝刊 28 BS・CS 62.5 65.8 58.1
26 朝刊 29 首都圏B(首都圏A) 72.0 74.6 68.6
27 朝刊 30 特集 71.5 71.9 70.9
28 朝刊 31 首都圏経済 84.5 86.8 81.4
29 朝刊 33 スポーツ 83.0 85.1 80.2
30 朝刊 34 社会 88.0 90.4 84.9
31 朝刊 35 社会 90.5 93.0 87.2
32 朝刊 36 文化 87.5 87.7 87.2
33 夕刊 1 一面 76.5 82.5 68.6
34 夕刊 2 ニュースぷらす 72.5 77.2 66.3
35 夕刊 3 総合 70.0 77.2 60.5
36 夕刊 4 首都圏B(首都圏A) 51.5 54.4 47.7
37 夕刊 5 マーケット・投資 61.0 64.0 57.0
38 夕刊 6 証券 39.5 42.1 36.0
39 夕刊 7 証券・商品 39.0 41.2 36.0
40 夕刊 8 くらしナビ 70.5 73.7 66.3
41 夕刊 9 社会 72.5 76.3 67.4
42 夕刊 10 文化(夕刊文化) 71.0 74.6 66.3
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月