面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年6月12日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=207
男性
n=111
女性
n=96
1 朝刊 1 一面 84.5 85.6 83.3
2 朝刊 2 総合 80.7 84.7 76.0
3 朝刊 3 総合・社説 80.7 83.8 77.1
4 朝刊 4 政治 77.3 81.1 72.9
5 朝刊 6 編集特集(その他) 78.3 82.0 74.0
6 朝刊 7 国際 72.5 79.3 64.6
7 朝刊 8 経済 77.3 85.6 67.7
8 朝刊 9 経済 74.4 80.2 67.7
9 朝刊 10 商況 52.2 56.8 46.9
10 朝刊 11 商況 55.1 61.3 47.9
11 朝刊 12 解説 71.0 75.7 65.6
12 朝刊 13 くらし教育 77.3 73.0 82.3
13 朝刊 15 文化 68.1 64.0 72.9
14 朝刊 18 くらし家庭 81.2 76.6 86.5
15 朝刊 19 くらし家庭 84.1 82.9 85.4
16 朝刊 20 スポーツ 75.8 80.2 70.8
17 朝刊 21 スポーツ 74.9 79.3 69.8
18 朝刊 22 スポーツ 75.4 78.4 71.9
19 朝刊 23 BS&ラジオ 76.3 74.8 78.1
20 朝刊 24 地域 77.8 76.6 79.2
21 朝刊 25 地域 79.7 78.4 81.3
22 朝刊 27 第3社会 80.2 77.5 83.3
23 朝刊 28 第2社会 85.5 84.7 86.5
24 朝刊 29 第1社会 86.0 84.7 87.5
25 朝刊 30 テレビ 83.6 82.9 84.4
26 夕刊 1 一面 77.8 79.3 76.0
27 夕刊 2 いま風(たしなみ) 72.9 72.1 74.0
28 夕刊 3 総合 71.5 73.9 68.8
29 夕刊 4 なるほど囲碁・将棋 50.2 52.3 47.9
30 夕刊 5 商況 45.9 48.6 42.7
31 夕刊 6 Pop Style(ALL ABOUT) 67.6 65.8 69.8
32 夕刊 7 Pop Style(ALL ABOUT) 67.6 65.8 69.8
33 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 67.1 71.2 62.5
34 夕刊 10 第2社会 76.3 77.5 75.0
35 夕刊 11 第1社会 75.4 77.5 72.9
36 夕刊 12 テレビ 73.9 75.7 71.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月